Unusual volume surges on 3-Aug-2007 (Fri)

August 3, 2007 at 11:21 pm | In US Stocks, Unusual volume surges | Leave a Comment

20070803 Unusual Volume & PRICE CHANGED OF AT LEAST $1.00
[PR_CHG > GAP_UP+1.0  &  OPTIONABLE STOCKS]
[LAST VOLUME DONE MUST BE AT LEAST 300000]
SCODE EXC+SEC VOL_UP(x)  GAP_UP  PR_CHG   CLOSE       VOL
ALKS  NASDH03      4.03    0.21    1.85   16.63   5133300
NILE  NASDS32      2.75    1.54    2.98   81.07    845100
STRA  NASDS21      0.97    0.18    4.58  158.51    414500
UA    NYSEC28      0.57    0.31    2.71   64.71   3243500
ICE   NYSES12      0.41    0.34    1.78  153.96   2932800
CTRP  NASDS48      0.37    0.15    2.40   42.90   2011000
IDXX  NASDH02      0.23   -0.25    4.48  106.62    466200
POT   NYSEB09      0.17   -0.14    1.50   85.31   4179200

US Markets Chinese Companies on 3-Aug-2007 (Fri)

August 3, 2007 at 11:11 pm | In 1-Yr uptrend chart, China related companies, Daily Close Information | Leave a Comment

20070803  Listed by price change (CHINESE STOCKS)
SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
CTRP  NASD S48 Y  2.40  42.90  2011000    5.93  0.15  2.95    0.37 20070806A
MR    NYSE H13 Y  0.52  31.63   887400    1.67  0.29  1.11    0.89 20070806A
SOHU  NASD T13 Y  0.47  33.41  1272800    1.43  0.05  1.12   -0.51
FMCN  NASD S01 Y  0.40  39.82  2067500    1.01 -0.32  1.58   -0.23
NTE   NYSE C07 Y  0.19  13.30   275500    1.45 -0.08  0.46    0.51
CBAK  NASD G09 Y  0.15   3.65  1168400    4.29  0.00  0.69    2.83
LONG  NASD S40    0.15   9.86    69900    1.54 -0.13  0.46   -0.01
SSRX  NASD H01    0.13   9.29    54500    1.42  0.04  0.24    1.40
ASTT  NASD T27    0.04   0.79    19200    5.33 -0.01  0.09    1.04
TBV   AMEX H06    0.02   3.73    14500    0.54 -0.01  0.07    0.81
SVA   AMEX H05 Y  0.01   2.69    65900    0.37 -0.03  0.07   -0.51
NINE  NASD T02 Y  0.01   3.01    43900    0.33  0.01  0.04    0.61
SEED  NASD F04    0.01   8.29   106400    0.12  0.08  0.52    5.61
YTEC  NASD        0.00   7.94    20100    0.00  0.05  0.20   -0.43
SMI   NYSE T25 Y  0.00   6.11   158800    0.00  0.04  0.14    0.31
HRAY  NASD T02   -0.01   3.64    72700   -0.27  0.00  0.07   -0.58
KONG  NASD S12 Y -0.02   4.04   128700   -0.49 -0.06  0.10   -0.26 20070820A
NWD   AMEX C23   -0.03   1.14    89300   -2.56 -0.01  0.03    0.35
MPEL  NASD S48 Y -0.04  12.79  1271400   -0.31  0.08  0.47   -0.11
ACTS  NASD T26 Y -0.07   4.93   229600   -1.40 -0.02  0.12   -0.43
PACT  NASD T03 Y -0.07   4.23    78600   -1.63  0.01  0.12    0.04
TOMO  NASD T32 Y -0.08  14.02   149400   -0.57 -0.09  0.21    0.52
LTON  NASD T32   -0.10   2.54   100500   -3.79  0.06  0.18    0.36 20070820B
VIMC  NASD T26 Y -0.10   5.02   117900   -1.95 -0.01  0.13    0.02
QXM   NYSE T32 Y -0.14   7.87   364000   -1.75 -0.01  0.27    0.57
SORL  NASD S12   -0.16   6.99    75500   -2.24  0.04  0.46    2.74
JOBS  NASD S56   -0.18  18.10    44200   -0.98 -0.10  0.62    0.64 20070809A
UTSI  NASD T32 Y -0.18   3.35  5894700   -5.10 -0.03  0.19   -0.27
CPSL  NASD B16   -0.19   3.31   159700   -5.43  0.02  0.25   -0.26
CTDC  NASD T02   -0.19   3.53    74500   -5.11  0.00  0.19    0.12
INTN  NASD T07   -0.19   7.36    23600   -2.52  0.05  0.26    3.82
TSTC  NASD T31   -0.20   5.33   111100   -3.62 -0.03  0.40    2.06
NTES  NASD T13 Y -0.22  16.49   533600   -1.32  0.05  0.41   -0.46
CNTF  NASD T07 Y -0.23   4.47   132100   -4.89  0.01  0.29    1.15 20070813
JRJC  NASD S12   -0.26  10.22   118200   -2.48  0.21  0.49    0.50 20070815B
CAAS  NASD C03   -0.27   6.39    77200   -4.05  0.00  0.38    1.00
GIGM  NASD T14 Y -0.29  10.46  1463000   -2.70  0.00  0.41    0.15 20070814
AOB   AMEX H04 Y -0.29   7.14  1331700   -3.90  0.05  0.40    0.00
XFML  NASD T07 Y -0.31   7.19   275600   -4.13  0.08  0.47    0.23
XING  NASD T07 Y -0.34  10.75   320200   -3.07 -0.14  0.43   -0.14
TCM   NYSE H01   -0.35  10.84    82800   -3.13  0.01  0.60    0.25
FFHL  NASD C26   -0.36   6.70   118800   -5.10 -0.05  0.54   -0.54
CHINA NASD T13 Y -0.42   8.24  1722300   -4.85  0.03  0.55    0.21
GRRF  NASD T32   -0.45   8.80   257700   -4.86  0.14  0.77    0.06
CSIQ  NASD T26 Y -0.47   8.17   195900   -5.44 -0.03  0.73    0.41 20070814
JST   AMEX T09   -0.50  17.75    24500   -2.74 -0.13  0.60   -0.28
HRBN  NASD G09   -0.54  13.90    18800   -3.74 -0.56  0.80    0.33
COGO  NASD T07 Y -0.59  13.68   378900   -4.13  0.03  0.79   -0.14 20070808B
SNDA  NASD T15 Y -0.59  28.76   644500   -2.01  0.13  1.46    0.26
ASIA  NASD T15 Y -0.61   7.24   424200   -7.77  0.04  0.67    0.52
HMIN  NASD S33 Y -0.61  29.23   274600   -2.04  0.02  1.00   -0.22 20070814
EFUT  NASD T02   -0.64  13.30    64400   -4.59 -0.31  0.99   -0.37
ZNH   NYSE S34   -0.74  41.86   100100   -1.74  0.49  1.73   -0.37
CYD   NYSE G04 Y -0.77   8.82   623600   -8.03  0.00  0.83    2.11
CHU   NYSE T32 Y -0.86  16.27   682700   -5.02 -0.14  0.74   -0.24
SOLF  NASD T26 Y -0.93   9.98   414900   -8.52  0.05  1.07    0.68
GSOL  NASD T15   -1.06  18.09   118200   -5.54 -0.08  1.15   -0.04 20070809B
SINA  NASD T15 Y -1.18  42.24   843200   -2.72 -0.03  2.12    0.16 20070806A
CMED  NASD H13 Y -1.20  32.01   385000   -3.61  0.19  1.52    0.04 20070828
GSH   NYSE S44   -1.38  35.54    66000   -3.74  0.02  1.67    2.10
STP   NYSE T09 Y -1.49  38.16  1814900   -3.76  0.00  2.03    0.10 20070809B
JASO  NASD T26 Y -1.72  32.24   799100   -5.06  0.23  2.14   -0.32
CHL   NYSE T32 Y -1.74  54.70  2160200   -3.08 -0.22  1.72    0.09
YGE   NYSE T25   -1.83  15.05   947700  -10.84  0.02  2.04    0.04
NCTY  NASD S26 Y -1.92  44.83   186000   -4.11  0.43  2.75   -0.72
CHA   NYSE T31 Y -1.95  53.85   215100   -3.49 -0.90  1.36    0.34
HNP   NYSE U03 Y -2.01  41.59   340000   -4.61 -0.60  1.79    1.00
ACH   NYSE B02   -2.17  45.80   819700   -4.52 -0.16  2.33    0.31
SHI   NYSE B17   -2.43  55.51    31500   -4.19 -0.79  2.19   -0.13
LFC   NYSE F10 Y -2.46  59.59  1097200   -3.96 -0.25  2.50    0.14
EDU   NYSE S21 Y -2.85  50.75   260900   -5.32  0.40  3.72   -0.54
CN    NYSE T31 Y -2.90  48.15   111500   -5.68 -1.25  1.80    0.46
SNP   NYSE B06 Y -3.14  99.90   631000   -3.05 -0.63  3.11    0.04
CEO   NYSE B06 Y -3.16 113.53   353400   -2.71  0.78  3.94   -0.15
LDK   NYSE T09   -3.41  37.05  1365700   -8.43 -0.11  4.65   -0.39
TSL   NYSE T26 Y -3.78  52.80   879000   -6.68 -0.58  3.82   -0.07
BIDU  NASD T13 Y -4.17 198.50  2384900   -2.06 -1.17  7.25   -0.06
YZC   NYSE B07   -4.26  78.24   187700   -5.16  0.00  4.44    0.27
PTR   NYSE B08 Y -4.88 138.02   724100   -3.41 -1.22  3.68    0.12

Most actives on 3-Aug-2007 (Fri)

August 3, 2007 at 11:10 pm | In 1-Yr uptrend chart, Daily Close Information, Most actives, US Stocks | Leave a Comment

20070803   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -3.80 143.80  359368100   -2.57 -0.32  4.38    0.22
QQQQ  NASD     -0.92  47.42  165547500   -1.90 -0.09  1.16   -0.07
IWM   AMEX     -2.75  75.38  158320100   -3.52 -0.12  3.25    0.53
XLF   AMEX     -1.43  32.06  134664800   -4.27 -0.29  1.49    1.05
SUNW  NASD T08 -0.23   4.91   97244600   -4.47 -0.03  0.24   -0.02
INTC  NASD T24 -0.39  23.91   73245600   -1.60 -0.07  0.61   -0.02
MSFT  NASD T01 -0.56  28.96   59913900   -1.90 -0.07  0.88    0.25
CFC   NYSE F12 -1.77  25.00   58019000   -6.61 -1.26  1.47    0.21
PFE   NYSE H04 -0.34  23.51   55025300   -1.43  0.09  0.46    0.41
CSCO  NASD T18 -0.67  29.46   51201000   -2.22 -0.13  0.69   -0.11 20070807A
LVLT  NASD T07 -0.31   5.19   48400100   -5.64 -0.14  0.25   -0.17
NTAP  NASD T06 -5.74  22.97   47479600  -19.99 -4.14  2.15    2.56
C     NYSE F11 -1.52  45.72   47291200   -3.22 -0.08  1.90    0.21
GE    NYSE G09 -0.97  38.06   47141000   -2.49 -0.18  1.03    0.28
HD    NYSE S30 -1.63  36.19   44907200   -4.31  0.02  1.93    0.72 20070814
F     NYSE C02 -0.34   8.06   41715000   -4.05  0.00  0.43    0.12
AMAT  NASD T27 -0.11  22.21   41432700   -0.49 -0.02  0.66    0.09 20070814
CHTR  NASD S13 -0.37   3.01   39978000  -10.95  0.01  0.43   -0.23
BAC   NYSE F11 -0.78  47.00   38965600   -1.63 -0.13  1.13    0.19
TWX   NYSE S24 -0.29  18.61   37772100   -1.53 -0.01  0.58   -0.22

20 highest daily price fluctuation on 3-Aug-2007 (Fri)

August 3, 2007 at 11:09 pm | In 1-Yr uptrend chart, Daily Close Information, Top High-Low price volatility, US Stocks | Leave a Comment

20070803 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
CME   NYSE S12  1.92 557.90   955500    0.35  3.02 15.00    0.41
RTP   NYSE B05 -9.64 266.46   426300   -3.49 -0.23 13.36   -0.46
MA    NYSE S12 -11.4 131.26  6957400   -7.97 -2.02 12.48    0.24
ISRG  NASD H12 -7.57 204.38  1015600   -3.57 -1.08 10.41    0.17
ILF   AMEX     -9.93 205.57   447700   -4.61 -0.50 10.24    0.09
GOOG  NASD T13 -8.01 503.00  3171600   -1.57 -0.96 10.20    0.01
BSC   NYSE F08 -7.28 108.35 27830000   -6.30 -0.98 10.00    2.43
RIMM  NASD T07 -5.57 218.50  6715500   -2.49 -1.33  9.49   -0.01
FFH   NYSE F13  0.37 195.00   164600    0.19 -2.48  9.40    0.61
OIH   AMEX     -6.20 166.75 11922300   -3.58 -0.84  8.61   -0.19
BEN   NYSE F02 -6.71 120.49  2718200   -5.28  1.70  8.46    0.67
ABK   NYSE F30 -4.32  62.42  8054100   -6.47  1.87  8.40    0.60
BLK   NYSE F09 -6.95 151.00   783300   -4.40  0.00  8.34    0.66
ICE   NYSE S12  1.78 153.96  2932800    1.17  0.34  8.19    0.41
BIDU  NASD T13 -4.17 198.50  2384900   -2.06 -1.17  7.25   -0.06
LEAP  NASD T32 -6.15  82.50  3837500   -6.94 -5.65  7.20    6.68 20070807A
GS    NYSE F08 -7.78 179.68 19801400   -4.15 -2.05  7.16    0.51
DECK  NASD C29 -5.25 100.13   464900   -4.98  0.08  6.95    0.18
PCU   NYSE B04 -5.63 101.36  2497000   -5.26 -0.59  6.92    0.14
FWLT  NASD G08 -7.23 110.33  1971300   -6.15 -0.61  6.90    0.09 20070808B

Top gainers and losers on 3-Aug-2007 (Fri)

August 3, 2007 at 11:08 pm | In 1-Yr uptrend chart, Daily Close Information, Top Gainers & Losers, US Stocks | Leave a Comment

20070803  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
STRA  NASD S21  4.58 158.51   414500    2.98  0.18  6.10    0.97
IDXX  NASD H02  4.48 106.62   466200    4.39 -0.25  6.11    0.23
PHRM  NASD H05  3.98  43.01  6599200   10.20  0.12  6.67   -0.47
NILE  NASD S32  2.98  81.07   845100    3.82  1.54  4.11    2.75 20070806
DVA   NYSE H16  2.78  55.95  4117100    5.23  2.68  2.40    4.89
ATK   NYSE G02  2.74 112.50   972800    2.50  2.19  4.11   -0.28
UA    NYSE C28  2.71  64.71  3243500    4.37  0.31  6.00    0.57
DRI   NYSE S49  2.51  44.56  2937900    5.97  1.68  1.96    0.86
CTRP  NASD S48  2.40  42.90  2011000    5.93  0.15  2.95    0.37 20070806A
IOC   AMEX B13  2.26  29.95  2058100    8.16  0.31  4.36   -0.07
CAB   NYSE S55  2.26  23.00  2722700   10.90  3.44  5.94    8.93
FCN   NYSE S35  2.18  45.07  2398600    5.08  3.93  3.60    1.47 20070803B
CME   NYSE S12  1.92 557.90   955500    0.35  3.02 15.00    0.41
ALKS  NASD H03  1.85  16.63  5133300   12.52  0.21  2.60    4.03
GFIG  NASD F09  1.84  75.60   986000    2.49  1.19  2.65    0.42
ICE   NYSE S12  1.78 153.96  2932800    1.17  0.34  8.19    0.41
ITRI  NASD T22  1.74  82.67  1058300    2.15  0.20  2.37   -0.39
LEND  NASD F12  1.66   6.97 22122300   31.26  1.14  2.84    0.26
SWIM  NASD S21  1.56  12.07  2487700   14.84  1.67  0.68    2.51
POT   NYSE B09  1.50  85.31  4179200    1.79 -0.14  3.43    0.17

20070803  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
MA    NYSE S12 -11.4 131.26  6957400   -7.97 -2.02 12.48    0.24
ILF   AMEX     -9.93 205.57   447700   -4.61 -0.50 10.24    0.09
RTP   NYSE B05 -9.64 266.46   426300   -3.49 -0.23 13.36   -0.46
GOOG  NASD T13 -8.01 503.00  3171600   -1.57 -0.96 10.20    0.01
PCS   NYSE T32 -7.86  31.16  6506200  -20.14 -7.19  4.69    4.21 20070803B
GS    NYSE F08 -7.78 179.68 19801400   -4.15 -2.05  7.16    0.51
ISRG  NASD H12 -7.57 204.38  1015600   -3.57 -1.08 10.41    0.17
BSC   NYSE F08 -7.28 108.35 27830000   -6.30 -0.98 10.00    2.43
FWLT  NASD G08 -7.23 110.33  1971300   -6.15 -0.61  6.90    0.09 20070808B
BLK   NYSE F09 -6.95 151.00   783300   -4.40  0.00  8.34    0.66
BEN   NYSE F02 -6.71 120.49  2718200   -5.28  1.70  8.46    0.67
TTI   NYSE B10 -6.64  19.77 10049700  -25.14 -6.41  3.04    4.25 20070803B
OIH   AMEX     -6.20 166.75 11922300   -3.58 -0.84  8.61   -0.19
TSRA  NASD T27 -6.20  35.39  4783500  -14.91 -2.84  4.47    3.26
LEAP  NASD T32 -6.15  82.50  3837500   -6.94 -5.65  7.20    6.68 20070807A
LFG   NYSE F30 -6.09  57.07  1416700   -9.64  0.00  6.66    0.35
FXI   NYSE     -6.04 130.16  2949900   -4.43 -0.60  6.33   -0.11
OMG   NYSE B15 -5.95  43.50  1287900  -12.03 -0.76  5.40   -0.08
AZO   NYSE S06 -5.84 122.04  1011100   -4.57 -0.58  5.94    0.40
EEM   AMEX     -5.76 127.75 21617300   -4.31 -0.11  6.74    0.46

Should I trade earnings from Tradinggoddess by Ivanhoff

August 3, 2007 at 10:04 pm | In Abbreviations used, Articles | 1 Comment

As we know, earnings trades are very profitable but the risk is also very high. Many excuses will be given to drag down the stock price. A study has shown that only about 20% of the earnings report caused the gapping up.

This article from TD site gives a glance of all possible causes of a stock to gap up or gap down :

http://tradinggoddess.blogspot.com/2007/08/should-i-trade-earnings.html

DJIA COMPONENTS ON 3-AUG-2007 (FRI)

August 3, 2007 at 9:26 pm | In 1-Yr uptrend chart, DOW JONES, Daily Close Information | Leave a Comment

DOW plunged again! -281.42 (2.09%) closed at 13,181.91.


20070803   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02 -1.70  36.18   15975400   -4.49 -0.23  1.47   -0.16
AIG   NYSE F13 -2.17  61.64   26019700   -3.40  0.31  2.53    0.39 20070808A
AXP   NYSE F03 -3.42  57.49   14882900   -5.61 -0.01  3.44    0.78
BA    NYSE G01 -1.69 104.24    5408300   -1.60 -0.43  2.13    0.14
C     NYSE F11 -1.52  45.72   47291200   -3.22 -0.08  1.90    0.21
CAT   NYSE G05 -1.71  78.96    7706100   -2.12 -0.56  2.50    0.18
DD    NYSE B01 -0.79  46.35    6275500   -1.68 -0.05  1.01    0.06
DIS   NYSE S24 -0.46  33.90   12097100   -1.34 -0.22  0.78    0.06
GE    NYSE G09 -0.97  38.06   47141000   -2.49 -0.18  1.03    0.28
GM    NYSE C02 -1.35  32.04   14315800   -4.04 -0.23  1.36   -0.05
HD    NYSE S30 -1.63  36.19   44907200   -4.31  0.02  1.93    0.72 20070814
HON   NYSE G02 -0.87  58.18    4848500   -1.47  0.06  1.54   -0.23
HPQ   NYSE T08 -0.82  47.41   17119600   -1.70 -0.16  2.85   -0.05 20070816
IBM   NYSE T08 -1.34 111.89    9462900   -1.18  0.01  2.48   -0.16
INTC  NASD T24 -0.39  23.91   73245600   -1.60 -0.07  0.61   -0.02
JNJ   NYSE H04 -0.48  60.55   12721500   -0.79  0.47  1.09   -0.25
JPM   NYSE F11 -0.94  43.65   36415900   -2.11  0.01  1.56    0.30
KO    NYSE C05 -0.38  53.28   10888900   -0.71  0.16  1.01    0.11
MCD   NYSE S49 -0.47  48.52    7308400   -0.96  0.05  0.95   -0.40
MMM   NYSE R01 -1.56  87.56    4937100   -1.75 -0.44  1.64    0.28
MO    NYSE C08 -0.54  66.60   11508600   -0.80  0.07  1.50    0.23
MRK   NYSE H04 -1.35  50.29   11090500   -2.61  0.02  1.48   -0.12
MSFT  NASD T01 -0.56  28.96   59913900   -1.90 -0.07  0.88    0.25
PFE   NYSE H04 -0.34  23.51   55025300   -1.43  0.09  0.46    0.41
PG    NYSE C21 -0.42  62.88   20211800   -0.66 -0.05  1.34    0.71 20070803
T     NYSE T30 -1.15  39.45   25163100   -2.83 -0.29  1.44    0.25
UTX   NYSE R01 -0.83  73.93    6166100   -1.11  0.21  1.57    0.28
VZ    NYSE T30 -0.38  42.75   16479700   -0.88  0.02  1.38    0.52
WMT   NYSE S18 -1.21  45.52   20084300   -2.59 -0.03  1.50    0.26 20070814
XOM   NYSE B08 -3.10  82.08   36090400   -3.64 -0.56  4.35   -0.02

Useful link

August 3, 2007 at 1:50 pm | In Useful links | Leave a Comment

Yahoo! Finance columnist Harold Maass sifts through business reports in newspapers and on the web, surfacing the top news :

http://finance.yahoo.com/expert/archive/business/harold-maass/1

Stocks with price and volume were up for 2 days (2Aug2007)

August 3, 2007 at 2:49 am | In Close price and volume up for 2 days | Leave a Comment

day20802a.gifday20802b.gifday20802c.gif

3 days price and volume were continuosly up (2-Aug-2007)

August 3, 2007 at 2:44 am | In close price and volume up for 3 days | Leave a Comment

 SCODE O  CLOSE1  CLOSE2  CLOSE3      VOL1      VOL2      VOL3
 AMB-M     23.30   23.45   23.59      2400      3900      5700
 ANDE  Y   42.87   43.71   46.86    248300    353600   1398800
 ANSR       3.45    3.66    3.68     56900     68500    151000
 ARJ       35.38   38.04   40.91    608800    766900   1127100
 ASEI  Y   55.42   58.02   59.50    116600    130100    236600
 ASGN  Y   10.03   10.33   11.48    339800    413300   1564600
 ATRO      33.62   34.56   35.02     61800     72000    164200
 BK-F      22.82   22.99   23.41      4500      6300     14500
 BSC-X     24.90   24.95   25.18     19600     30200     33100
 CHRD      14.30   15.49   16.25    610800   1730500   1772200
 CSX   Y   47.41   47.95   49.15   5444500   6579600   8577000
 DKS   Y   56.23   57.42   58.29    958500   1135500   1278700
 DW        34.78   37.92   41.00    317100    989800   1048400
 EQY       23.08   23.85   24.31    627700    690900    900000
 ERES  Y    9.60    9.90   10.30    477400    623100    999000
 FCFC       8.50    8.53    8.54      3100     13400     14900
 GED       23.52   23.54   23.70     22500     23100     26700
 GHDX      19.90   20.09   21.18    114800    163600    259400
 GIFI  Y   34.16   34.40   35.14    179500    180200    212000
 GIVN  Y   28.08   28.20   29.13    129600    163000    343200
 GMKT      21.72   22.65   22.91    636800    826400   1682700
 LAZ   Y   37.03   39.96   41.40   2713100   2940400   3280500
 LPSN       5.24    5.60    5.94    452200    506600    787900
 NANO  Y    6.45    6.59    6.84    174100    481600    499100
 NFZ       13.35   13.68   13.74      3700      3800      4600
 NRMX  Y    6.33    6.37    6.62    664900    704600   1027800
 OMPI      16.93   17.31   18.26     87700    117500    137400
 PBI   Y   46.10   46.80   47.30   1424900   1885000   1957500
 PCH   Y   43.69   45.11   46.07    663700    869900    917100
 PHIIK     30.03   31.29   31.89     47300     59400     76700
 RMKR       8.37    8.89    9.13     89800    207600    508400
 SCM       33.80   34.15   34.63     63600     69800     72400
 TTC   Y   56.22   56.89   57.33    229200    270200    284400
 VTR       32.62   33.05   34.24   1413300   1504400   1571000
 WCG   Y  101.26  104.90  106.80   1070700   1378000   1768200
 WTW   Y   48.52   48.74   53.64    538700    995600   1631000
 

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.