YTD daily price fluctuation statistics, 163 days (24-Aug-2007)

August 26, 2007 at 12:27 am | In Top High-Low price volatility, miscellaneous | No Comments

AS AT : 20070824
SCODE LESS1  1~2  2~3  3~4  4~5 MORE5 LOWEST HIGHEST   CLOSE       VOL
ATI       0   17   75   31   14    26   1.34    8.94   98.15   1455500
BEN       0   57   50   27   13    16   1.13   11.20  134.35    774900
BLK       0   31   37   36   19    40   1.04   16.65  158.66    269700
BOT       0    2   23   38   28    41   1.76   14.23  227.50   1593300
BSC       0   15   51   34   19    44   1.06   18.21  117.10   3463500
CME       0    0    0    0    3   160   4.43   42.99  560.36    731200
GOOG      0    0    2    2    9   150   2.47   24.48  515.00   2470600
GS        0    4   34   33   29    63   1.09   15.75  179.73   8928400
ICE       0    0   11   20   33    99   2.30   13.51  142.50    954600
ILF       0   15   53   30   23    40   1.28   18.25  207.94    546200
ISRG      0   25   62   26   18    32   1.23   24.26  211.46    483700
LVS       0   49   55   32   10    17   1.11   11.93  101.77   1867700
NMX       0   10   34   43   35    35   1.20   18.06  126.78    705000
OIH       0   20   41   48   25    29   1.36    8.97  175.60   6700700
POT       0    9   31   32   37    54   1.00   15.54   87.67   1708300
RIMM      0    8   31   40   22    62   1.55   17.31   81.86  13074600
RTI       0   35   63   34   19    12   1.12    9.37   72.56    458400
RTP       0    1   17   39   28    78   1.72   36.09  274.02    440400
SHLD      0   30   51   35   23    24   1.00    9.88  146.13   1278700
WYNN      0   45   45   40   16    17   1.08   10.77  123.13   2222300
X         0   49   53   29   19    13   1.14   14.02   93.39   3145100 

BIDU      1    9   35   27   25    66   0.89   16.74  203.21   3093500
CLB       1   51   65   26    7    13   0.67    7.48  109.20    116400
CRS       1   24   59   35   23    21   0.94   16.96  115.54    268500
DO        1   62   55   28    8     9   0.90    6.55  100.74   2090200
FCSX      1   23   29   23   15    11   0.93    7.48   46.09    136800
FFH       1    7   30   31   32    62   0.90   17.60  204.80     54500
MSTR      1   36   64   32   17    13   0.85   14.02   76.05    407200
PCP       1   56   54   17   14    21   0.97   15.87  138.72   1128600 

AVB       2   18   51   45   23    24   0.76   15.07  114.26    505000
DE        2   45   57   33   14    12   0.77    9.08  130.26   2359800
ESS       2   37   52   40   17    15   0.91   10.71  115.68    250300
PBR       2   61   57   32    9     2   0.91    5.98   59.28   6145500
PKX       2   65   48   17   14    17   0.91   16.12  141.14    653300
VMC       2   47   46   39   15    14   0.67   16.02   91.59    622700 

AMG       3   61   44   23   16    16   0.89   15.41  113.49    439700
BXP       3   52   62   28   11     7   0.88    8.99   98.06    798300
EQIX      3   55   60   26    8    11   0.73    7.15   87.97    379500
MA        3   24   26   23   29    58   0.94   19.66  139.83   2139700
MRO       3   58   65   29    7     1   0.84    5.14   53.73   8357800
NOV       3   51   57   20   12    20   0.71   11.90  121.00   2611800
NYX       3   49   62   27   13     9   0.84    6.43   74.72   1698200
SPG       3   44   65   29   10    12   0.86    9.24   94.03   1103900
TEX       3   67   51   23    9    10   0.81    7.83   80.35   1109900
UBB       3   42   45   31   15    27   0.85   16.08  112.36   1344700
VIP       3   21   63   32   19    25   0.78    8.55   22.28   2060000
VNO       3   51   54   25   12    18   0.83   29.03  106.49    783500 

CMI       4   36   50   29   15    29   0.87   14.83  116.49    928000
MLM       4   28   34   32   33    32   0.68   12.24  134.34    425000
NE        4   56   62   29    6     6   0.81    7.57  100.93   1714500
PCU       4   58   52   22   10    17   0.85    9.96  102.46   2895000
SPWR      4   64   47   29   11     8   0.77   11.58   63.53   1267900
TSO       4   49   62   28   15     5   0.80    7.06   50.96   2428100 

BUCY      5   84   37   18    7    12   0.39    7.49   63.00    513900
CROX      5   71   56   20    8     3   0.56    6.90   58.99   5472800
UNP       5   63   55   15   11    14   0.72   12.06  111.07   1737800
WFR       5   74   61   17    5     1   0.84    5.25   59.34   2533000 

ACL       8   67   45   25    5    13   0.55   10.15  135.74    603900
AMN       6   55   45   26   14    17   0.49   13.47   91.55     54900
ARE       6   69   56   15   13     4   0.72    8.55   93.33    121200
BBH       7   75   52   20    5     4   0.91    7.06  163.84     60700
BNI       9   84   47   16    2     5   0.56    7.21   80.55   4974400
CETV      6   67   53   25    5     7   0.62    8.64   88.03    208800
CLF       8   79   38   24    9     5   0.82    7.72   73.14   3591800
CTSH      8   77   48   22    7     1   0.71    5.10   73.45   1577300
DECK      9   65   39   20   10    20   0.57   14.91   96.27    456200
FCX       7   70   44   21    9    12   0.88    8.96   87.13   7448700
FDX       9   89   49   10    3     3   0.69    9.69  111.08   1033700
FFIV      6   60   57   23    7    10   0.69   13.70   37.48   1606800
FWLT      8   48   31   27   19    30   0.75   11.61  114.10   1922800
FXI       9   75   39   20    9    11   0.61   11.79  143.64   3114500
GLDN     10   71   50   21    8     3   0.34    9.86   66.04    172400
JCI       8   91   35   16    7     6   0.65    8.20  112.53    629700
MBT       8   86   50   16    2     1   0.67    6.62   62.11   1460300
MER       8   78   48   22    5     2   0.74    5.60   76.17  10309100
MGM       8   75   46   23    4     7   0.84    7.78   83.48   1948500
MICC      6   56   59   19   13    10   0.68    8.27   83.13    603100
MS        6   91   42   21    2     1   0.78    5.41   64.54   7122800
MTW       8   70   54   20    4     7   0.67    7.79   77.39    674200
NIHD      9   85   51   11    4     3   0.48    5.90   78.46   1721100
PCS       9   44   16    6    1     1   0.40    7.50   28.35   1635900
PSA       7   73   50   18    9     6   0.68    7.73   75.37    622700
PTR       7   65   53   24    8     6   0.49    8.23  144.60    484700
RIG       8   78   50   13    9     5   0.78    7.50  103.94   4381300
SLB      10   83   47   14    5     4   0.66    7.58   94.23   6687200
STRA      7   65   38   25    8    20   0.48   22.18  157.99     79500
SUN       6   88   37   23    8     1   0.66    5.89   71.16   1325600
TSL       8   31   40   26   29    26   0.36    9.88   41.94   1246100
TXI       7   68   40   24   14    10   0.76    7.53   77.24    160700
WCG       6   92   33   18    6     8   0.76   11.66  100.37    428000 

Price and vol were up 3 days (24-Aug-2007)

August 26, 2007 at 12:22 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments

 SCODE  O  070822   070823   070824       VOL1       VOL2       VOL3
 AEPI       37.82    38.09    39.51      10300      17500      41100
 AMRN        0.41     0.43     0.45     188000     518200     881700
 ANN    Y   29.46    29.64    32.43    1205400    1508000    3614800
 AP         42.93    43.25    45.89      83500      83900     111400
 ATRI      103.00   104.58   107.49        800       1100       3400
 BFF         3.16     3.20     3.31      80800     135000     146600
 BFY        14.71    14.83    14.85       6200       7700      14900
 BIG    Y   26.52    26.70    27.62    1255300    1390700    1903900
 BNY        15.63    15.75    15.98      15300      16700      18000
 BPL        48.11    48.18    48.77     130900     131000     263200
 BQI    Y    4.44     4.48     4.83    2100300    2143400    3037700
 CBD        30.32    30.40    32.59     378300     455000     612500
 CEE        50.83    51.10    52.30      38200      55800      68200
 CFSG        6.90     7.25     7.95     123600     179900     228400
 CHCI   Y    2.06     2.17     2.83      71400      97400     308200
 CKSW        4.85     5.06     5.30     365800     437600     804700
 CRNT       16.08    16.70    18.18    1227300    1312600    1524300
 CSD    Y   28.58    28.61    28.95       8200       9400      19000
 DBP        25.31    25.34    25.74      13100      14400      17600
 DGG        30.95    31.23    31.64       3300       6700       9200
 DISH   Y   39.18    40.20    42.45    1694700    2399100    3760200
 DND        71.29    73.06    74.69      63900     372900     420600
 DPN        28.05    28.09    28.77       1900       4200       6100
 DRE-L      21.30    21.75    22.25      17000      18700      34400
 DWM        65.56    66.05    67.13      34400      44600      55300
 ENOC       32.48    32.49    32.50      59700      69000      75900
 ERIC   Y   36.32    36.60    37.04    1152100    1856200    1997200
 EWW        56.64    56.88    58.10    4220800    4736100    5325000
 FBP-E      21.90    22.14    22.40        300        500       1600
 FCFC        8.30     8.31     8.55       8300       9500      13700
 FREEW       2.24     2.28     2.35       4000       4100       8400
 FXC        94.22    94.94    95.26      24900      26000      27500
 GCI    Y   48.12    48.88    49.69    1337800    1656500    1749700
 HAYN       74.38    76.27    79.23     194600     288400     337700
 HL     Y    7.75     7.77     7.84    1940300    2060100    2290700
 HLF    Y   39.50    40.22    42.03     630900    1311900    2419600
 HOC    Y   59.44    61.54    64.64     560500     651700     706100
 HRP-D      22.78    22.89    23.00       6000     102200     197700
 HRT        10.85    12.30    13.50      91400     155400     177900
 HTV        20.40    20.46    25.22      85300      93400    1643500
 ILA    Y    3.85     3.86     3.89    2729500    6425200    9112100
 JHX        31.25    32.52    32.79       1900       4100       8600
 JPK        15.01    15.29    15.38       1900       2800      11000
 KYPH   Y   66.55    66.58    66.82     577600     586600     587800
 LBF         8.32     8.38     8.53      28100      32900      72900
 LMAT        6.16     6.72     6.76       6800      18000      19800
 LNOP       15.63    15.64    16.80      55700      80200     206600
 MDF         1.83     1.94     1.99      53500      70200     101000
 MLAB       20.30    20.69    21.01       1500       1600       5800
 MXF        40.43    40.57    41.50      50200      52200      74200
 MZP         9.00     9.25     9.38       2500      12400      19700
 NCT-C      19.30    19.46    19.86       1100       1500       6200
 NFO    Y   29.17    29.18    29.48       4100       4900      11600
 NGG        72.10    72.14    74.15      30300      65200      78900
 NKW         9.96    10.10    10.31       3400       7300      14300
 NQC        13.75    13.79    13.90       7200       7700      11600
 NRIM       24.89    25.32    25.50       8300      11800      31900
 NUHC        9.27     9.80    10.01      53100      82000     102400
 NUO        14.31    14.56    14.65       6000      12000      18400
 PIF        12.62    12.63    12.64      29400      30000      30200
 PPO        12.55    12.57    12.75     131400     279600     616500
 PRFE       65.62    66.04    67.49      78000      84300     124100
 PRFQ       57.93    58.20    59.00       5700       7000      13200
 RUK        46.78    46.95    48.07      32600      39400      41700
 SBM        10.14    10.15    10.16       2600       6000      10700
 SFD    Y   30.09    32.58    33.60     966700    2998100    3986000
 SHI        61.27    61.87    66.50      43900      51000      82000
 SID    Y   50.51    51.75    54.35    1365300    1401100    2130500
 SLX    Y   62.30    62.49    65.37      75500     113700     114200
 SPIR        9.47     9.68     9.95      12800      23100      48600
 STLD   Y   41.20    41.28    44.53    1585900    1964500    2799100
 STOSY      39.06    39.66    41.77       5600       9600      13800
 STSI   Y    0.79     0.87     1.01     155800     158500    1118900
 SUNW   Y    4.86     4.93     5.01   71160500   92686800  191549100
 TBH    Y   20.62    21.80    22.65      36600      40400      54900
 TEO        23.45    25.44    26.41     504700     971900    1358300
 TLK    Y   45.18    45.66    47.76     218600     280800     287200
 TSP        29.56    31.36    32.59     166500     277900     472100
 UFI         2.15     2.26     2.35      94600     123100     225400
 UPS    Y   76.04    76.42    77.03    3237900    3655600    3733300
 USAP       34.84    35.16    35.57      94100      98600     116100
 XFN         2.36     2.60     2.67      48200      59300      82900
 

Price and vol were up 2 consecutive days (24-Aug)

August 26, 2007 at 12:20 am | In Close price and volume up for 2 days | No Comments

day20824.gif

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.