YTD (212 days) Daily Price Fluctuation Stats 2-Nov-2007

November 4, 2007 at 1:30 am | In Top High-Low price volatility, miscellaneous | Leave a Comment
Tags:

AS AT : 20071102
SCODE LESS1  1~2  2~3  3~4  4~5 MORE5 LOWEST HIGHEST   CLOSE       VOL
ATI       0   19   91   50   21    31   1.34    8.94  100.47   2398300
BEN       0   59   65   39   23    26   1.13   11.40  124.23   2439400
BLK       0   32   44   50   25    61   1.04   16.65  199.30    594000
BOT       0    2   23   38   28    41   1.76   14.23  227.50   1593300
BSC       0   16   59   47   31    59   1.06   18.21  102.16   9532100
CME       0    0    0    0    4   208   4.43   42.99  649.75    838000
GOOG      0    0    2    3   11   196   2.47   32.41  711.25   5808900
GS        0    4   37   38   41    92   1.09   18.36  229.60  25153600
ICE       0    0   14   29   43   126   2.15   13.51  174.63   1370000
ILF       0   15   57   38   35    65   1.28   18.25  259.30    513900
ISRG      0   25   62   27   20    78   1.23   24.26  311.80   1660900
LVS       0   50   60   35   23    44   1.11   11.93  116.77  11235500
MELI      0    4    5   12    5     3   1.62    5.14   44.34    246000
NMX       0   15   46   61   41    43   1.20   18.06  133.95   2236000
OIH       0   20   56   59   29    48   1.36    9.28  193.90   8743400
POT       0   15   41   39   46    71   1.00   19.41  121.30   3345000
RIMM      0   15   42   50   35    70   1.42   17.31  126.95  21055700
RTI       0   42   85   50   20    15   1.12    9.37   71.47    789700
RTP       0    1   17   40   29   125   1.72   36.09  370.73    496100
SHLD      0   31   58   45   36    42   1.00   10.12  132.16   3219000
VMW       0    3    8   11    8    24   1.57   15.82  117.12   4367000
WYNN      0   45   47   48   20    52   1.08   12.72  149.40   3434700
X         0   51   71   40   30    20   1.14   14.02  101.20   4173400  

BIDU      1    9   35   27   27   113   0.89   58.20  409.00   9148300
CLB       1   55   77   37   16    26   0.67   12.81  148.31    243700
CRS       1   27   69   47   36    32   0.94   16.96  137.64    470900
DO        1   67   73   41   17    13   0.90    8.35  115.20   1780500
FFH       1    9   39   37   38    88   0.90   17.60  283.31    140300
LULU      1   20   13   14    7     6   0.90    7.10   46.95   2111900
PCP       1   57   61   32   24    37   0.97   16.91  150.00   1018300  

AVB       2   26   67   57   34    26   0.76   15.07  112.17   1177700
DE        2   47   66   51   25    21   0.77    9.08  152.73   2145500
ESS       2   45   73   55   20    17   0.91   10.71  111.70    558900
MSTR      2   50   82   43   19    16   0.85   14.02  100.46    309000
PBR       2   77   79   36   14     4   0.91    6.30   93.30   6625600
PKX       2   65   52   33   20    40   0.91   16.12  166.40    762800
VMC       2   58   72   46   19    15   0.67   16.02   82.82   1890900  

AMG       3   68   63   32   21    25   0.89   15.41  125.96    518900
BXP       3   70   78   37   16     8   0.88    8.99  103.08   1432900
EQIX      3   63   74   41   12    19   0.73    9.13  114.69    701800
EXH       3   17   17    8    5     1   0.62    6.62   83.30    798600
LDK       3   19   29   26   10    20   0.80   12.59   39.55   1061100
MA        3   24   30   31   39    85   0.94   20.68  190.04   4953000
NOV       3   53   70   33   18    35   0.71   11.90   73.99   5516100
NYX       3   68   78   39   14    10   0.84    6.43   90.46   6787200
SPG       3   51   82   44   19    13   0.86    9.24   99.17   2210800
TEX       3   76   71   37   12    13   0.81    7.83   73.25   2356300
UBB       3   42   53   38   29    47   0.85   16.08  151.19   1089600
VNO       3   59   79   36   16    19   0.83   29.03  105.46   1598900  

CMI       4   36   60   41   23    48   0.87   17.82  121.53   2074700
MLM       4   28   46   40   51    43   0.68   12.40  124.41    650600
PCU       4   58   62   36   22    30   0.85   13.25  132.62   2533500
SPWR      4   69   56   41   21    21   0.77   12.06  123.85   2102400
TSO       4   72   84   31   16     5   0.80    7.06   57.35   6913200  

CROX      5   88   69   31   12     7   0.56    8.49   47.52  37621100
UNP       5   70   75   30   15    17   0.72   12.06  126.00   2074000
WFR       5   94   77   29    5     2   0.84    7.07   72.27   5512000  

ACL       8   84   58   36    8    18   0.55   10.59  150.99    507400
AMN       6   55   56   38   21    36   0.49   13.47  106.99     78800
ARE       8   83   77   27   13     4   0.72    8.55   97.90    379900
BBH       8   95   70   28    6     5   0.85    7.06  180.85    107000
BUCY      6   94   59   29   10    14   0.39   13.47   80.55   1988700
CETV      7   77   67   39   12    10   0.62   10.52  120.00    458200
CLF       8   87   51   34   20    12   0.82    8.53   88.57   2878500
CTSH     10  103   62   29    7     1   0.71    5.10   40.90   2830000
DECK      9   65   45   37   18    38   0.57   14.91  136.14    458900
FCSX      8   50   40   25   17    11   0.45    7.48   34.43    223800
FCX       7   72   56   38   18    21   0.88    8.96  112.80  10643300
FWLT      8   48   36   34   31    55   0.75   12.55  146.67    944200
FXI       9   75   48   32   15    33   0.61   15.17  208.09   5616300
GLDN     10   80   69   28   19     6   0.34   11.86  101.41    274200
MBT       9  100   69   24    6     4   0.67    8.03   84.16   1760900
MER       9   94   69   26    9     5   0.74    8.53   57.28  77823000
MGM      10   99   57   30    8     8   0.84    7.78   91.50   2006000
MICC      6   67   73   25   22    19   0.68   11.33  121.15   1177300
MRO       6   85   83   30    7     1   0.75    5.14   59.68   6633400
MS        7  110   61   27    5     2   0.78    5.49   58.90  28646200
NIHD     10   96   75   21    5     5   0.48    8.19   57.97   3439900
PSA       7   95   72   23    9     6   0.68    7.73   75.77   1457900
PTR       7   66   64   29   15    31   0.49   23.31  255.06   1136100
RIG       8   87   68   26   15     8   0.78    7.50  124.43   9819900
SLB      10   93   68   19   14     8   0.66    7.58   98.82   9607800
STRA      7   65   43   38   23    36   0.48   22.18  185.00    220000
SUN       6  105   58   34    8     1   0.66    5.89   71.41   2266200
TSL       8   37   50   45   38    31   0.36    9.88   61.15   1368300
TXI       7   80   62   32   16    15   0.76    7.53   72.58    425900
WCG       6  102   49   27   13    15   0.76   52.50   27.37  11647100  

YTD performance of DJIA components 2-Nov-2007

November 4, 2007 at 12:13 am | In DOW JONES | Leave a Comment
Tags: ,

SCODE COMPANY NAME    EXC  SEC M   070103  071102    YTD %
MCD   McDonald's Corp NYSE S49 8    43.87   59.02   34.53%
INTC  Intel Corporati NASD T24 8    20.35   26.80   31.70%
HON   Honeywell Inter NYSE G02 8    45.10   59.35   31.60%
AA    Alcoa Inc.      NYSE B02 7    29.33   38.56   31.47%
MRK   Merck & Company NYSE H04 8    44.02   56.04   27.31%
HPQ   Hewlett-Packard NYSE T08 8    41.62   52.40   25.90%
GM    General Motors  NYSE C02 6    29.45   36.99   25.60%
KO    Coca-Cola Compa NYSE C05 9    48.58   60.51   24.56%
MSFT  Microsoft Corpo NASD T01 8    29.86   37.06   24.11%
CAT   Caterpillar, In NYSE G05 7    61.16   74.76   22.24%
UTX   United Technolo NYSE R01 6    62.81   75.65   20.44%
XOM   Exxon Mobil Cor NYSE B08 8    74.11   87.93   18.65%
IBM   International B NYSE T08 8    97.27  114.59   17.81%
VZ    Verizon Communi NYSE T30 8    37.82   44.38   17.35%
T     AT&T Corporatio NYSE T30 8    34.95   40.42   15.65%
BA    Boeing Company  NYSE G01 8    89.17   97.76    9.63%
MMM   3M Company      NYSE R01 9    78.26   84.89    8.47%
PG    Procter & Gambl NYSE C21 6    64.54   69.55    7.76%
GE    General Electri NYSE G09 8    37.97   40.33    6.22%
DIS   Walt Disney Com NYSE S24 8    34.20   33.92   -0.82%
DD    E.I. du Pont de NYSE B01 8    49.04   47.96   -2.20%
JNJ   JOHON & JOHON   NYSE H04 6    66.40   64.78   -2.44%
AXP   American Expres NYSE F03 8    60.36   58.42   -3.21%
WMT   Wal-Mart Stores NYSE S18 8    47.55   44.19   -7.07%
PFE   Pfizer, Inc.    NYSE H04 5    26.29   23.67   -9.97%
JPM   J.P. Morgan Cha NYSE F11 8    48.07   43.15  -10.24%
MO    Altria Group    NYSE C08 6    86.51   72.11  -16.65%***
AIG   American Intern NYSE F13 6    72.15   59.12  -18.06%
HD    Home Depot, Inc NYSE S30 6    41.07   30.40  -25.98%
C     Citigroup, Inc. NYSE F11 8    55.25   37.73  -31.71% 
***Special distribution on 2Apr2007 @ 21.909/share

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.