YTD (226 days) daily price fluctuation stats

November 25, 2007 at 2:23 am | In Top High-Low price volatility, miscellaneous | Leave a Comment
Tags:

AS AT : 20071123
SCODE LESS1  1~2  2~3  3~4  4~5 MORE5 LOWEST HIGHEST   CLOSE       VOL
ATI       0   20   93   54   23    36   1.34    8.94   93.28    495700
BEN       0   59   66   40   29    32   1.13   11.40  119.06    430900
BLK       0   32   46   50   28    70   1.04   16.65  190.60    229300
BOT       0    2   23   38   28    41   1.76   14.23  227.50   1593300
BSC       0   16   60   48   35    67   1.06   18.21   94.23   1819100
CME       0    0    0    0    4   222   4.43   42.99  638.75    201700
GOOG      0    0    2    3   11   210   2.47   57.71  676.70   2739500
GS        0    4   37   38   42   105   1.09   18.36  216.48   4738700
ICE       0    0   14   31   43   138   2.15   15.33  168.00    485100
ILF       0   15   57   38   36    78   1.28   18.25  238.50    347900
ISRG      0   25   62   27   20    92   1.23   29.86  283.71    271800
LVS       0   50   61   36   27    52   1.11   11.93  111.30    869500
MELI      0    4    9   17    5     8   1.62    7.50   42.36    118900
NMX       0   16   46   66   43    49   1.20   18.06  123.50    332500
OIH       0   20   56   60   34    56   1.36    9.28  187.39   2786000
POT       0   15   41   40   49    81   1.00   19.41  108.08    948900
RIMM      0   15   42   51   35    83   1.42   17.60  113.85  10950700
RTI       0   45   93   51   22    15   1.12    9.37   68.01    149500
RTP       0    1   17   40   29   139   1.72   46.00  436.05    357800
SHLD      0   31   58   48   41    48   1.00   10.12  112.58   1356300
VMW       0    3    8   13    9    35   1.57   15.99   78.84   1108500
WYNN      0   45   47   50   21    63   1.08   12.72  135.05    878700
X         0   51   71   45   35    24   1.14   14.02   93.90   2038200 

BIDU      1    9   35   27   27   127   0.89   58.20  308.86   3226200
CLB       1   56   77   39   18    35   0.67   14.17  126.63    102100
CRS       1   28   74   49   37    37   0.94   16.96   68.72    165700
DO        1   67   77   46   19    16   0.90    8.35  114.58    454100
FFH       1    9   39   37   38   102   0.90   27.93  294.00     27900
LULU      1   22   15   17   13     7   0.90    7.10   39.14    193200
PCP       1   57   61   34   30    43   0.97   16.91  137.08    306600 

AVB       2   26   71   61   37    29   0.76   15.07   99.33    243200
DE        2   47   66   53   26    32   0.77   12.80  156.64   1503700
ESS       2   46   80   59   20    19   0.91   10.71  104.10     66500
MSTR      2   50   83   46   22    23   0.85   14.02  106.81    127000
PBR       2   78   79   39   18    10   0.91   19.19  100.78   2716800
PKX       2   65   52   34   23    50   0.91   16.12  153.48    228100 

AMG       3   68   64   35   23    33   0.89   15.41  120.13    108200
BXP       3   70   83   43   17    10   0.88    8.99   93.25    431600
EQIX      3   63   76   42   18    24   0.73   11.99  102.52    196100
EXH       3   18   21   14    8     1   0.62    6.62   83.58    136700
MA        3   24   30   31   40    98   0.94   20.68  181.10    657000
NOV       3   53   77   36   20    37   0.71   11.90   68.06   1646900
NYX       3   71   83   42   17    10   0.84    6.43   82.72   1362700
SPG       3   52   86   49   20    16   0.86    9.24   90.75   1506300
TEX       3   78   75   43   14    13   0.81    7.83   60.24   1186700
UBB       3   42   53   41   30    57   0.85   16.08  134.56    672200
VMC       3   58   78   48   24    15   0.67   16.02   81.71    877100
VNO       3   60   82   43   17    21   0.83   29.03   90.83    709700 

CMI       4   36   61   43   28    54   0.87   17.82  106.32    610900
LDK       4   21   33   28   12    23   0.80   12.59   30.86    835100
MLM       4   28   47   45   54    48   0.68   12.40  121.91    548900
PCU       4   58   63   36   25    40   0.85   14.83  104.20    903300
SPWR      4   69   56   41   21    35   0.77   27.03  105.97    934900
TSO       4   76   89   34   17     6   0.80    7.06   55.92   1138800 

CROX      5   90   73   35   12    11   0.56    8.49   39.50   1820500
UNP       5   71   82   35   16    17   0.72   12.06  124.68    969100
WFR       5   94   82   32    8     5   0.84    7.07   67.53   1324300 

ACL       8   84   61   40   10    23   0.55  100.46  140.37    154400
AMN       6   55   56   40   23    46   0.49   13.47  103.37    104300
ARE       8   84   84   31   15     4   0.72    8.55   95.45    111000
BBH       8   96   78   32    7     5   0.85    7.06  174.10     64400
BUCY      6   94   61   32   14    19   0.39   13.47   82.92    158400
CETV      7   78   70   43   15    13   0.62   10.52  104.47    184200
CLF       8   87   55   36   23    17   0.82    8.53   80.50   1144600
DECK      9   65   45   37   18    52   0.57   15.55  131.91    206300
FCX       7   72   57   41   23    26   0.88   10.15   93.16   5245300
FWLT      8   48   36   34   33    67   0.75   15.35  135.00    451900
FXI       9   75   48   32   16    46   0.61   15.17  172.29   3756100
GLDN     10   80   70   34   22    10   0.34   12.10  102.38    384900
MBT       9  100   70   27    7    13   0.67    9.25   84.77   1318700
MER       9   97   72   30   13     5   0.74    8.53   53.54   8209000
MGM      10  103   63   34    8     8   0.84    7.78   87.46    547400
MICC      6   67   73   27   24    29   0.68   11.33  107.88    429400
MRO       6   91   90   31    7     1   0.75    5.14   56.37   2639500
MS        7  113   64   34    6     2   0.78    5.49   49.89   5986200
NIHD     10  100   80   25    5     6   0.48    8.19   49.85   1196600
PSA       7   98   79   26    9     7   0.68    7.73   76.25    467100
PTR       7   66   64   30   15    44   0.49   23.31  184.80    516900
RIG       8   87   69   27   18    17   0.78    7.50  126.28   3634500
SLB      10   94   73   26   15     8   0.66    7.58   94.11   3033600
STRA      7   65   45   41   26    42   0.48   22.18  174.22     28900
SU       10   99   73   27   13     4   0.65    6.91  102.35   1121600
SUN       6  106   66   38    9     1   0.66    5.89   67.73    843300
TSL       8   37   51   51   39    37   0.36   10.59   37.11   1641400
TXI       7   83   71   33   16    16   0.76    7.53   67.70    203700
WCG       6  106   54   31   13    16   0.76   52.50   38.98   1454600 

YTD DJIA components on 23-Nov-2007 (Fri)

November 25, 2007 at 2:22 am | In DOW JONES | Leave a Comment
Tags:

SCODE COMPANY NAME    EXC  SEC M   070103  071123    YTD %
MCD   McDonald's Corp NYSE S49      43.87   57.72   31.57%
MRK   Merck & Company NYSE H04      44.02   57.66   30.99%
KO    Coca-Cola Compa NYSE C05      48.58   62.30   28.24%
INTC  Intel Corporati NASD T24      20.35   25.07   23.19%
HON   Honeywell Inter NYSE G02      45.10   54.67   21.22%
AA    Alcoa Inc.      NYSE B02      29.33   35.15   19.84%
XOM   Exxon Mobil Cor NYSE B08      74.11   88.29   19.13%
HPQ   Hewlett-Packard NYSE T08      41.62   49.17   18.14%
UTX   United Technolo NYSE R01      62.81   73.46   16.96%
MSFT  Microsoft Corpo NASD T01      29.86   34.11   14.23%
PG    Procter & Gambl NYSE C21      64.54   72.86   12.89%
VZ    Verizon Communi NYSE T30      37.82   42.64   12.74%
CAT   Caterpillar, In NYSE G05      61.16   68.63   12.21%
T     AT&T Corporatio NYSE T30      34.95   37.63    7.67%
IBM   International B NYSE T08      97.27  104.05    6.97%
MMM   3M Company      NYSE R01      78.26   82.75    5.74%
JNJ   JOHON & JOHON   NYSE H04      66.40   66.88    0.72%
BA    Boeing Company  NYSE G01      89.17   89.54    0.41%
GE    General Electri NYSE G09      37.97   37.67   -0.79%
WMT   Wal-Mart Stores NYSE S18      47.55   45.73   -3.83%
DIS   Walt Disney Com NYSE S24      34.20   31.84   -6.90%
GM    General Motors  NYSE C02      29.45   27.16   -7.78%
AXP   American Expres NYSE F03      60.36   55.63   -7.84%
DD    E.I. du Pont de NYSE B01      49.04   44.69   -8.87%
PFE   Pfizer, Inc.    NYSE H04      26.29   22.98  -12.59%
JPM   J.P. Morgan Cha NYSE F11      48.07   41.95  -12.73%
MO    Altria Group    NYSE C08      86.51   72.97  -15.65%***
AIG   American Intern NYSE F13      72.15   53.03  -26.50%
HD    Home Depot, Inc NYSE S30      41.07   28.95  -29.51%
C     Citigroup, Inc. NYSE F11      55.25   31.70  -42.62%
*** special distribution on 2Apr2007 21.909/sh

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.