DJIA components on 27-Nov-2007 (Tue)

November 27, 2007 at 11:56 pm | In DOW JONES, Daily Close Information | Leave a Comment
Tags: ,

DOW closed @ 12,958.44 +215.00 (1.69%).


20071127   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02  0.16  35.04   10773500    0.46  0.11  0.68    0.26
AIG   NYSE F13  1.93  54.49   20412200    3.67  0.44  1.92   -0.15
AXP   NYSE F03  2.08  55.62   12576600    3.88  0.39  2.52    0.30
BA    NYSE G01  1.80  91.73    7075200    2.00  0.64  2.03    0.00
C     NYSE F11 -0.38  30.32  183252900   -1.24  0.11  1.45    0.65
CAT   NYSE G05  0.99  68.82    7093200    1.46  0.22  1.53    0.57
DD    NYSE B01  0.65  44.59    5018700    1.48  0.32  0.79    0.05
DIS   NYSE S24  0.48  31.72   14199600    1.54  0.14  1.14    0.94
GE    NYSE G09  0.72  37.45   44179900    1.96  0.12  0.87    0.05
GM    NYSE C02  0.25  27.15   12558500    0.93  0.23  1.03   -0.23
HD    NYSE S30 -0.34  27.15   19918700   -1.24  0.09  0.83    0.25
HON   NYSE G02  0.86  54.05    4874400    1.62  0.34  1.25   -0.07
HPQ   NYSE T08  0.55  48.71   15691200    1.14  0.15  0.91   -0.02
IBM   NYSE T08  1.86 103.83    9096100    1.82  0.73  3.08    0.24
INTC  NASD T24  0.74  25.11   62619400    3.04  0.38  0.67    0.18
JNJ   NYSE H04  0.36  67.73   15109700    0.53  0.21  0.65   -0.05
JPM   NYSE F11  1.89  42.35   28390800    4.67  0.46  1.91    0.05
KO    NYSE C05  1.25  62.98   10510900    2.02  0.22  1.63    0.25
MCD   NYSE S49  0.64  57.46    7505800    1.13  0.18  0.89   -0.28
MMM   NYSE R01  1.12  82.12    4302800    1.38  0.58  1.42    0.06
MO    NYSE C08  1.91  73.35   13549600    2.67  0.55  1.97    0.00
MRK   NYSE H04  1.35  58.94   18152700    2.34 -0.22  2.63    0.19
MSFT  NASD T01  0.09  33.06   83714900    0.27  0.30  0.92    0.04
PFE   NYSE H04  0.58  22.88   55901700    2.60  0.29  0.65    0.33
PG    NYSE C21  0.94  73.13   13055000    1.30  0.52  1.35   -0.01
T     NYSE T30  0.38  36.73   28975400    1.05  0.22  0.79   -0.05
UTX   NYSE R01  1.32  74.00    5228200    1.82  0.47  1.66    0.33
VZ    NYSE T30  0.23  41.46   14913700    0.56  0.14  1.11   -0.06
WMT   NYSE S18  0.80  45.83   20819000    1.78  0.24  1.03   -0.05
XOM   NYSE B08  0.70  86.38   27793100    0.82 -0.45  2.58    0.21

Options activities on 27-Nov-2007 (Tue)

November 27, 2007 at 10:35 pm | In Options Activities | Leave a Comment
Tags: ,

Options Market Summary
Updated as of: Nov 27, 2007 @ 5:26 pm ET


Top 10 Stock Option Volume Leaders:
Symbol	Last	Change	Pct Change	Volume
UWY AT	29.1 	-2.8 	-8.8	411K
UWY AR	39.1 	-2.3 	-5.6	202K
C MJ	19.7 	-0.4 	-2.0	181K
UWY AA	24.1 	-6.8 	-22.0	168K
C MK	24.7 	-0.3 	-1.2	122K
IOW LZ	0.8 	0.0 	0.0	93.9K
UWY LA	24.1 	-4.6 	-16.0	90.6K
UWY LR	40.0 	-1.4 	-3.4	72.7K
KBH MH	21.1 	+2.0 	+10.5	71.8K
UWY AP	49.1 	-2.7 	-5.2	64.6K  

Top 10 Stock Option Percentage Gainers:
Symbol	Last	Change	Pct Gain	Volume
UWY AF	99.0 	+89.4 	+931.3	2.41K
CNQ XL	0.9 	+0.8 	+800.0	807
AQV LX	0.6 	+0.5 	+500.0	2.92K
FLE MA	0.6 	+0.5 	+500.0	130
GVK LP	1.2 	+1.0 	+500.0	61
UWY AC	99.0 	+81.1 	+453.1	1.31K
FXB AY	4.2 	+3.4 	+425.0	114
AQV AE	0.5 	+0.4 	+400.0	1.28K
SYX LD	0.5 	+0.4 	+400.0	31
GWK XP	1.0 	+0.8 	+400.0	28  

Top 10 Stock Option Percentage Losers:
Symbol	Last	Change	Pct Loss	Volume
GWK MM	0.3 	-3.7 	-92.5	20
JTX ME	0.4 	-4.4 	-91.7	20
VZG AR	0.4 	-4.1 	-91.1	40
NVT PM	0.1 	-0.6 	-85.7	8.18K
CNQ LP	0.1 	-0.6 	-85.7	192
GWK AB	0.7 	-3.3 	-82.5	20
TSO LL	0.1 	-0.4 	-80.0	526
THO AH	0.3 	-1.2 	-80.0	325
TSL LJ	0.1 	-0.4 	-80.0	137
HOC LK	0.1 	-0.4 	-80.0	118  

Updated as of: Nov 27, 2007 @ 5:26 pm ET

Rising and falling on unusual volume 26-Nov-2007

November 27, 2007 at 4:01 am | In US Stocks, Unusual volume surges | Leave a Comment
Tags: ,


20071126 Unusual Volume & PRICE CHANGED OF AT LEAST $1.00
[PR_CHG > GAP_UP+1.0  &  OPTIONABLE STOCKS]
[LAST VOLUME DONE MUST BE AT LEAST 300000]

SCODE EXC+SEC VOL_UP(x)  GAP_UP  PR_CHG   CLOSE       VOL

TLT   AMEX         9.01    0.49    1.85   95.58   4376800
BOOM  NASDB07      8.33    0.46    3.51   61.05    793700
CREE  NASDT27      7.66    1.03    3.21   24.29   4072000
IVGN  NASDH01      7.30    0.42    2.11   93.69   1023300
ARD   AMEXB10      7.23    0.12    2.34   37.99   1507600
FLR   NYSER01      5.69    0.28    3.16  138.28   2039200
NTRI  NASDS16      5.68   -0.02    2.48   25.62   2253300
FOSL  NASDC24      5.30    0.00    2.19   43.85   1457000
GRMN  NASDT22      4.99    2.21    4.85   96.71   9938300
BUCY  NASDG05      4.80   -0.68    4.77   87.69    919300
BIDU  NASDT13      2.58    3.09   17.28  326.14  11540300
SOHU  NASDT13      2.52    0.49    2.37   50.98   1703700
SPWR  NASDT22      2.37    0.01    2.03  108.00   3148300
SINA  NASDT15      2.15    0.22    1.84   45.84   1890600
CNH   NYSEG05      1.84    0.57    1.79   55.11    454700
SNDA  NASDT15      1.58    0.60    2.16   33.66   1740200
FMCN  NASDS01      1.56    0.36    1.50   51.85   2581700
FSLR  NASDT26      1.55   -0.16    1.87  212.00   3929100
OSG   NYSES51      1.00    0.11    2.40   67.95   2066500
BG    NYSEB01      0.95   -0.49    1.78  107.80    952300


20071126 Unusual Volume increased and PR_CHG < -$1
[OPTIONABLE STOCKS]
[LAST VOLUME DONE MUST BE AT LEAST 300000]

SCODE EXC+SEC VOL_UP(x)  GAP_UP  PR_CHG   CLOSE       VOL

NG    AMEXB05     45.11   -5.44  -10.76    9.48  20503200
IDCC  NASDT32     18.08   -0.06   -2.76   18.06   2521100
IWB   AMEX        12.10   -0.02   -1.76   76.67    913100
ISIL  NASDT24      9.73   -1.64   -3.27   24.45   8429800
NWL   NYSEC16      9.10   -2.00   -2.15   26.55   5170600
REG   NYSEF21      7.43   -0.25   -5.00   62.61   1091100
PPS   NYSEF20      7.40   -0.12   -2.14   36.30   1385900
ALE   NYSEU01      6.39    0.16   -1.37   41.02    356800
PSEM  NASDT18      6.34   -0.02   -1.61   15.25    500500
XHB   AMEX         5.91   -0.01   -1.10   17.20   4443900
EMC   NYSET06      5.91    0.00   -1.08   17.37  59079900
HES   NYSEB13      5.72    0.13   -1.91   68.35   5141300
VMW   NYSET02      5.68   -0.46   -7.40   71.44   7403700
SPW   NYSEC01      5.67   -0.34   -3.31   97.03    620000
ATPG  NASDB06      5.63    0.01   -1.11   45.69    509400
MTH   NYSEG16      5.63   -0.43   -1.44   12.84    628900
UVV   NYSEC30      5.60   -0.43   -1.16   50.07    361200
MDY   AMEX         5.53    0.08   -2.59  149.15   8844200
CBEY  NASDT03      5.47    0.12   -1.33   37.46    433500
ALB   NYSEB17      5.44   -0.08   -1.69   38.16   1103200

Top 20 highest volume 26-Nov-2007 (Mon)

November 27, 2007 at 12:08 am | In Daily Close Information, Most actives | Leave a Comment
Tags: ,

20071126   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -3.18 140.95  209635300   -2.21  0.30  4.22    1.70
QQQQ  NASD     -0.86  48.98  149520100   -1.73  0.14  1.47    2.22
C     NYSE F11 -1.00  30.70  110778300   -3.15 -0.10  2.02    1.88
XLF   AMEX     -0.98  28.29  103762000   -3.35  0.13  1.30    0.44
IWM   AMEX     -2.04  73.02   94717300   -2.72  0.29  2.63    0.86
CSCO  NASD T18 -1.19  27.50   81867100   -4.15  0.07  1.37    2.70
MSFT  NASD T01 -1.14  32.97   80306200   -3.34 -0.02  1.44    1.40
ETFC  NASD F08 -0.73   4.60   79932800  -13.70 -0.34  0.65   -0.15
EMC   NYSE T06 -1.08  17.37   59079900   -5.85  0.00  1.09    5.91
CFC   NYSE F12 -1.01   8.64   54724700  -10.47  0.00  1.24    1.53
INTC  NASD T24 -0.70  24.37   53136900   -2.79 -0.03  1.00    0.45
AAPL  NASD T19  1.00 172.54   43522100    0.58  2.05  4.92    1.62
SIRI  NASD S09  0.04   3.50   42165100    1.16  0.01  0.09    2.74
PFE   NYSE H04 -0.68  22.30   42063500   -2.96 -0.03  0.76    0.09
GE    NYSE G09 -0.94  36.73   41982500   -2.50  0.08  1.23    0.79
RIG   NYSE B10  3.11 129.39   37926000    2.46  2.21  4.11    9.44
RIO   NYSE B16 -1.56  31.00   36271600   -4.79  0.41  3.50    1.95
F     NYSE C02 -0.16   7.03   35280600   -2.23  0.09  0.28    0.34
FRE   NYSE F12 -1.97  24.50   31431600   -7.44 -0.66  2.99    1.60
BAC   NYSE F11 -1.27  41.88   31356200   -2.94  0.09  1.44    1.17

Top 20 highest daily price fluctuation 26-Nov-2007 (Mon)

November 27, 2007 at 12:04 am | In Daily Close Information, Top High-Low price volatility | Leave a Comment
Tags: ,

20071126 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 17.28 326.14 11540300    5.59  3.09 31.48    2.58
GOOG  NASD T13 -10.7 666.00  6543300   -1.58  3.50 28.40    1.39
RTP   NYSE B05 -10.7 425.39   377600   -2.44  8.63 22.45    0.06
CME   NYSE S12 -14.1 624.67   431300   -2.20 -1.24 17.90    1.14
ILF   AMEX     -11.4 227.10   486500   -4.78 -3.11 14.56    0.40
FSLR  NASD T26  1.87 212.00  3929100    0.89 -0.16 12.56    1.55
ISRG  NASD H12 -0.30 283.41   779700   -0.11  3.16 12.50    1.87
GS    NYSE F08 -9.03 207.45  9803200   -4.17 -1.83 12.03    1.07
DRYS  NASD S51 -7.28  69.67  5469600   -9.46 -0.34 10.88    1.65
SPWR  NASD T22  2.03 108.00  3148300    1.92  0.01 10.85    2.37
FXI   NYSE     -4.49 167.80  7425900   -2.61  3.57 10.79    0.98
HDB   NYSE F06 -6.95 118.55   453900   -5.54  1.01  9.45    1.11
PCLN  NASD T15 -3.44 104.25  1428700   -3.19  0.91  8.73    2.61
CEO   NYSE B06 -2.85 170.85   552400   -1.64  3.55  8.65    0.47
PTR   NYSE B08  1.28 186.08  1068200    0.69  6.78  8.65    1.07
UBB   NYSE F06 -6.95 127.61  1429400   -5.16 -0.36  8.58    1.13
AMN   NYSE G06 -4.89  98.48    87900   -4.73  0.35  8.57   -0.16
EEM   AMEX     -5.85 141.53 24097500   -3.97  0.64  7.93    1.98
ICE   NYSE S12 -4.61 163.39  1549200   -2.74  0.99  7.65    2.19
VWO   AMEX     -4.96  98.30   723400   -4.80  1.30  7.61   -0.07

Top 20 gainers and losers 26-Nov-2007 (Mon)

November 27, 2007 at 12:03 am | In Daily Close Information, Top Gainers & Losers | Leave a Comment
Tags:


20071126  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 17.28 326.14 11540300    5.59  3.09 31.48    2.58
GRMN  NASD T22  4.85  96.71  9938300    5.28  2.21  6.95    4.99
BUCY  NASD G05  4.77  87.69   919300    5.75 -0.68  7.20    4.80
BOOM  NASD B07  3.51  61.05   793700    6.10  0.46  4.62    8.33
CREE  NASD T27  3.21  24.29  4072000   15.23  1.03  2.28    7.66
FLR   NYSE R01  3.16 138.28  2039200    2.34  0.28  7.48    5.69
RIG   NYSE B10  3.11 129.39 37926000    2.46  2.21  4.11    9.44
SNP   NYSE B06  3.01 137.50   868300    2.24  7.31  6.44    1.97
FFH   NYSE F13  2.55 296.55   101800    0.87  0.60  4.39    2.65
ASEI  NASD G10  2.48  50.74   243800    5.14 -0.26  3.28    1.69
NTRI  NASD S16  2.48  25.62  2253300   10.72 -0.02  3.01    5.68
WBMD  NASD T02  2.45  45.10   109300    5.74  0.23  2.81    4.63
OSG   NYSE S51  2.40  67.95  2066500    3.66  0.11  4.29    1.00
SOHU  NASD T13  2.37  50.98  1703700    4.88  0.49  4.43    2.52
ARD   AMEX B10  2.34  37.99  1507600    6.56  0.12  3.47    7.23
HOKU  NASD T09  2.30   8.22  8514500   38.85  2.08  0.99   30.69
FOSL  NASD C24  2.19  43.85  1457000    5.26  0.00  4.06    5.30
SNDA  NASD T15  2.16  33.66  1740200    6.86  0.60  2.78    1.58
HMIN  NASD S33  2.11  35.54   589600    6.31  0.07  3.40    0.43
IVGN  NASD H01  2.11  93.69  1023300    2.30  0.42  3.57    7.30

20071126  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
CME   NYSE S12 -14.1 624.67   431300   -2.20 -1.24 17.90    1.14
ILF   AMEX     -11.4 227.10   486500   -4.78 -3.11 14.56    0.40
NG    AMEX B05 -10.8   9.48 20503200  -53.16 -5.44  5.70   45.11
GOOG  NASD T13 -10.7 666.00  6543300   -1.58  3.50 28.40    1.39
RTP   NYSE B05 -10.7 425.39   377600   -2.44  8.63 22.45    0.06
GS    NYSE F08 -9.03 207.45  9803200   -4.17 -1.83 12.03    1.07
VMW   NYSE T02 -7.40  71.44  7403700   -9.39 -0.46  7.41    5.68
DRYS  NASD S51 -7.28  69.67  5469600   -9.46 -0.34 10.88    1.65
HDB   NYSE F06 -6.95 118.55   453900   -5.54  1.01  9.45    1.11
UBB   NYSE F06 -6.95 127.61  1429400   -5.16 -0.36  8.58    1.13
PBR   NYSE B10 -6.28  94.50  7803300   -6.23 -1.23  7.15    1.87
AVB   NYSE F20 -6.08  93.25  1199000   -6.12 -0.27  6.24    3.93
MSTR  NASD T02 -6.04 100.77   180800   -5.65 -0.23  6.00    0.42
EEM   AMEX     -5.85 141.53 24097500   -3.97  0.64  7.93    1.98
ARE   NYSE F19 -5.19  90.26   455800   -5.44 -0.26  5.27    3.11
BIO   AMEX T22 -5.05  96.81    83500   -4.96 -0.07  6.39    3.00
RKH   AMEX     -5.01 128.65   442100   -3.75  0.72  5.73   -0.37
REG   NYSE F21 -5.00  62.61  1091100   -7.40 -0.25  4.75    7.43
MTB   NYSE F25 -4.99  84.98   760300   -5.55 -0.12  5.54    0.95
VWO   AMEX     -4.96  98.30   723400   -4.80  1.30  7.61   -0.07

Chinese Companies on 26-Nov-2007 (Mon)

November 27, 2007 at 12:01 am | In China related companies, Daily Close Information | Leave a Comment
Tags:

20071126  Listed by price change (CHINESE STOCKS)

SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 Y 17.28 326.14 11540300    5.59  3.09 31.48    2.58
SNP   NYSE B06 Y  3.01 137.50   868300    2.24  7.31  6.44    1.97
SOHU  NASD T13 Y  2.37  50.98  1703700    4.88  0.49  4.43    2.52
SNDA  NASD T15 Y  2.16  33.66  1740200    6.86  0.60  2.78    1.58
HMIN  NASD S33 Y  2.11  35.54   589600    6.31  0.07  3.40    0.43
PWRD  NASD T01    2.01  21.48   720500   10.32  0.26  2.35    0.71
SINA  NASD T15 Y  1.84  45.84  1890600    4.18  0.22  2.93    2.15
NCTY  NASD S26 Y  1.65  23.21   558600    7.65  1.02  1.78    1.15
FFHL  NASD C26    1.63   3.83  1690100   74.09  0.05  2.09   16.83
YZC   NYSE B07    1.61  86.62   127700    1.89  2.55  4.42    1.28
FMCN  NASD S01 Y  1.50  51.85  2581700    2.98  0.36  2.78    1.56
PTR   NYSE B08 Y  1.28 186.08  1068200    0.69  6.78  8.65    1.07
CEA   NYSE S34    0.81  77.62    38200    1.05  1.69  2.84    1.75
CTRP  NASD S48 Y  0.58  55.18   588400    1.06  1.40  2.33    1.14
GRRF  NASD T32    0.55   8.45   218300    6.96  0.10  0.90    1.94
YTEC  NASD        0.42  11.78   172900    3.70  0.28  0.73    0.59
CTDC  NASD T02    0.35   5.22   489800    7.19  0.00  0.85    1.35
SOLF  NASD T26 Y  0.26  11.19   429800    2.38  0.55  0.62    0.88
PACT  NASD T03 Y  0.24   5.15    47000    4.89 -0.13  0.42    3.09
JADE  NASD C24 Y  0.23   2.62   866300    9.62  0.05  0.63    1.52
MPEL  NASD S48 Y  0.23  13.20  1990200    1.77  0.43  0.73    1.40
TCM   NYSE H01    0.20   8.90    33200    2.30  0.18  0.28    0.09
DSWL  NASD C26    0.19   6.41    47200    3.05  0.03  0.36    1.50
JOBS  NASD S56    0.18  18.35    26900    0.99 -0.17  0.70    0.64
LTON  NASD T32    0.18   2.60   174200    7.44  0.18  0.28    5.20
GIGM  NASD T14 Y  0.16  17.78  1048800    0.91  0.07  1.07    1.72
CHNR  NASD S31    0.14  16.37   184400    0.86  0.07  1.63    0.32
CHU   NYSE T32 Y  0.12  18.90  1459300    0.64  0.84  1.09    2.29
GA    NYSE T15    0.11  11.61  3655700    0.96  0.10  1.12    2.64
HRAY  NASD T02    0.10   3.23   210500    3.19  0.13  0.17    1.46
SEED  NASD F04    0.09   5.54   766900    1.65  0.23  0.42    1.82
NTES  NASD T13 Y  0.07  19.30  1034300    0.36 -0.17  0.70    1.02
SORL  NASD S12    0.04   6.74    35300    0.60 -0.63  0.83   -0.18
TSTC  NASD T31    0.04   5.75    98500    0.70  0.04  0.25    0.50
JST   AMEX T09    0.03  22.50    36100    0.13  2.02  1.99   -0.05
NWD   AMEX C23    0.02   1.01   134900    2.02 -0.01  0.06    5.27
CYD   NYSE G04 Y  0.01   9.21   291400    0.11 -0.01  0.50    1.13
VIMC  NASD T26 Y  0.00   3.90   163700    0.00 -0.18  0.31    1.67
ASTT  NASD T27   -0.01   0.98    16000   -1.01 -0.01  0.03    2.08
PGJ   AMEX     Y -0.02  31.09  1112100   -0.06  1.10  1.38    1.86
JASO  NASD T26 Y -0.02  53.11  1936900   -0.04  2.12  2.94    4.58
ATS   NYSE T31   -0.02   1.86    38900   -1.06  0.02  0.08    1.39
CPSL  NASD B16   -0.04   5.09  1320600   -0.78  0.22  0.66    0.22
TBV   AMEX H06   -0.05   2.50    25600   -1.96 -0.04  0.08    2.08
CBAK  NASD G09 Y -0.06   3.73   636800   -1.58  0.09  0.22    0.42
NINE  NASD T02 Y -0.06   3.51    64000   -1.68 -0.02  0.21   -0.14
CSIQ  NASD T26 Y -0.07  15.40  2687900   -0.45  0.73  1.69    1.04
CAAS  NASD C03   -0.08   6.52    68700   -1.21  0.19  0.40    1.51
ASIA  NASD T15 Y -0.09   9.92   303700   -0.90 -0.01  0.60    0.97
KUN   AMEX H06   -0.10   4.15    72800   -2.35  0.25  0.43   -0.19
XFML  NASD T07 Y -0.12   5.85   781800   -2.01  0.00  0.65    0.46
CSUN  NASD T25 Y -0.13   7.00   494500   -1.82  0.05  0.38    1.11
KONG  NASD S12 Y -0.13   4.49   416900   -2.81 -0.02  0.23    0.38
SMI   NYSE T25 Y -0.14   4.63   245200   -2.94  0.06  0.22    1.75
UTSI  NASD T32 Y -0.16   2.72  2164600   -5.56  0.05  0.22    3.02
ACTS  NASD T26 Y -0.17   4.10   220200   -3.98  0.00  0.25    1.13
CNTF  NASD T07 Y -0.18   5.27   385900   -3.30  0.05  0.28    0.60
MHJ   AMEX S60   -0.20   8.40    14900   -2.33 -0.01  0.30    3.14
CHINA NASD T13 Y -0.20   5.62  1391500   -3.44  0.03  0.33    0.34
LONG  NASD S40   -0.20   7.10    57500   -2.74 -0.10  0.37   -0.26
QXM   NYSE T32 Y -0.21   7.36   453500   -2.77  0.10  0.44    0.55
HRBN  NASD G09   -0.22  15.60    23600   -1.39 -0.49  0.63   -0.04
SPRD  NASD T24   -0.23  10.51   322900   -2.14  0.02  0.36   -0.42
SYUT  NASD C05   -0.24  36.00     6600   -0.66  0.21  0.45    0.40
EFUT  NASD T02   -0.27  14.63   114000   -1.81  0.00  1.17    0.04
XING  NASD T07 Y -0.32   7.99   483300   -3.85  0.00  0.57    0.63
COGO  NASD T07 Y -0.34  17.30   269100   -1.93 -0.01  0.65    0.66
ADY   AMEX C11   -0.35  15.29    42100   -2.24  0.47  0.82    1.25
AOB   AMEX H04 Y -0.40  10.95  1237800   -3.52  0.04  0.62    0.95
NTE   NYSE C07 Y -0.40  11.02   230600   -3.50  0.00  0.50    2.52
WX    NYSE H04   -0.42  25.75   245100   -1.60 -0.02  1.66    0.22
SVA   AMEX H05 Y -0.43   4.17   210500   -9.35  0.06  0.51    0.01
CMED  NASD H13 Y -0.44  38.22   553800   -1.14 -0.16  2.11   -0.54
CHA   NYSE T31 Y -0.44  70.54   618600   -0.62  2.22  3.00    2.77
SHI   NYSE B17   -0.55  55.34    83800   -0.98  1.68  4.00    0.13
STP   NYSE T09 Y -0.57  67.48  5225800   -0.84  0.89  4.59    1.15
SSRX  NASD H01   -0.58  13.35   282000   -4.16 -0.46  1.42    0.81
SCR   NYSE H05   -0.66  12.00   204500   -5.21  0.01  1.12    1.41
GSH   NYSE S44   -0.73  33.82    55300   -2.11  0.44  2.18    1.85
ATV   NYSE T15 Y -0.79  12.01   124200   -6.17 -0.13  1.04    1.04
MR    NYSE H13 Y -0.90  36.10   490700   -2.43 -0.10  1.13   -0.13
CAF   NYSE       -1.00  47.10   502000   -2.08  0.90  1.90    1.40
CHN   NYSE       -1.00  44.13    88600   -2.22  0.55  2.06    2.34
GSOL  NASD T15   -1.01  27.75   220500   -3.51  0.17  1.85    1.40
JFC   NYSE       -1.01  27.71    25600   -3.52 -0.02  1.60    1.27
TSL   NYSE T26 Y -1.05  36.06  2515300   -2.83  0.59  3.37    0.53
ZNH   NYSE S34   -1.29  53.50   105100   -2.35  1.91  3.68    0.05
YGE   NYSE T25 Y -1.31  24.42  1149900   -5.09  0.27  2.44    0.54
CHL   NYSE T32 Y -1.45  82.60  2591700   -1.73  2.17  4.32    1.31
ACH   NYSE B02 Y -1.53  49.96  1519400   -2.97  0.51  3.21    1.21
HNP   NYSE U03 Y -1.55  39.59   381900   -3.77  1.34  2.98    0.26
CN    NYSE T31 Y -1.83  54.18   225400   -3.27 -0.01  2.50    1.97
EJ    NYSE F14 Y -1.83  19.90  1142300   -8.42  1.26  3.24   -0.22
EDU   NYSE S21 Y -1.98  68.00   446600   -2.83  0.38  5.64    1.09
LFC   NYSE F10 Y -2.01  75.52  2084900   -2.59  1.48  4.00    0.47
CHDX  NASD S37   -2.10  28.15   194400   -6.94 -0.07  3.07    0.78
LDK   NYSE T09 Y -2.31  28.55  1819000   -7.49  0.37  3.23    1.18
JRJC  NASD S12   -2.74  19.24  1870400  -12.47 -0.31  3.54    2.50
CEO   NYSE B06 Y -2.85 170.85   552400   -1.64  3.55  8.65    0.47
FXI   NYSE     Y -4.49 167.80  7425900   -2.61  3.57 10.79    0.98

DJIA components on 26-Nov-2007 (Mon)

November 27, 2007 at 12:00 am | In DOW JONES, Daily Close Information | Leave a Comment
Tags: ,

DOW slides again -237.44 (-1.83%)  closed @ 12,743.44.


20071126   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02 -0.27  34.88    8551000   -0.77  0.08  1.22    0.81
AIG   NYSE F13 -0.47  52.56   23996600   -0.89  0.39  1.45    0.91
AXP   NYSE F03 -2.09  53.54    9646300   -3.76  0.11  2.36    1.17
BA    NYSE G01  0.39  89.93    7082200    0.44  0.96  2.53    1.13
C     NYSE F11 -1.00  30.70  110778300   -3.15 -0.10  2.02    1.88
CAT   NYSE G05 -0.80  67.83    4519600   -1.17  0.13  1.96    0.84
DD    NYSE B01 -0.75  43.94    4791700   -1.68 -0.09  1.33    0.22
DIS   NYSE S24 -0.60  31.24    7322200   -1.88  0.07  0.76    1.06
GE    NYSE G09 -0.94  36.73   41982500   -2.50  0.08  1.23    0.79
GM    NYSE C02 -0.26  26.90   16350200   -0.96  0.06  0.73    0.71
HD    NYSE S30 -1.46  27.49   15916300   -5.04 -0.06  1.59    0.63
HON   NYSE G02 -1.48  53.19    5216700   -2.71  0.03  1.78    2.61
HPQ   NYSE T08 -1.01  48.16   15936300   -2.05 -0.02  1.56    2.42
IBM   NYSE T08 -2.08 101.97    7337800   -2.00  0.21  3.43    1.60
INTC  NASD T24 -0.70  24.37   53136900   -2.79 -0.03  1.00    0.45
JNJ   NYSE H04  0.49  67.37   15974200    0.73 -0.13  1.69    1.68
JPM   NYSE F11 -1.49  40.46   27096400   -3.55 -0.08  2.16    1.51
KO    NYSE C05 -0.57  61.73    8380100   -0.91  0.05  1.26    0.77
MCD   NYSE S49 -0.90  56.82   10464700   -1.56  0.12  1.09    1.23
MMM   NYSE R01 -1.75  81.00    4067200   -2.11  0.17  2.06    1.36
MO    NYSE C08 -1.53  71.44   13576300   -2.10 -0.14  2.24    0.77
MRK   NYSE H04 -0.07  57.59   15227900   -0.12 -0.01  1.60    1.27
MSFT  NASD T01 -1.14  32.97   80306200   -3.34 -0.02  1.44    1.40
PFE   NYSE H04 -0.68  22.30   42063500   -2.96 -0.03  0.76    0.09
PG    NYSE C21 -0.67  72.19   13159200   -0.92  0.14  1.63    1.87
T     NYSE T30 -1.28  36.35   30616100   -3.40  0.00  1.69    1.57
UTX   NYSE R01 -0.78  72.68    3939200   -1.06 -0.02  1.62    1.67
VZ    NYSE T30 -1.41  41.23   15901800   -3.31 -0.01  1.59    2.69
WMT   NYSE S18 -0.70  45.03   21915500   -1.53  0.27  1.38    0.61
XOM   NYSE B08 -2.61  85.68   22917100   -2.96 -0.17  3.31    1.58

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.