YTD DJIA components as at 2-May-2008
May 4, 2008 at 9:41 pm | In DOW JONES | No CommentsTags: YTD DJIA components
SCODE COMPANY NAME EXC SEC M 080102 080502 YTD %
WMT Wal-Mart Stores NYSE S18 46.90 57.50 22.60%
IBM International B NYSE T08 104.69 123.18 17.66%
CAT Caterpillar, In NYSE G05 70.63 82.80 17.23%
JPM J.P. Morgan Cha NYSE F11 42.17 48.66 15.39%
HD Home Depot, Inc NYSE S30 26.11 30.12 15.36%
DD E.I. du Pont de NYSE B01 43.74 49.86 13.99%
DIS Walt Disney Com NYSE S24 31.84 33.49 5.18%
MCD McDonald's Corp NYSE S49 58.10 60.95 4.91%
JNJ JOHON & JOHON NYSE H04 65.91 68.26 3.57%
HON Honeywell Inter NYSE G02 59.90 60.63 1.22%
AA Alcoa Inc. NYSE B02 36.13 36.11 -0.06%
UTX United Technolo NYSE R01 75.21 75.10 -0.15%
BA Boeing Company NYSE G01 86.62 85.69 -1.07%
AXP American Expres NYSE F03 51.04 50.40 -1.25%
T AT&T Corporatio NYSE T30 41.00 40.13 -2.12%
HPQ Hewlett-Packard NYSE T08 49.65 48.36 -2.60%
KO Coca-Cola Compa NYSE C05 61.09 58.77 -3.80%
XOM Exxon Mobil Cor NYSE B08 93.51 89.61 -4.17%
GM General Motors NYSE C02 24.41 23.20 -4.96%
MMM 3M Company NYSE R01 82.71 78.55 -5.03%
INTC Intel Corporati NASD T24 25.35 23.58 -6.98%
PG Procter & Gambl NYSE C21 72.31 66.80 -7.62%
VZ Verizon Communi NYSE T30 43.21 39.59 -8.38%
C Citigroup, Inc. NYSE F11 28.92 26.39 -8.75%
GE General Electri NYSE G09 36.76 33.34 -9.30%
PFE Pfizer, Inc. NYSE H04 22.91 20.61 -10.04%
AIG American Intern NYSE F13 56.30 49.04 -12.90%
MSFT Microsoft Corpo NASD T01 35.22 29.24 -16.98%
MRK Merck & Company NYSE H04 57.37 39.37 -31.38%
MO Altria Group NYSE C08 74.93 20.43 -72.73% ****
***** special dividend on 31-March-2008
Top 20 gainers and losers, highest daily price fluctuation, highest volume 2-May-2008
May 4, 2008 at 1:47 pm | In Daily Close Information, Most actives, Top Gainers & Losers, Top High-Low price volatility, US Stocks | No CommentsTags: daily price fluctuation, Most actives, top gainers and losers
20080502 TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC SEC $ UP CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
RTP NYSE B05 20.37 484.37 211900 4.39 8.63 15.66 -0.42
FSLR NASD T26 12.89 276.24 4754900 4.89 5.00 12.20 -0.40
MORN NASD F02 11.87 71.84 1175100 19.79 5.00 8.75 3.32
CME NYSE S12 7.59 487.39 567400 1.58 3.80 8.13 -0.38
DRYS NASD S51 6.65 89.86 5310500 7.99 2.59 5.50 0.51
RIG NYSE B10 6.16 151.92 5817000 4.23 1.24 5.93 -0.20
BUCY NASD G05 5.91 130.11 1422400 4.76 2.02 4.48 -0.04
X NYSE G14 5.40 157.06 4373600 3.56 1.84 6.72 -0.25
WLT NYSE G10 5.24 72.95 4146500 7.74 -1.40 9.06 0.97
CSTR NASD S40 5.11 37.11 2240500 15.97 2.97 3.63 4.31
PCU NYSE B04 5.03 115.00 2013200 4.57 1.33 5.79 -0.11
OIH AMEX 4.64 196.41 5705000 2.42 1.47 4.12 -0.44
HP NYSE B10 4.54 54.61 3129500 9.07 0.99 5.23 -0.24
DLB NYSE T09 4.46 46.21 3262400 10.68 5.80 4.65 1.30
BLK NYSE F09 4.31 216.25 360800 2.03 2.06 6.38 -0.30
AGU NYSE B01 4.26 82.61 7828700 5.44 2.73 3.38 0.54
DO NYSE B10 4.19 127.99 1340500 3.38 -0.14 4.84 -0.35
ILF AMEX 4.18 284.40 468200 1.49 9.31 7.03 -0.15
PTR NYSE B08 4.12 156.97 1161000 2.70 2.35 3.35 -0.01
CNX NYSE B07 4.09 84.29 3531000 5.10 0.81 4.26 -0.22
20080502 TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC SEC $ DN CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
FFH NYSE F13 -21.7 279.30 191700 -7.21 0.00 26.43 1.09
MSTR NASD T02 -16.8 73.41 1445400 -18.66 -14.0 8.47 5.86
GOOG NASD T13 -11.8 581.29 7000200 -1.99 5.41 23.15 0.06
BOOM NASD B07 -10.2 36.38 3537000 -21.91 -7.23 3.76 7.35
MA NYSE S12 -8.90 285.04 4469800 -3.03 4.14 16.55 -0.18
BIDU NASD T13 -8.50 361.50 4117500 -2.30 2.04 14.69 -0.13
RATE NASD T13 -6.04 47.02 1775200 -11.38 -4.08 4.02 2.22
LZ NYSE B15 -6.00 53.50 3250100 -10.08 -0.89 6.03 2.15
ASFI NASD F03 -5.29 9.71 1514600 -35.27 0.05 6.11 7.13
STRA NASD S21 -4.57 192.81 504100 -2.32 -1.38 7.27 0.16
ISRG NASD H12 -4.42 290.03 558500 -1.50 2.58 9.84 -0.19
CEO NYSE B06 -3.94 176.00 642100 -2.19 -6.94 4.16 0.03
ENR NYSE G09 -3.78 79.11 1224200 -4.56 0.21 4.56 -0.31
JAVA NASD T08 -3.69 12.64 105413300 -22.60 -3.01 1.06 5.43
SWIM NASD S21 -3.62 8.86 25626400 -29.01 -5.42 2.00 19.49
EHTH NASD F07 -3.55 24.76 1076300 -12.54 -2.12 3.22 1.57
DSPG NASD T03 -3.48 9.81 1537000 -26.19 -0.57 3.42 6.01
THO NYSE C25 -3.28 27.45 4108700 -10.67 0.04 4.84 4.65
AGN NYSE H05 -3.05 54.51 3960300 -5.30 -1.93 2.13 1.31
BARE NASD C21 -3.03 20.73 4766300 -12.75 0.49 4.01 0.93
20080502 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC SEC $ UP CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
FFH NYSE F13 -21.7 279.30 191700 -7.21 0.00 26.43 1.09
GOOG NASD T13 -11.8 581.29 7000200 -1.99 5.41 23.15 0.06
MA NYSE S12 -8.90 285.04 4469800 -3.03 4.14 16.55 -0.18
RTP NYSE B05 20.37 484.37 211900 4.39 8.63 15.66 -0.42
BIDU NASD T13 -8.50 361.50 4117500 -2.30 2.04 14.69 -0.13
FSLR NASD T26 12.89 276.24 4754900 4.89 5.00 12.20 -0.40
CLF NYSE B16 2.78 157.59 2142600 1.80 -0.47 12.15 0.03
UBB NYSE F06 4.09 155.66 2635200 2.70 8.68 10.35 -0.05
ISRG NASD H12 -4.42 290.03 558500 -1.50 2.58 9.84 -0.19
WLT NYSE G10 5.24 72.95 4146500 7.74 -1.40 9.06 0.97
ICE NYSE S12 1.12 161.12 2490200 0.70 4.26 8.88 0.45
MORN NASD F02 11.87 71.84 1175100 19.79 5.00 8.75 3.32
MSTR NASD T02 -16.8 73.41 1445400 -18.66 -14.0 8.47 5.86
CME NYSE S12 7.59 487.39 567400 1.58 3.80 8.13 -0.38
STRA NASD S21 -4.57 192.81 504100 -2.32 -1.38 7.27 0.16
ILF AMEX 4.18 284.40 468200 1.49 9.31 7.03 -0.15
X NYSE G14 5.40 157.06 4373600 3.56 1.84 6.72 -0.25
CMG NYSE S49 -2.65 97.85 660800 -2.64 3.49 6.59 -0.06
PCLN NASD T15 -1.86 126.37 1621600 -1.45 0.37 6.53 -0.35
BLK NYSE F09 4.31 216.25 360800 2.03 2.06 6.38 -0.30
20080502 20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC SEC $ UP CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY AMEX F04 0.39 141.51 181566096 0.28 1.21 1.81 -0.03
QQQQ NASD 0.07 48.77 124989900 0.14 0.49 0.85 -0.13
JAVA NASD T08 -3.69 12.64 105413300 -22.60 -3.01 1.06 5.43
XLF AMEX 0.19 27.71 98492704 0.69 0.54 0.76 -0.04
YHOO NASD T13 1.86 28.67 80447200 6.94 0.84 2.52 0.54
C NYSE F11 0.40 26.39 77415904 1.54 0.83 0.76 -0.08
F NYSE C02 -0.21 8.27 75410896 -2.48 0.07 0.53 0.19
CSCO NASD T18 0.08 26.75 67180600 0.30 0.30 0.58 -0.06
MSFT NASD T01 -0.16 29.24 66024100 -0.54 0.18 0.76 -0.08
INTC NASD T24 0.29 23.58 59078800 1.25 0.32 0.53 -0.17
IWM AMEX -0.23 72.52 58836700 -0.32 0.66 1.26 0.06
NCC NYSE F24 0.17 6.50 51638200 2.69 0.12 0.30 0.69
PFE NYSE H04 0.17 20.61 48642800 0.83 0.04 0.29 0.00
BAC NYSE F11 0.40 39.79 44355200 1.02 0.79 1.26 0.07
WM NYSE F29 -0.34 12.18 41477600 -2.72 0.37 0.88 0.00
GE NYSE G09 0.22 33.34 40668600 0.66 0.29 0.45 -0.03
S NYSE T07 -0.13 7.89 38920800 -1.62 0.06 0.76 0.15
ORCL NASD T01 -0.31 21.51 36754700 -1.42 0.24 0.78 0.03
AAPL NASD T19 0.94 180.94 35931400 0.52 0.19 3.37 0.11
CFC NYSE F12 -0.07 5.98 35424900 -1.16 0.13 0.74 0.42
Chinese companies 2-May-2008
May 4, 2008 at 1:45 pm | In China related companies, Daily Close Information | No CommentsTags: Chinese companies
20080502 Listed by price change (CHINESE STOCKS)
SCODE EXC SEC O $ UP CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
PTR NYSE B08 Y 4.12 156.97 1161000 2.70 2.35 3.35 -0.01
CEA NYSE S34 3.86 48.40 74600 8.67 2.75 2.48 0.76
SNP NYSE B06 Y 2.86 112.56 657400 2.61 2.87 2.40 0.04
SHI NYSE B17 2.83 43.21 158200 7.01 2.60 1.36 0.94
CTRP NASD S48 Y 2.72 67.77 1426000 4.18 1.39 1.94 0.29
HMIN NASD S33 Y 2.58 25.08 889400 11.47 0.28 2.63 1.23
ZNH NYSE S34 2.31 36.00 188100 6.86 1.38 1.30 0.57
SOHU NASD T13 Y 2.24 77.68 3110300 2.97 1.36 3.00 -0.10
LDK NYSE T09 Y 2.21 33.41 3551700 7.08 0.69 2.15 1.23
CAF NYSE 2.20 50.65 476700 4.54 0.55 1.91 1.40
CN NYSE T31 Y 2.19 64.54 1054900 3.51 1.61 1.15 2.66
YZC NYSE B07 2.02 95.79 136600 2.15 1.81 1.81 -0.28
HNP NYSE U03 Y 1.51 35.39 584000 4.46 1.17 0.88 0.17
CHNR NASD S31 1.49 22.78 180800 7.00 0.47 1.32 1.35
FXI NYSE Y 1.48 163.64 4882500 0.91 2.37 2.54 -0.35
JST AMEX T09 1.10 38.92 83200 2.91 0.62 1.50 0.12
LFC NYSE F10 Y 0.96 68.29 1431200 1.43 1.08 1.34 -0.28
CHA NYSE T31 Y 0.88 69.88 332600 1.28 0.69 1.16 0.12
CSUN NASD T25 Y 0.80 8.98 1155100 9.78 0.02 0.86 1.70
PWRD NASD T01 0.75 31.72 1067300 2.42 0.63 1.12 -0.38
CHN NYSE 0.72 36.54 180100 2.01 0.38 0.59 0.81
JRJC NASD S12 0.68 22.66 3814900 3.09 0.55 2.71 0.52
SCR NYSE H05 0.66 13.60 119200 5.10 0.03 0.92 1.24
YGE NYSE T25 Y 0.65 21.78 1451900 3.08 0.55 0.93 -0.51
MR NYSE H13 Y 0.59 35.27 506900 1.70 0.21 0.71 0.25
CMED NASD H13 Y 0.56 39.38 426000 1.44 0.30 1.89 -0.11
STP NYSE T09 Y 0.56 43.30 2502200 1.31 0.76 1.47 -0.45
PGJ AMEX Y 0.52 29.72 1452400 1.78 0.31 0.37 3.20
SNDA NASD T15 Y 0.44 35.69 731300 1.25 0.25 0.91 -0.18
ACH NYSE B02 Y 0.37 42.60 2464700 0.88 0.97 1.25 0.17
CHL NYSE T32 Y 0.37 88.14 1899500 0.42 0.48 1.57 -0.23
AOB AMEX H04 Y 0.32 10.18 1396000 3.25 0.02 0.37 0.16
NTE NYSE C07 Y 0.31 11.14 137800 2.86 0.05 0.49 -0.38
LONG NASD S40 0.29 9.99 78400 2.99 0.10 0.24 0.25
DSWL NASD C26 0.22 6.86 38200 3.31 0.10 0.24 0.10
PACT NASD T03 Y 0.21 1.43 157600 17.21 0.00 0.29 1.76
GIGM NASD T14 Y 0.18 16.03 259800 1.14 0.16 0.38 -0.25
MPEL NASD S48 Y 0.17 13.43 2941700 1.28 0.10 0.60 0.47
NTES NASD T13 Y 0.16 23.26 1577700 0.69 -0.12 1.28 0.33
YTEC NASD 0.16 16.06 199100 1.01 0.17 0.62 -0.17
JFC NYSE 0.16 24.20 14800 0.67 0.36 0.41 -0.12
ATV NYSE T15 Y 0.15 7.15 142300 2.14 0.00 0.24 2.03
SSRX NASD H01 0.14 10.55 36400 1.34 0.06 0.44 -0.62
CBAK NASD G09 Y 0.13 3.83 160700 3.51 0.07 0.23 0.47
CHU NYSE T32 Y 0.10 21.76 3524300 0.46 0.13 0.34 -0.21
MHJ AMEX S60 0.08 7.13 7600 1.13 0.02 0.09 0.15
NWD AMEX C23 0.08 0.85 351400 10.39 0.01 0.10 4.29
LTON NASD T32 0.08 2.20 45500 3.77 0.04 0.12 0.71
SOLF NASD T26 Y 0.08 13.15 1230400 0.61 0.38 0.40 -0.40
SMI NYSE T25 Y 0.08 3.99 168600 2.05 0.08 0.09 -0.10
FFHL NASD C26 0.06 3.12 16300 1.96 -0.02 0.08 -0.42
NCTY NASD S26 Y 0.06 21.35 82900 0.28 -0.09 0.44 0.03
WX NYSE H04 0.06 17.85 407600 0.34 0.19 0.50 -0.53
ACTS NASD T26 Y 0.05 3.79 82100 1.34 -0.04 0.10 -0.19
CTDC NASD T02 0.05 4.61 125200 1.10 0.12 0.18 0.24
TSTC NASD T31 0.05 4.69 17700 1.08 -0.05 0.36 2.16
ATS NYSE T31 0.05 1.58 21400 3.27 -0.01 0.16 -0.21
QXM NYSE T32 Y 0.05 6.62 63000 0.76 0.00 0.13 -0.03
JADE NASD C24 Y 0.04 2.65 129500 1.53 -0.01 0.15 0.07
CPSL NASD B16 0.02 3.68 525500 0.55 0.03 0.14 0.78
TCM NYSE H01 0.02 8.22 13100 0.24 0.01 0.07 -0.56
SPRD NASD T24 0.01 8.69 65500 0.12 0.08 0.18 -0.46
GRRF NASD T32 0.00 4.78 71900 0.00 0.06 0.15 -0.06
JOBS NASD S56 0.00 18.00 36200 0.00 -0.11 0.27 0.65
XING NASD T07 Y 0.00 6.60 160200 0.00 0.10 0.18 -0.40
COGO NASD T07 Y -0.01 13.24 524500 -0.08 0.13 0.41 0.07
HRAY NASD T02 -0.01 2.79 78100 -0.36 0.01 0.14 0.83
NINE NASD T02 Y -0.01 2.24 25200 -0.44 0.01 0.08 3.75
SEED NASD F04 -0.01 6.79 517000 -0.15 0.32 0.55 -0.45
KUN AMEX H06 -0.04 3.40 22600 -1.16 -0.08 0.14 -0.13
SVA AMEX H05 Y -0.04 3.88 95600 -1.02 0.00 0.21 -0.22
CNTF NASD T07 Y -0.05 5.37 199300 -0.92 -0.02 0.15 -0.16
SORL NASD S12 -0.06 4.96 37500 -1.20 0.04 0.10 4.68
KONG NASD S12 Y -0.07 4.22 109400 -1.63 -0.03 0.08 -0.25
XFML NASD T07 Y -0.07 4.23 485500 -1.63 0.01 0.33 0.01
CAAS NASD C03 -0.08 5.19 40900 -1.52 0.03 0.15 0.41
TBV AMEX H06 -0.09 1.91 14500 -4.50 0.00 0.20 -0.56
CHINA NASD T13 Y -0.09 3.48 1569400 -2.52 0.01 0.10 0.23
UTSI NASD T32 Y -0.09 3.32 978800 -2.64 0.03 0.14 -0.07
ADY AMEX C11 -0.11 11.44 25900 -0.95 0.09 0.21 -0.24
GSH NYSE S44 -0.11 29.24 57500 -0.37 -0.34 0.42 -0.38
CYD NYSE G04 Y -0.12 9.45 58900 -1.25 0.03 0.25 0.29
CHDX NASD S37 -0.16 24.79 128200 -0.64 0.31 1.11 -0.34
FMCN NASD S01 Y -0.16 38.48 3102700 -0.41 0.61 1.64 -0.10
VIMC NASD T26 Y -0.18 3.10 91400 -5.49 -0.01 0.25 1.80
ASIA NASD T15 Y -0.22 12.45 388100 -1.74 0.25 0.50 -0.17
TSL NYSE T26 Y -0.25 41.19 756800 -0.60 0.45 1.30 -0.27
HRBN NASD G09 -0.26 15.22 157200 -1.68 0.12 1.19 0.14
GA NYSE T15 -0.29 15.69 1059700 -1.81 0.07 0.84 -0.53
SINA NASD T15 Y -0.31 46.89 943900 -0.66 0.29 1.55 -0.01
EDU NYSE S21 Y -0.31 75.73 318900 -0.41 0.11 2.37 -0.41
GSOL NASD T15 -0.35 14.00 172300 -2.44 0.15 0.75 -0.69
CSIQ NASD T26 Y -0.45 27.12 1228000 -1.63 0.90 1.97 -0.42
EJ NYSE F14 Y -0.50 17.36 964700 -2.80 0.27 1.49 -0.29
SYUT NASD C05 -0.63 33.02 8400 -1.87 -0.05 0.59 0.53
EFUT NASD T02 -0.69 16.60 196100 -3.99 0.04 1.59 -0.08
JASO NASD T26 Y -0.70 21.93 5286400 -3.09 0.58 1.67 -0.32
CEO NYSE B06 Y -3.94 176.00 642100 -2.19 -6.94 4.16 0.03
BIDU NASD T13 Y -8.50 361.50 4117500 -2.30 2.04 14.69 -0.13
DJIA components 2-May-2008
May 4, 2008 at 1:44 pm | In DOW JONES, Daily Close Information | No CommentsTags: DJIA components
20080502 DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC SEC $ UP CLOSE VOL $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA NYSE B02 1.39 36.11 12082700 4.00 0.23 1.51 -0.23
AIG NYSE F13 0.89 49.04 22541400 1.85 0.46 1.49 0.62
AXP NYSE F03 -0.93 50.40 13647600 -1.81 0.63 2.62 -0.16
BA NYSE G01 0.28 85.69 3784400 0.33 0.91 1.52 -0.26
C NYSE F11 0.40 26.39 77415904 1.54 0.83 0.76 -0.08
CAT NYSE G05 0.45 82.80 4511300 0.55 1.16 1.52 -0.16
DD NYSE B01 0.92 49.86 7326100 1.88 0.36 0.85 0.04
DIS NYSE S24 0.19 33.49 8707900 0.57 0.20 0.50 -0.29
GE NYSE G09 0.22 33.34 40668600 0.66 0.29 0.45 -0.03
GM NYSE C02 0.01 23.20 20051300 0.04 0.65 1.29 -0.07
HD NYSE S30 0.25 30.12 19294200 0.84 0.53 0.67 -0.28
HON NYSE G02 -0.04 60.63 4309800 -0.07 0.60 2.31 0.06
HPQ NYSE T08 0.33 48.36 11658800 0.69 0.26 0.77 -0.30
IBM NYSE T08 -0.43 123.18 6916600 -0.35 -0.31 2.24 -0.16
INTC NASD T24 0.29 23.58 59078800 1.25 0.32 0.53 -0.17
JNJ NYSE H04 0.45 68.26 12562200 0.66 -0.30 0.81 -0.05
JPM NYSE F11 -0.59 48.66 27945100 -1.20 0.65 1.92 -0.12
KO NYSE C05 -0.32 58.77 8259400 -0.54 0.00 0.90 0.09
MCD NYSE S49 0.03 60.95 7353300 0.05 -0.02 0.44 0.06
MMM NYSE R01 0.71 78.55 3756500 0.91 0.60 1.23 -0.01
MO NYSE C08 0.31 20.43 17931300 1.54 -0.04 0.55 -0.20
MRK NYSE H04 0.42 39.37 17154800 1.08 -0.03 0.72 -0.29
MSFT NASD T01 -0.16 29.24 66024100 -0.54 0.18 0.76 -0.08
PFE NYSE H04 0.17 20.61 48642800 0.83 0.04 0.29 0.00
PG NYSE C21 -0.23 66.80 13290200 -0.34 0.07 0.94 -0.02
T NYSE T30 0.19 40.13 21788700 0.48 0.08 0.70 -0.11
UTX NYSE R01 0.60 75.10 5497100 0.81 0.40 0.81 0.06
VZ NYSE T30 0.27 39.59 10725600 0.69 0.18 0.76 -0.26
WMT NYSE S18 -0.57 57.50 19488700 -0.98 0.82 1.99 0.04
XOM NYSE B08 -0.09 89.61 27503100 -0.10 0.35 1.43 -0.37
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.