Top 20 gainers and losers, highest daily price fluctuation, highest volume 5-5-2008

May 6, 2008 at 11:33 am | In Daily Close Information, Most actives, Top Gainers & Losers, Top High-Low price volatility, US Stocks | No Comments
Tags: , ,


20080505  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
RTP   NYSE B05 19.23 503.60   325900    3.97  1.13 20.06    0.54
GOOG  NASD T13 13.61 594.90  6288200    2.34 17.57 11.87   -0.10
BIDU  NASD T13 12.35 373.85  4461500    3.42  0.00 17.10    0.08
X     NYSE G14  9.79 166.85  6207300    6.23  0.88  9.64    0.42
CLF   NYSE B16  9.63 167.22  1895000    6.11  2.41 10.64   -0.12
WLT   NYSE G10  8.63  81.58  5785400   11.83  3.10  8.99    0.40
POT   NYSE B09  7.28 193.89 10154700    3.90  2.89  6.21   -0.16
MELI  NASD S12  6.01  56.00  2908800   12.02  0.75  6.55    4.25
ANR   NYSE B07  5.81  56.34  6892400   11.50  4.62  3.71    1.58
FCX   NYSE B04  5.76 115.99  9255500    5.23  4.74  2.74   -0.25
MA    NYSE S12  5.76 290.80  2155900    2.02 -2.92 11.98   -0.52
FLR   NYSE R01  5.17 157.99  1701100    3.38  0.71  5.99    0.28
BUCY  NASD G05  4.93 135.04  1534200    3.79  2.83  4.23    0.08
EOG   NYSE B06  4.79 132.54  2132400    3.75  1.02  5.12   -0.28
ISRG  NASD H12  4.72 294.75   769900    1.63 -0.03  9.70    0.38
BG    NYSE B01  4.59 115.91  2233100    4.12  0.61  4.89    0.17
CNX   NYSE B07  4.33  88.62  3383800    5.14  0.82  4.88   -0.04
MEE   NYSE B07  4.11  56.92  3576000    7.78  0.47  4.21    1.02
FFH   NYSE F13  4.01 283.31   101000    1.44  0.45  8.00   -0.47
WHQ   NYSE B11  3.95  75.15   927700    5.55  1.06  5.69   -0.52

20080505  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
FSLR  NASD T26 -7.42 268.82  3417800   -2.69 -2.02 12.78   -0.28
TDW   NYSE S51 -6.44  58.55  5445100   -9.91 -2.69  5.70    2.54
NILE  NASD S32 -5.42  47.76   517100  -10.19 -1.49  6.09    0.08
HEW   NYSE S35 -4.48  37.42  2727700  -10.69 -1.31  3.93    2.92
YHOO  NASD T13 -4.30  24.37 279318300 -15.00 -5.62  1.96    2.47
CEG   NYSE U02 -3.76  80.69  3441700   -4.45 -0.67  3.59    0.73
AG    NYSE G05 -3.61  55.57  2888700   -6.10  0.43  4.93   -0.27
APOL  NASD S21 -3.34  50.28  4189200   -6.23 -0.36  3.71    0.08
XL    NYSE F13 -3.21  34.57  3618000   -8.50 -0.44  2.94    0.50
CKH   NYSE S51 -3.15  83.94   551100   -3.62 -0.40  3.08    1.32
GS    NYSE F08 -3.15 197.12  6389800   -1.57 -1.66  4.97   -0.32
SHLD  NASD S17 -3.14 100.08  1747800   -3.04 -0.51  4.07    0.28
ESI   NYSE S21 -3.05  73.33  1160400   -3.99 -1.69  4.77   -0.28
CETV  NASD S10 -2.96 103.15   691600   -2.79 -1.38  2.70   -0.14
ASF   NYSE S56 -2.59  27.66   537300   -8.56  0.21  3.05   -0.15
DNEX  NASD T22 -2.58  73.59   179300   -3.39  0.17  2.75    0.10
DECK  NASD C29 -2.55 139.85   292900   -1.79 -3.11  4.56   -0.18
HHH   AMEX     -2.49  55.60   207800   -4.29 -2.35  1.89    0.37
WYNN  NASD S48 -2.38 105.65  1298800   -2.20  0.38  4.95   -0.55
ZOLT  NASD G09 -2.37  25.20  5053000   -8.60  0.19  8.55    9.19

20080505 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
RTP   NYSE B05 19.23 503.60   325900    3.97  1.13 20.06    0.54
BIDU  NASD T13 12.35 373.85  4461500    3.42  0.00 17.10    0.08
CME   NYSE S12  1.96 489.35   534000    0.40 -1.99 14.48   -0.06
FSLR  NASD T26 -7.42 268.82  3417800   -2.69 -2.02 12.78   -0.28
MA    NYSE S12  5.76 290.80  2155900    2.02 -2.92 11.98   -0.52
GOOG  NASD T13 13.61 594.90  6288200    2.34 17.57 11.87   -0.10
CLF   NYSE B16  9.63 167.22  1895000    6.11  2.41 10.64   -0.12
ISRG  NASD H12  4.72 294.75   769900    1.63 -0.03  9.70    0.38
X     NYSE G14  9.79 166.85  6207300    6.23  0.88  9.64    0.42
WLT   NYSE G10  8.63  81.58  5785400   11.83  3.10  8.99    0.40
ZOLT  NASD G09 -2.37  25.20  5053000   -8.60  0.19  8.55    9.19
FFH   NYSE F13  4.01 283.31   101000    1.44  0.45  8.00   -0.47
BLK   NYSE F09 -0.85 215.40   389800   -0.39 -3.74  7.53    0.08
MELI  NASD S12  6.01  56.00  2908800   12.02  0.75  6.55    4.25
MOS   NYSE B01  0.16 124.79  5599900    0.13  2.12  6.27   -0.10
CF    NYSE B01 -0.01 134.75  1938500   -0.01  2.19  6.25    0.04
POT   NYSE B09  7.28 193.89 10154700    3.90  2.89  6.21   -0.16
NILE  NASD S32 -5.42  47.76   517100  -10.19 -1.49  6.09    0.08
FLR   NYSE R01  5.17 157.99  1701100    3.38  0.71  5.99    0.28
TDW   NYSE S51 -6.44  58.55  5445100   -9.91 -2.69  5.70    2.54

20080505   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
YHOO  NASD T13 -4.30  24.37  279318300  -15.00 -5.62  1.96    2.47
MSFT  NASD T01 -0.16  29.08  119687600   -0.55  0.69  1.24    0.81
SPY   AMEX F04 -0.68 140.83  118506896   -0.48 -0.46  1.20   -0.35
S     NYSE T07  0.83   8.72   92227400   10.52  0.70  1.17    1.37
QQQQ  NASD     -0.14  48.63   75624600   -0.29 -0.04  0.63   -0.39
CFC   NYSE F12 -0.62   5.36   72631000  -10.37 -0.74  0.59    1.05
XLF   AMEX     -0.48  27.23   63965700   -1.73 -0.21  0.44   -0.35
C     NYSE F11 -0.64  25.75   63001700   -2.43  0.01  0.73   -0.19
CSCO  NASD T18 -0.47  26.28   62449700   -1.76 -0.29  0.56   -0.07
AMD   NYSE T24  0.37   6.53   41537000    6.01  0.00  0.48    1.58
IWM   AMEX     -0.25  72.27   39901300   -0.34 -0.21  0.82   -0.32
INTC  NASD T24 -0.33  23.25   38634600   -1.40 -0.20  0.71   -0.35
F     NYSE C02  0.06   8.33   38421000    0.73  0.00  0.22   -0.49
JAVA  NASD T08  0.33  12.97   36344700    2.61  0.12  0.59   -0.66
PFE   NYSE H04 -0.09  20.52   34758900   -0.44 -0.01  0.15   -0.29
BAC   NYSE F11 -0.82  38.97   32767100   -2.06 -0.39  0.73   -0.26
WM    NYSE F29 -0.96  11.22   32202600   -7.88 -0.18  0.86   -0.22
FNM   NYSE F12 -1.21  28.29   31963100   -4.10 -0.29  1.46    1.07
ORCL  NASD T01  0.04  21.55   30525500    0.19 -0.01  0.34   -0.17
AAPL  NASD T19  3.79 184.73   30519800    2.09  0.98  4.26   -0.15

Chinese companies on 5-5-2008

May 6, 2008 at 11:31 am | In China related companies, Daily Close Information | No Comments
Tags:

20080505  Listed by price change (CHINESE STOCKS)

SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 Y 12.35 373.85  4461500    3.42  0.00 17.10    0.08
CTRP  NASD S48 Y  2.30  70.07  1563300    3.39 -0.10  3.79    0.10
JST   AMEX T09    2.12  41.04   168400    5.45  0.57  1.80    1.02
CHNR  NASD S31    1.83  24.61   645800    8.03  0.59  2.27    2.57
LDK   NYSE T09 Y  1.79  35.20  5844000    5.36 -0.35  2.71    0.65
CEA   NYSE S34    1.68  50.08    44700    3.47  1.46  1.26   -0.40
GA    NYSE T15    1.46  17.15  3288900    9.31  0.56  2.33    2.10
PWRD  NASD T01    1.34  33.06   913300    4.22 -0.12  2.45   -0.14
FMCN  NASD S01 Y  1.18  39.66  2249600    3.07  0.01  1.38   -0.27
MPEL  NASD S48 Y  0.97  14.40  5077100    7.22  0.68  0.57    0.73
WX    NYSE H04    0.86  18.71   667100    4.82  0.20  1.13    0.64
NCTY  NASD S26 Y  0.81  22.16   164800    3.79  0.02  1.21    0.99
EDU   NYSE S21 Y  0.76  76.49   298000    1.00  0.38  1.95   -0.07
ATV   NYSE T15 Y  0.64   7.79    62500    8.95  0.09  0.83   -0.56
SNDA  NASD T15 Y  0.53  36.22   491300    1.49  0.23  1.18   -0.33
ACH   NYSE B02 Y  0.51  43.11   892600    1.20  0.28  0.89   -0.64
NTES  NASD T13 Y  0.40  23.66  1005600    1.72  0.48  0.68   -0.36
SMI   NYSE T25 Y  0.33   4.32   229100    8.27  0.19  0.18    0.36
SINA  NASD T15 Y  0.30  47.19   900400    0.64  0.35  0.89   -0.05
MR    NYSE H13 Y  0.28  35.55   571900    0.79  0.25  0.48    0.13
GSOL  NASD T15    0.25  14.25   237100    1.79 -0.01  0.55    0.38
JOBS  NASD S56    0.22  18.22    22700    1.22  0.19  0.20   -0.37
ASIA  NASD T15 Y  0.20  12.65   281600    1.61  0.04  0.46   -0.27
QXM   NYSE T32 Y  0.20   6.82   121500    3.02  0.07  0.22    0.93
LONG  NASD S40    0.13  10.12    88800    1.30  0.24  0.26    0.13
PACT  NASD T03 Y  0.13   1.56    59700    9.09  0.13  0.08   -0.62
SOLF  NASD T26 Y  0.13  13.28  1367200    0.99  0.15  0.50    0.11
EJ    NYSE F14 Y  0.13  17.49   764300    0.75  0.18  1.02   -0.21
SORL  NASD S12    0.11   5.07    20900    2.22  0.09  0.07   -0.44
YTEC  NASD        0.10  16.16   188500    0.62  0.04  0.81   -0.05
GRRF  NASD T32    0.09   4.87    44000    1.88 -0.03  0.15   -0.39
JADE  NASD C24 Y  0.09   2.74   150700    3.40  0.00  0.10    0.16
CHU   NYSE T32 Y  0.09  21.85  2108600    0.41  0.04  0.41   -0.40
KONG  NASD S12 Y  0.08   4.30   132900    1.90  0.03  0.11    0.21
TBV   AMEX H06    0.04   1.95    10000    2.09  0.09  0.15   -0.31
CTDC  NASD T02    0.04   4.65    77600    0.87  0.06  0.12   -0.38
NINE  NASD T02 Y  0.02   2.26     5400    0.89  0.00  0.06   -0.79
UTSI  NASD T32 Y  0.01   3.33   953700    0.30  0.02  0.12   -0.03
NWD   AMEX C23    0.00   0.85   178000    0.00  0.01  0.05   -0.49
CNTF  NASD T07 Y  0.00   5.37   247700    0.00  0.00  0.23    0.24
FFHL  NASD C26    0.00   3.12    11000    0.00 -0.04  0.09   -0.33
SYUT  NASD C05    0.00  33.02     5600    0.00  0.05  0.47   -0.33
SVA   AMEX H05 Y -0.01   3.87    70800   -0.26 -0.06  0.14   -0.26
ATS   NYSE T31   -0.01   1.57    15400   -0.63  0.09  0.13   -0.28
PGJ   AMEX     Y -0.02  29.70   843300   -0.07 -0.06  0.28   -0.42
CSUN  NASD T25 Y -0.02   8.96   978800   -0.22 -0.08  0.60   -0.15
DSWL  NASD C26   -0.02   6.84    18500   -0.29  0.04  0.22   -0.52
CPSL  NASD B16   -0.03   3.65   250400   -0.82  0.05  0.10   -0.52
TSTC  NASD T31   -0.03   4.66     7900   -0.64 -0.03  0.05   -0.55
MHJ   AMEX S60   -0.04   7.09     4000   -0.56 -0.10  0.10   -0.47
HRAY  NASD T02   -0.05   2.74    22900   -1.79  0.00  0.06   -0.71
CBAK  NASD G09 Y -0.06   3.77   102500   -1.57 -0.03  0.05   -0.36
LTON  NASD T32   -0.06   2.14    86900   -2.73 -0.02  0.10    0.91
CAAS  NASD C03   -0.09   5.10    28600   -1.73  0.02  0.13   -0.30
COGO  NASD T07 Y -0.09  13.15   309400   -0.68  0.10  0.46   -0.41
SEED  NASD F04   -0.09   6.70   342600   -1.33  0.13  0.35   -0.34
VIMC  NASD T26 Y -0.09   3.01   145400   -2.90  0.03  0.15    0.59
SCR   NYSE H05   -0.09  13.51    65500   -0.66  0.06  0.40   -0.45
CHINA NASD T13 Y -0.11   3.37  1393700   -3.16  0.00  0.14   -0.11
TCM   NYSE H01   -0.11   8.11    17900   -1.34 -0.02  0.15    0.37
KUN   AMEX H06   -0.12   3.28    39000   -3.53 -0.05  0.33    0.73
XING  NASD T07 Y -0.12   6.48   183000   -1.82  0.00  0.14    0.14
GIGM  NASD T14 Y -0.13  15.90   267000   -0.81  0.16  0.37    0.03
ACTS  NASD T26 Y -0.17   3.62   121700   -4.49 -0.06  0.19    0.48
JFC   NYSE       -0.20  24.00    32400   -0.83  0.15  0.36    1.19
XFML  NASD T07 Y -0.21   4.02   463000   -4.96  0.12  0.36   -0.05
GSH   NYSE S44   -0.24  29.00    78600   -0.82  0.36  1.03    0.37
CYD   NYSE G04 Y -0.27   9.18   122400   -2.86 -0.01  0.41    1.08
HNP   NYSE U03 Y -0.29  35.10   410700   -0.82 -0.14  0.62   -0.30
TSL   NYSE T26 Y -0.29  40.90   705700   -0.70  0.59  1.60   -0.07
EFUT  NASD T02   -0.32  16.28    58500   -1.93 -0.09  0.56   -0.70
ADY   AMEX C11   -0.39  11.05    34500   -3.41 -0.02  0.38    0.33
CAF   NYSE       -0.40  50.25   437700   -0.79 -0.05  1.10   -0.08
SSRX  NASD H01   -0.41  10.14   183100   -3.89  0.01  0.56    4.03
JASO  NASD T26 Y -0.44  21.49  3646900   -2.01  0.06  1.00   -0.31
ZNH   NYSE S34   -0.45  35.55   164900   -1.25  0.68  1.28   -0.12
CHDX  NASD S37   -0.46  24.33    87300   -1.86 -0.06  0.74   -0.32
AOB   AMEX H04 Y -0.47   9.71  2026900   -4.62  0.01  0.92    0.45
LFC   NYSE F10 Y -0.54  67.75  1342500   -0.79  0.69  1.42   -0.06
CSIQ  NASD T26 Y -0.58  26.54   629200   -2.14  0.31  1.13   -0.49
NTE   NYSE C07 Y -0.64  10.50   479200   -5.75 -0.67  1.19    2.48
HRBN  NASD G09   -0.69  14.53    86700   -4.53 -0.12  0.77   -0.45
PTR   NYSE B08 Y -0.70 156.27   791800   -0.45 -0.14  3.18   -0.32
CMED  NASD H13 Y -0.72  38.66   200800   -1.83 -0.33  1.48   -0.53
YZC   NYSE B07   -0.73  95.06   135700   -0.76 -0.47  2.87   -0.01
SPRD  NASD T24   -0.74   7.95   519000   -8.52  0.01  0.76    6.92
CEO   NYSE B06 Y -0.75 175.25   396300   -0.43 -0.12  2.62   -0.38
CHN   NYSE       -0.80  35.74   143800   -2.19 -0.04  0.89   -0.20
JRJC  NASD S12   -0.83  21.83  1182200   -3.66  0.33  1.68   -0.69
CN    NYSE T31 Y -0.91  63.63   302800   -1.41 -1.24  1.82   -0.71
YGE   NYSE T25 Y -0.96  20.82  2013600   -4.41 -0.21  0.97    0.39
SHI   NYSE B17   -0.98  42.23   201600   -2.27 -0.31  0.90    0.27
CHA   NYSE T31 Y -1.36  68.52   266900   -1.95  0.08  1.46   -0.20
HMIN  NASD S33 Y -1.46  23.62   596100   -5.82  0.02  1.89   -0.33
FXI   NYSE     Y -1.49 162.15  4495300   -0.91 -0.42  2.49   -0.08
CHL   NYSE T32 Y -1.55  86.59  2051300   -1.76 -0.99  1.09    0.08
STP   NYSE T09 Y -1.60  41.70  3915600   -3.70 -0.45  1.77    0.56
SOHU  NASD T13 Y -1.68  76.00  3619200   -2.16  0.32  2.88    0.16
SNP   NYSE B06 Y -2.13 110.43   447100   -1.89 -0.81  2.61   -0.32

DJIA components on 5-May-2008

May 6, 2008 at 11:29 am | In DOW JONES, Daily Close Information | No Comments
Tags: ,

20080505   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02  0.78  36.89    9975900    2.16  0.08  1.24   -0.17
AIG   NYSE F13 -1.65  47.39   15250200   -3.36  0.10  1.96   -0.32
AXP   NYSE F03  0.02  50.42    9378000    0.04 -0.07  1.38   -0.31
BA    NYSE G01  0.23  85.92    3886400    0.27 -0.37  1.07    0.03
C     NYSE F11 -0.64  25.75   63001700   -2.43  0.01  0.73   -0.19
CAT   NYSE G05 -0.05  82.75    3944400   -0.06  0.23  1.03   -0.13
DD    NYSE B01 -0.16  49.70    3446400   -0.32  0.03  0.75   -0.53
DIS   NYSE S24 -0.20  33.29   10194000   -0.60  0.23  0.60    0.17
GE    NYSE G09 -0.16  33.18   27482400   -0.48  0.02  0.40   -0.32
GM    NYSE C02 -0.84  22.36   16560900   -3.62  0.01  1.05   -0.17
HD    NYSE S30 -0.75  29.37   15897700   -2.49 -0.23  0.81   -0.18
HON   NYSE G02 -0.04  60.59    2514100   -0.07 -0.06  0.72   -0.42
HPQ   NYSE T08 -0.08  48.28    8667600   -0.17 -0.28  0.79   -0.26
IBM   NYSE T08 -1.15 122.03    6359300   -0.93 -0.89  1.51   -0.08
INTC  NASD T24 -0.33  23.25   38634600   -1.40 -0.20  0.71   -0.35
JNJ   NYSE H04 -0.36  67.90   10550300   -0.53 -0.22  0.61   -0.16
JPM   NYSE F11 -0.66  48.00   19276400   -1.36 -0.34  0.79   -0.31
KO    NYSE C05 -0.39  58.38    7060700   -0.66  0.00  0.84   -0.15
MCD   NYSE S49 -0.08  60.87    5311800   -0.13  0.01  0.69   -0.28
MMM   NYSE R01 -1.00  77.55    3845800   -1.27  0.07  1.43    0.02
MO    NYSE C08  0.28  20.71   18785800    1.37  0.32  0.36    0.05
MRK   NYSE H04 -0.39  38.98   10445200   -0.99  0.00  0.50   -0.39
MSFT  NASD T01 -0.16  29.08  119687600   -0.55  0.69  1.24    0.81
PFE   NYSE H04 -0.09  20.52   34758900   -0.44 -0.01  0.15   -0.29
PG    NYSE C21 -0.15  66.65   10193700   -0.22 -0.10  0.68   -0.23
T     NYSE T30 -0.28  39.85   18111700   -0.70 -0.07  0.70   -0.17
UTX   NYSE R01 -0.48  74.62    3386100   -0.64 -0.41  0.58   -0.38
VZ    NYSE T30 -0.69  38.90   12663400   -1.74 -0.10  0.73    0.18
WMT   NYSE S18 -0.53  56.97   18498100   -0.92 -0.42  0.53   -0.05
XOM   NYSE B08 -0.10  89.51   21274500   -0.11  0.09  1.29   -0.23
Next Page »

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.