Top 20 gainers and losers, highest daily price fluctuation, highest volume 12-May-2008

May 14, 2008 at 10:11 am | In Daily Close Information, Most actives, Top Gainers & Losers, Top High-Low price volatility, US Stocks | No Comments
Tags: , ,


20080512  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 20.59 366.87  4584100    5.95  1.57 24.65    0.39
GOOG  NASD T13 11.74 584.94  4865400    2.05  1.55 17.84    0.08
RIMM  NASD T07  9.20 141.97 33800900    6.93  3.74  7.43    1.22
SOHU  NASD T13  6.38  82.20  3583900    8.41 -0.47  7.34    0.52
GNK   NYSE S51  6.17  81.43  1872600    8.20  0.73  6.15    1.86
DECK  NASD C29  5.95 141.00   402700    4.41  1.65  6.43    0.10
ILF   AMEX      5.84 288.69   419500    2.06  2.73  6.87    0.20
ECA   NYSE B06  5.80  91.73 10078000    6.75  6.23  4.15    2.96
EXM   NYSE S51  5.37  50.52  3189500   11.89  1.10  4.99    2.36
EDS   NYSE T12  5.27  24.13 13490500   27.94  0.09  6.50    4.27
ARA   NYSE C20  5.11  86.62   660700    6.27  2.03  5.46    0.45
MLM   NYSE G06  4.94 114.00   677800    4.53  0.03  5.35    2.30
AAPL  NASD T19  4.71 188.16 29263000    2.57  1.76  6.02    0.22
DRYS  NASD S51  4.68  96.64  4264500    5.09  0.79  4.77    0.52
VMC   NYSE G06  4.21  70.51  2656300    6.35  0.59  3.86    0.54
GS    NYSE F08  3.99 192.08  5655600    2.12  1.36  5.36   -0.13
ANN   NYSE S04  3.94  28.49  6461600   16.05  2.34  2.09    3.99
CSC   NYSE T12  3.90  47.44  3642200    8.96  0.16  4.62    4.87
ENER  NASD T22  3.88  51.62  6167700    8.13  0.26  4.80   -0.15
BLK   NYSE F09  3.85 215.85   639700    1.82  2.21  6.10    1.77

20080512  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
RIG   NYSE B10 -5.24 148.42  9017800   -3.41 -1.50  4.59    0.02
OIH   AMEX     -3.45 203.49  6386800   -1.67 -1.93  3.37   -0.10
IMCL  NASD H01 -3.25  41.58  5809700   -7.25 -2.17  1.93    3.02
PDC   AMEX B10 -3.01  15.29  3150600  -16.45 -0.25  2.96    3.43
ACI   NYSE B07 -2.89  62.47  4748400   -4.42 -0.49  2.85    0.53
OMG   NYSE B15 -2.85  49.00  2459500   -5.50 -0.51  3.37    2.26
EOG   NYSE B06 -2.50 136.00  2826200   -1.81 -0.60  2.80    0.10
HPQ   NYSE T08 -2.30  46.83 40208300   -4.68  0.26  4.12    3.18
CTRP  NASD S48 -2.18  62.74   842200   -3.36 -0.10  2.67    0.44
ATW   NYSE B10 -2.00 102.89   450700   -1.91 -1.64  2.59   -0.37
FDG   NYSE B07 -2.00  69.59  1280800   -2.79 -0.34  2.79   -0.30
FTI   NYSE B11 -2.00  75.85  2342900   -2.57 -0.20  3.03   -0.45
CRYP  NASD T02 -1.98  19.66   414800   -9.15 -2.46  2.26    4.49
FCL   NYSE B07 -1.95  62.10  1384400   -3.04 -0.76  3.35    0.34
AIG   NYSE F13 -1.91  38.37 80388096   -4.74 -0.24  2.78   -0.04
MELI  NASD S12 -1.76  52.26  1474000   -3.26 -0.22  3.88    0.39
CLB   NYSE B11 -1.68 124.55   189900   -1.33 -0.03  3.19   -0.30
RTP   NYSE B05 -1.64 503.50   207600   -0.32 -7.23 12.33   -0.04
APA   NYSE B06 -1.62 134.05  4251000   -1.19 -2.07  3.15    0.18
SLB   NYSE B11 -1.56 103.45  7138000   -1.49 -0.57  2.79    0.17

20080512 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 20.59 366.87  4584100    5.95  1.57 24.65    0.39
GOOG  NASD T13 11.74 584.94  4865400    2.05  1.55 17.84    0.08
RTP   NYSE B05 -1.64 503.50   207600   -0.32 -7.23 12.33   -0.04
MA    NYSE S12  3.41 290.26  2320800    1.19 -0.29 10.68    0.27
FSLR  NASD T26  0.34 284.84  2268500    0.12  1.06 10.00   -0.32
CME   NYSE S12  3.45 465.10   408800    0.75  0.63  8.38   -0.25
STRA  NASD S21  3.27 192.26   117400    1.73  2.32  7.67   -0.01
RIMM  NASD T07  9.20 141.97 33800900    6.93  3.74  7.43    1.22
SOHU  NASD T13  6.38  82.20  3583900    8.41 -0.47  7.34    0.52
ILF   AMEX      5.84 288.69   419500    2.06  2.73  6.87    0.20
POT   NYSE B09  2.83 200.69  7904000    1.43  1.64  6.53    0.03
EDS   NYSE T12  5.27  24.13 13490500   27.94  0.09  6.50    4.27
DECK  NASD C29  5.95 141.00   402700    4.41  1.65  6.43    0.10
FFH   NYSE F13 -0.58 280.00    65900   -0.21 -1.08  6.32   -0.66
CLF   NYSE B16  0.73 180.55  1215900    0.41  0.57  6.26   -0.31
GNK   NYSE S51  6.17  81.43  1872600    8.20  0.73  6.15    1.86
BLK   NYSE F09  3.85 215.85   639700    1.82  2.21  6.10    1.77
ISRG  NASD H12  2.14 291.24   428200    0.74 -0.60  6.04   -0.06
AAPL  NASD T19  4.71 188.16 29263000    2.57  1.76  6.02    0.22
FLS   NYSE G04  2.34 123.60   671100    1.93  1.00  5.64    0.52

20080512   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04  1.56 140.46  150881200    1.12  0.35  1.83   -0.01
QQQQ  NASD      0.88  49.09   89636000    1.83  0.07  0.99   -0.08
AIG   NYSE F13 -1.91  38.37   80388096   -4.74 -0.24  2.78   -0.04
S     NYSE T07 -0.14   9.24   71111600   -1.49 -0.27  0.93   -0.12
C     NYSE F11  0.01  23.64   68820704    0.04  0.09  0.73   -0.20
XLF   AMEX      0.31  26.30   67750304    1.19  0.03  0.46   -0.41
CCU   NYSE S09  2.87  32.87   64789500    9.57  0.29  5.61    8.10
MSFT  NASD T01  0.60  29.99   64286200    2.04  0.01  0.71    0.25
IWM   AMEX      1.57  73.07   49246700    2.20  0.45  1.46   -0.05
YHOO  NASD T13 -0.67  25.26   41333800   -2.58 -0.13  0.86    0.35
HPQ   NYSE T08 -2.30  46.83   40208300   -4.68  0.26  4.12    3.18
CSCO  NASD T18  0.35  25.84   38126200    1.37 -0.04  0.47   -0.01
PFE   NYSE H04  0.12  19.91   36221900    0.61  0.06  0.19    0.03
INTC  NASD T24  0.27  23.64   34431900    1.16 -0.01  0.51   -0.14
RIMM  NASD T07  9.20 141.97   33800900    6.93  3.74  7.43    1.22
GE    NYSE G09  0.13  32.40   30685500    0.40  0.06  0.33   -0.21
WM    NYSE F29 -0.09  10.25   30261700   -0.87  0.06  0.44    0.05
AAPL  NASD T19  4.71 188.16   29263000    2.57  1.76  6.02    0.22
F     NYSE C02  0.05   8.15   28657600    0.62  0.07  0.10   -0.30
FNM   NYSE F12  0.44  28.25   28239600    1.58  0.20  1.11   -0.63

Chinese companies 12-May-2008

May 14, 2008 at 10:09 am | In China related companies, Daily Close Information | No Comments
Tags:

20080512  Listed by price change (CHINESE STOCKS)

SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 Y 20.59 366.87  4584100    5.95  1.57 24.65    0.39
SOHU  NASD T13 Y  6.38  82.20  3583900    8.41 -0.47  7.34    0.52
SINA  NASD T15 Y  3.05  51.05  2629500    6.35  0.23  4.15    0.83
JST   AMEX T09    2.50  42.45   119300    6.26  0.94  3.27    1.05
CSIQ  NASD T26 Y  1.56  34.10  3598800    4.79  0.34  3.29    0.44
GIGM  NASD T14 Y  1.19  17.47  1593100    7.31  0.03  1.49    3.22
SYUT  NASD C05    0.96  33.40     5200    2.96  0.19  0.91    1.26
HRBN  NASD G09    0.93  18.13   177200    5.41  0.77  1.20   -0.42
NTES  NASD T13 Y  0.89  24.14  1300100    3.83 -0.04  1.18    0.31
CN    NYSE T31 Y  0.82  66.00   202000    1.26  0.22  1.56   -0.03
EJ    NYSE F14 Y  0.82  16.57   911900    5.21 -0.15  1.62    0.76
TSL   NYSE T26 Y  0.82  41.60   662300    2.01  0.37  1.74   -0.21
FXI   NYSE     Y  0.74 152.75  6554800    0.49  0.48  2.63    0.19
SNDA  NASD T15 Y  0.71  36.50   571200    1.98 -0.27  1.73   -0.37
GSOL  NASD T15    0.67  15.04   212100    4.66  0.05  0.88    0.32
CHNR  NASD S31    0.65  23.33    57700    2.87  0.42  1.41   -0.21
JADE  NASD C24 Y  0.64   3.82  1486300   20.13  0.07  0.71    7.53
JRJC  NASD S12    0.52  22.39  1424200    2.38 -0.09  2.55    0.19
YTEC  NASD        0.47  16.62   127800    2.91 -0.06  0.71    0.69
ADY   AMEX C11    0.44  11.80    29500    3.87  0.06  0.44    0.45
DSWL  NASD C26    0.44   7.29    28900    6.42  0.00  0.66    1.31
NCTY  NASD S26 Y  0.43  22.27    85800    1.97  0.23  0.60   -0.07
LDK   NYSE T09 Y  0.41  37.46  5489300    1.11  0.52  2.39    0.56
WX    NYSE H04    0.40  19.31   149700    2.12  0.18  0.63   -0.08
ZNH   NYSE S34    0.40  31.50    67900    1.29  0.00  0.56   -0.36
CHA   NYSE T31 Y  0.38  71.84   184700    0.53 -0.41  1.40    0.15
CEA   NYSE S34    0.28  43.50    21600    0.65 -0.12  0.82    0.23
CYD   NYSE G04 Y  0.25   9.63    90000    2.67 -0.08  0.50    0.20
CAAS  NASD C03    0.24   5.27    91800    4.77  0.02  0.26    1.49
CTDC  NASD T02    0.22   6.68   869400    3.41  0.07  0.92   -0.19
HMIN  NASD S33 Y  0.21  24.26   278500    0.87  0.19  0.64   -0.58
UTSI  NASD T32 Y  0.20   4.11  1235900    5.12  0.02  0.26    0.49
CHN   NYSE        0.18  34.98    62200    0.52  0.20  0.31   -0.29
SVA   AMEX H05 Y  0.15   3.95   136100    3.95 -0.04  0.25    0.69
SEED  NASD F04    0.15   6.68   364200    2.30  0.27  0.35    0.10
FFHL  NASD C26    0.14   3.04    21900    4.83 -0.05  0.19    1.96
SSRX  NASD H01    0.14  10.13    89300    1.40 -0.08  0.52    0.23
CNTF  NASD T07 Y  0.12   5.83   114900    2.10  0.20  0.18    0.12
QXM   NYSE T32 Y  0.12   6.72    52400    1.82  0.11  0.11    0.05
ASIA  NASD T15 Y  0.09  13.04   383700    0.69  0.14  0.27   -0.09
SOLF  NASD T26 Y  0.09  14.94  2836500    0.61  0.07  1.08    0.15
CSUN  NASD T25 Y  0.08   9.94  1572900    0.81 -0.01  0.92    0.79
SORL  NASD S12    0.08   5.22   186600    1.56  0.01  0.21   17.66
KUN   AMEX H06    0.07   3.29    27100    2.17 -0.04  0.16    0.72
CHDX  NASD S37    0.07  22.45    94700    0.31 -0.17  0.53   -0.56
CHU   NYSE T32 Y  0.07  21.60  2070200    0.33 -0.08  0.37    0.74
CPSL  NASD B16    0.06   3.89   392100    1.57  0.06  0.15    0.31
NTE   NYSE C07 Y  0.06  10.37   153300    0.58  0.01  0.25    0.11
PGJ   AMEX     Y  0.05  28.95   198600    0.17 -0.12  0.46   -0.27
GRRF  NASD T32    0.05   5.12    55000    0.99 -0.02  0.24    0.08
JOBS  NASD S56    0.05  18.04    64600    0.28  0.01  0.16    2.80
CHINA NASD T13 Y  0.04   3.43  1072300    1.18  0.02  0.11    0.50
MHJ   AMEX S60    0.03   7.03    15500    0.43  0.06  0.09    1.63
VIMC  NASD T26 Y  0.03   3.12    54200    0.97  0.00  0.08   -0.59
XING  NASD T07 Y  0.03   6.43    91100    0.47  0.02  0.13   -0.25
ACH   NYSE B02 Y  0.03  41.01   979000    0.07  0.21  1.07   -0.02
NINE  NASD T02 Y  0.02   2.20     2500    0.92 -0.03  0.10   -0.75
ATS   NYSE T31    0.00   1.57     4600    0.00 -0.06  0.07    0.31
SNP   NYSE B06 Y  0.00  98.35   550500    0.00 -0.60  1.99    0.04
ACTS  NASD T26 Y -0.01   3.74    91900   -0.27 -0.07  0.18    0.90
TSTC  NASD T31   -0.01   4.55    11600   -0.22 -0.05  0.43    1.32
COGO  NASD T07 Y -0.02  12.91   277400   -0.15  0.03  0.27    0.07
HRAY  NASD T02   -0.02   2.79    27800   -0.71 -0.01  0.21    2.16
LTON  NASD T32   -0.02   2.22    17200   -0.89  0.01  0.05   -0.46
MPEL  NASD S48 Y -0.02  14.40  1010500   -0.14  0.10  0.18   -0.02
AOB   AMEX H04 Y -0.02  11.70  2376400   -0.17  0.07  0.54    0.55
PACT  NASD T03 Y -0.03   1.30    14000   -2.26 -0.03  0.05    0.44
XFML  NASD T07 Y -0.03   3.98   406500   -0.75 -0.01  0.09   -0.12
SMI   NYSE T25 Y -0.03   3.83   182300   -0.78 -0.06  0.11    1.36
KONG  NASD S12 Y -0.04   4.41   141900   -0.90 -0.02  0.06   -0.01
NWD   AMEX C23   -0.05   0.72   187000   -6.49  0.00  0.06    0.71
TBV   AMEX H06   -0.06   1.75    11000   -3.31 -0.01  0.06    1.34
LONG  NASD S40   -0.06   9.30    25800   -0.64  0.10  0.20   -0.59
PTR   NYSE B08 Y -0.06 140.45   928000   -0.04 -1.05  3.05    0.03
CBAK  NASD G09 Y -0.07   3.65   215800   -1.88  0.05  0.16    0.97
YZC   NYSE B07   -0.10  96.03   107300   -0.10  0.35  2.08    0.20
HNP   NYSE U03 Y -0.12  31.52   201600   -0.38 -0.27  0.63    0.04
TCM   NYSE H01   -0.13   8.06    13000   -1.59 -0.08  0.09   -0.44
ATV   NYSE T15 Y -0.14   8.02    18200   -1.72 -0.13  0.28   -0.50
JFC   NYSE       -0.14  22.94    13700   -0.61 -0.05  0.54    0.52
SPRD  NASD T24   -0.17   7.67   198400   -2.17 -0.03  0.21    0.54
EFUT  NASD T02   -0.19  15.57    57200   -1.21  0.29  0.56   -0.23
SHI   NYSE B17   -0.23  38.07    53900   -0.60  0.07  1.02   -0.03
CHL   NYSE T32 Y -0.27  83.25  1500200   -0.32 -0.51  1.36   -0.08
GA    NYSE T15   -0.27  15.30  1141100   -1.73  0.15  0.74   -0.15
PWRD  NASD T01   -0.28  30.60   456500   -0.91  0.02  2.00   -0.32
GSH   NYSE S44   -0.32  26.44    78200   -1.20  0.03  0.80   -0.08
SCR   NYSE H05   -0.33  14.35   143700   -2.25 -0.07  0.54   -0.28
YGE   NYSE T25 Y -0.38  22.58  1636600   -1.66  0.19  1.05   -0.30
CMED  NASD H13 Y -0.43  38.25   408800   -1.11  0.19  1.57   -0.13
MR    NYSE H13 Y -0.47  38.50   433800   -1.21  0.03  1.05   -0.33
FMCN  NASD S01 Y -0.49  38.54  2978600   -1.26  0.02  1.95    0.27
CEO   NYSE B06 Y -0.62 180.36   310300   -0.34  0.51  4.11    0.45
LFC   NYSE F10 Y -0.67  62.37  1367600   -1.06 -0.64  1.16    0.23
CAF   NYSE       -1.26  46.38   248100   -2.64 -0.66  1.50   -0.22
STP   NYSE T09 Y -1.37  41.60  3699100   -3.19 -0.01  1.40    0.15
JASO  NASD T26 Y -1.44  22.10 10615900   -6.12 -0.50  1.43    0.59
EDU   NYSE S21 Y -1.54  70.52   609400   -2.14 -0.05  2.11   -0.10
CTRP  NASD S48 Y -2.18  62.74   842200   -3.36 -0.10  2.67    0.44

DJIA components on 12-May-2008

May 14, 2008 at 10:08 am | In DOW JONES, Daily Close Information | No Comments
Tags:

20080512   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02  2.57  41.61   24171800    6.58  0.18  2.72    0.55
AIG   NYSE F13 -1.91  38.37   80388096   -4.74 -0.24  2.78   -0.04
AXP   NYSE F03  0.99  49.95    7024000    2.02  0.32  1.19   -0.28
BA    NYSE G01  0.74  84.80    5367300    0.88  0.34  1.72    0.61
C     NYSE F11  0.01  23.64   68820704    0.04  0.09  0.73   -0.20
CAT   NYSE G05  2.06  83.82    5167200    2.52  0.47  2.51    0.35
DD    NYSE B01  1.14  49.58    4151900    2.35  0.22  1.11   -0.31
DIS   NYSE S24  0.47  34.77    9176300    1.37 -0.15  0.76   -0.32
GE    NYSE G09  0.13  32.40   30685500    0.40  0.06  0.33   -0.21
GM    NYSE C02  0.47  20.76   10797000    2.32  0.08  0.43   -0.27
HD    NYSE S30  0.66  28.64   12314000    2.36  0.03  0.70   -0.05
HON   NYSE G02  0.39  59.98    3009300    0.65  0.04  1.26   -0.04
HPQ   NYSE T08 -2.30  46.83   40208300   -4.68  0.26  4.12    3.18
IBM   NYSE T08  1.18 125.24    8670000    0.95 -0.24  2.43    0.58
INTC  NASD T24  0.27  23.64   34431900    1.16 -0.01  0.51   -0.14
JNJ   NYSE H04  0.16  66.71    7707800    0.24  0.05  0.59   -0.12
JPM   NYSE F11  0.67  47.24   20297600    1.44  0.25  0.78   -0.07
KO    NYSE C05  0.25  56.40    8621600    0.45  0.03  0.46   -0.17
MCD   NYSE S49  1.63  60.87    6268300    2.75  0.06  1.74    0.20
MMM   NYSE R01  1.35  77.67    3552000    1.77  0.35  1.72   -0.08
MO    NYSE C08  0.64  21.58   15363500    3.06  0.01  0.72   -0.19
MRK   NYSE H04  0.63  39.62   10252300    1.62  0.02  0.71   -0.19
MSFT  NASD T01  0.60  29.99   64286200    2.04  0.01  0.71    0.25
PFE   NYSE H04  0.12  19.91   36221900    0.61  0.06  0.19    0.03
PG    NYSE C21  0.14  65.35   11162100    0.21  0.22  0.75    0.14
T     NYSE T30  0.52  39.11   14875900    1.35  0.02  0.71   -0.03
UTX   NYSE R01  1.44  74.57    3333100    1.97  0.04  1.44   -0.16
VZ    NYSE T30  0.15  38.06    8864700    0.40  0.11  0.49   -0.22
WMT   NYSE S18  0.84  58.02   18229200    1.47  0.51  0.73    0.40
XOM   NYSE B08  0.37  89.19   23053100    0.42 -0.39  1.87   -0.04
Next Page »

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.