Close $ and vol were up 3 days (12~14Sep)
September 15, 2007 at 2:32 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O CLOSE1 CLOSE2 CLOSE3 VOL1 VOL2 VOL3
ABN Y 47.44 48.70 48.78 548700 957500 1117600
ADG 5.66 6.59 6.95 41200 91800 140400
AIRV 6.00 6.18 6.24 48100 64900 110100
ALLI 6.83 7.04 7.25 108100 123500 163900
APB 28.79 29.22 29.72 25000 27900 45800
BBD Y 24.02 24.80 24.93 3783000 3793300 4324000
BBY Y 42.93 43.46 44.08 5487600 6835800 7777100
CLDA 30.04 34.38 34.50 88800 125100 147700
CMED Y 35.03 36.10 38.59 541800 654600 1536400
ECPG 10.44 10.47 10.53 81100 89400 92000
EPL Y 14.54 14.89 14.92 385700 394100 443300
EPMD 1.40 1.45 1.55 22700 44200 50000
EPR-B 23.54 23.55 23.79 3200 4000 4200
ETEL 8.50 9.30 10.15 51000 57900 200600
FFH Y 225.50 233.57 244.13 81300 94900 177300
FIO 41.92 42.84 42.96 51500 80300 144900
FTI Y 52.32 53.65 55.28 1423800 1545300 1627800
FXCB 12.75 12.91 12.97 2100 7900 16400
GBE 8.92 9.35 9.73 194200 239900 376600
GLA.W 0.76 0.78 0.86 30100 33500 114500
HCBK Y 14.34 14.57 14.74 3359100 4463100 4540800
JFC 27.23 27.93 28.75 7500 17800 44200
JKG 85.16 85.40 85.91 6400 11000 13000
MPEL Y 13.83 14.91 15.19 1443400 3871600 5542400
NSANY 19.21 19.35 19.43 190100 284600 378900
PCG Y 45.23 45.54 46.90 2840100 2860900 3268700
PVX Y 11.86 11.97 12.10 948200 1039200 1049700
REG Y 69.55 70.31 71.91 249300 466600 499800
RTL 42.38 43.12 43.34 25000 115300 158400
SHMR 11.55 11.75 12.00 2000 4100 12300
SMBLW 5.15 5.19 5.65 30900 39300 169000
SOC.W 0.74 0.75 0.79 85000 164900 235300
TDA 23.00 23.01 23.09 14400 14500 18000
TIE Y 30.47 30.81 31.20 1119000 1287300 1595700
TMRK 6.66 6.79 6.86 191700 227000 250500
TNC 40.62 41.70 42.59 84100 86800 114300
VIG Y 56.10 56.42 56.58 4900 9700 11900
WG Y 28.84 29.78 29.97 208000 227200 304900
WMGI Y 26.80 26.88 27.40 155700 237700 322400
Close $ and vol were up 3 consecutive days
September 14, 2007 at 9:16 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
For VOL1>300000
SCODE O 070911 070912 070913 VOL1 VOL2 VOL3
BBD Y 23.90 24.02 24.80 3722400 3783000 3793300
BBY Y 42.86 42.93 43.46 5472000 5487600 6835800
BIG Y 29.29 29.88 30.58 1883200 2210300 2860100
BLUD Y 33.74 34.27 35.10 648900 749600 1337700
BRCD Y 6.88 7.08 7.47 7749500 10589100 13739600
CMED Y 34.47 35.03 36.10 420700 541800 654600
DAR 8.45 8.75 9.05 621800 917500 1527500
ESE Y 30.71 30.82 31.30 355900 407500 481500
FED Y 49.50 50.39 51.87 448100 459200 611700
FTI Y 51.53 52.32 53.65 1205300 1423800 1545300
GWR Y 27.29 27.30 27.78 525200 608800 1047300
HANS Y 47.14 48.42 49.91 1097100 1439700 2800800
HCBK Y 14.29 14.34 14.57 3301300 3359100 4463100
IMA 47.17 48.56 48.76 440600 1068200 1125400
JNY Y 19.70 19.86 20.88 1732800 2063600 2863800
LEH Y 55.18 57.08 59.68 13808300 15329400 16575900
LTM Y 56.64 57.52 58.71 414700 700000 704100
MENT Y 14.02 14.07 14.15 1218400 1269200 1414500
MPEL Y 13.53 13.83 14.91 942400 1443400 3871600
MTRX Y 18.02 18.91 19.81 347700 440500 566600
MYGN Y 46.39 47.07 47.12 422800 538700 576700
NILE Y 80.74 81.00 87.10 437000 566700 586700
NSC Y 50.00 50.56 51.57 2647800 3140300 3461500
OII Y 72.29 73.38 74.76 423700 506500 679400
OPSW Y 14.21 14.22 14.23 1568300 1706100 2088000
PLLL Y 17.12 17.84 18.50 445200 549000 725700
PPDI Y 35.42 35.88 36.10 532300 545900 644600
RTN Y 60.68 61.17 62.34 2773600 3023400 3195300
SLT Y 15.40 15.60 16.09 491400 535200 1048600
SPIL Y 10.72 10.75 10.78 1005200 1071000 1817500
SU Y 91.10 92.74 96.72 1871400 2368900 3570600
SWKS Y 8.15 8.35 8.43 4189600 4516300 5238300
TSM Y 9.80 9.85 10.04 12321800 13019800 13155200
TWX Y 18.30 18.56 19.00 19634200 30080800 37695400
TX Y 30.24 30.57 30.69 411800 461100 529200
VLCM Y 37.98 38.52 39.03 364300 365800 515300
ZRAN Y 18.00 18.46 19.10 537000 1069700 1261100
Stocks $ and vol were up 3 days (6Sep~10Sep)
September 11, 2007 at 2:07 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O 070906 070907 070910 VOL1 VOL2 VOL3
BAS Y 20.78 21.11 21.78 325000 430400 466000
CADA 39.11 39.14 40.00 8700 12800 13800
CPO Y 44.78 44.95 45.13 489400 611100 783300
CVP 15.48 15.60 15.61 51700 55900 91800
DGL 27.36 27.56 27.66 10700 14600 37200
EN 50.89 51.40 52.70 85900 101200 143200
GMA 19.54 19.58 19.77 46900 47300 50200
GRT-G 24.00 24.09 24.24 3000 12100 166200
GSP 44.31 44.32 45.23 30800 33800 41700
LCAPA Y 112.92 114.28 115.05 427900 507400 551100
LIHR 27.06 27.64 28.07 190100 268000 385800
MER-P 25.35 25.39 25.59 114400 161500 406500
SKF 85.25 86.89 87.89 537100 779800 841200
USB-J 23.80 23.82 23.85 35300 36300 44400
Closing price and volume were up 3 days (6Sep)
September 7, 2007 at 3:33 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
FOR VOL1>500000
SCODE O 070904 070905 070906 VOL1 VOL2 VOL3
APC Y 50.03 50.24 50.60 3462300 3899100 5975200
APH Y 36.97 37.45 38.32 646800 833600 1153100
DVN Y 77.25 78.34 78.91 2776000 2899700 3858900
EBAY Y 34.59 35.23 35.74 10478500 13691200 15625600
ELN Y 19.48 19.94 20.37 2117000 2841500 3698400
EOG Y 69.13 69.39 70.70 2121600 2390900 3373800
FCL Y 34.90 35.20 36.91 505000 796900 1142500
IMCL Y 34.67 35.25 36.57 1061000 1383200 1661700
MDG Y 28.44 29.79 31.64 867300 1755300 2183200
MLNX 16.50 17.00 18.02 508700 811200 1283100
MRO Y 55.69 56.06 56.58 6063800 7209300 8492400
NTY Y 37.12 37.15 38.63 712300 793300 976700
PBI Y 45.27 45.31 45.47 843500 1264900 1289900
PG Y 65.45 65.46 66.11 8687900 8713200 11110400
REGN Y 20.40 20.69 21.27 753200 1138100 1189600
SIRI Y 3.01 3.14 3.21 25242100 63426600 107117200
SUPG Y 4.12 4.16 4.22 763200 1377600 1413500
XMSR Y 12.72 13.25 13.70 4736700 6333500 11756000
Close price and vol were up for 3 consecutive days
September 6, 2007 at 1:00 pm | In close price and volume up for 3 days | No Comments
FOR VOL1>500000
SCODE O 070831 070904 070905 VOL1 VOL2 VOL3
ALTR Y 23.81 24.32 24.53 5004900 5907300 5919800
AMZN Y 79.91 82.70 83.75 6150300 8217000 9041400
CBI Y 37.37 37.90 38.45 595400 632800 641500
CDNS Y 21.72 21.94 22.01 1774300 2190900 2231700
CENX Y 49.18 50.39 51.70 511600 759000 996700
CHKP Y 23.46 23.65 24.15 1024500 1088600 2411400
CHTR Y 2.78 2.87 2.92 11317700 11478600 13229600
CY Y 25.04 25.91 26.23 2843500 2951500 3146600
DOX Y 35.30 36.02 36.58 742600 742800 1645600
EBAY Y 34.10 34.59 35.23 9257700 10478500 13691200
ELN Y 19.38 19.48 19.94 1518300 2117000 2841500
GPS Y 18.76 18.92 19.01 7056200 7590500 9795300
KFT Y 32.06 32.15 32.60 8227500 10338600 17036600
MFE Y 35.75 37.03 37.86 775500 1741900 2813400
NM 12.20 12.82 13.02 694600 1783200 1794400
OII Y 67.16 69.18 72.00 674300 677900 1914600
PAS 29.60 29.98 30.00 588100 752300 830100
PG Y 65.31 65.45 65.46 8323100 8687900 8713200
SNE Y 47.78 49.07 49.63 877300 899700 1070100
TPX Y 28.90 29.50 31.03 1175100 1319000 2771900
UTSI Y 3.04 3.07 3.18 1521000 1908900 3013400
WFT Y 58.38 61.07 62.33 3474000 5067100 5620200
Stocks with 3 days up both $ and vol (30Aug~4Sep)
September 5, 2007 at 5:47 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O 070830 070831 070904 VOL1 VOL2 VOL3
AGU Y 44.27 45.54 46.54 908500 1215900 1456200
AGX 8.10 8.20 8.33 300 500 8200
AKO.B 18.70 19.32 19.75 5200 6800 8100
AMB 54.00 54.98 56.25 498300 635600 698500
AMTD Y 17.85 18.15 18.17 3041300 3525800 4154700
ASTI 8.14 8.80 9.53 162700 589500 668500
ATLS 50.00 50.87 52.36 60200 85400 98700
ATPG Y 41.50 43.05 46.38 435900 451600 799700
BBBB Y 41.66 41.77 42.16 219500 228900 359100
BCE Y 37.84 38.20 38.40 390800 628100 819300
BFS 48.75 50.06 50.70 46300 50400 65900
BG Y 89.88 91.44 93.59 761200 944400 1364700
BLG Y 14.41 14.80 14.88 179600 262500 342900
BPO 22.87 23.08 23.85 1605500 1741500 1819800
BWV 49.39 49.58 49.89 1200 11100 42300
BXP Y 97.19 100.07 101.09 746800 1043200 1165200
CATS Y 4.91 5.25 6.38 78700 335500 672100
CEV 13.74 13.77 14.09 6200 6500 17400
CY Y 24.14 25.04 25.91 1481900 2843500 2951500
DCT Y 10.17 10.22 10.31 488600 617000 660300
DEL 55.98 57.20 58.10 29000 34800 81700
DKW 20.60 20.68 20.74 2400 3800 7800
DRE-N 24.20 24.30 24.40 6600 16300 21800
DSTI 4.05 4.08 4.29 60400 204300 376900
ECV 18.03 18.25 18.36 26600 28500 58100
EIA 14.10 14.20 14.25 400 2100 13200
EJ 17.74 18.08 19.99 314100 413700 638800
ENZ Y 17.74 18.01 18.65 242800 260900 278300
ETY 18.03 18.09 18.40 318800 389300 404700
EXM Y 39.00 43.03 43.92 545200 1645300 1805100
EXR 15.01 15.37 15.70 207100 262700 345600
FBSS 20.77 21.04 21.65 500 1100 1400
FCLF 10.85 10.90 10.98 3500 6200 21400
FDN Y 23.94 24.27 24.79 8900 11900 182000
FDV Y 23.69 24.02 24.05 9100 11900 51600
FFH Y 204.50 208.00 213.00 16700 61200 111300
FORM Y 44.25 45.36 46.13 541600 567200 964800
GBN 2.10 2.15 2.34 255400 294300 391600
GF 16.40 16.87 17.12 16500 32100 141800
GGP Y 48.53 49.71 50.34 1798800 1928800 1934400
HHH Y 58.04 58.90 60.62 26000 64700 102900
HLIT Y 9.22 9.97 10.33 2333600 2627300 3098700
HNR Y 11.39 11.46 11.78 255100 279500 363700
HSF 7.28 7.35 7.54 11100 14800 33900
ICLR 45.39 45.68 46.65 41400 44400 81500
INMD 10.29 10.39 10.80 16000 17400 23700
INXI 10.23 10.40 10.94 30500 55500 122700
JKE 68.16 68.91 69.88 13400 30400 39600
JRS 21.50 22.00 22.36 55100 56400 65300
KGC Y 11.73 12.22 12.55 2914300 3138200 3813600
KLIC Y 8.33 8.54 9.04 999100 1088100 3787200
KMR 47.41 48.14 48.24 125300 154000 276100
LCC Y 30.16 30.95 32.56 886000 995900 1675000
LCRY 7.44 7.47 7.50 17100 19100 41100
LDK 48.16 51.56 56.50 988800 1349200 2188100
LEH-K 22.99 23.05 23.19 8300 11600 15600
LUFK Y 55.90 56.87 59.50 60300 68300 166800
MBI Y 58.22 60.00 61.92 3219000 3355600 3502900
MIND 18.99 19.31 19.86 125200 146000 397700
MMCE 4.37 4.43 4.45 10400 19800 68000
MR Y 34.19 35.49 37.32 598000 1066700 1753500
MSCC Y 24.63 25.36 25.66 885700 1040200 1170400
MTDB 11.41 11.48 11.50 800 9300 14000
NAN 14.35 14.49 14.58 12900 13000 17500
NMP 13.45 13.50 13.62 5700 8200 12300
NOV Y 123.34 128.00 132.41 2510800 3889100 4593300
NQM 14.37 14.47 14.53 27700 35300 39500
NUC 14.04 14.08 14.10 26500 30000 52000
NUVO Y 2.06 2.18 2.30 520000 1176200 1301900
NWECW 3.50 3.70 4.05 5100 26100 37600
OII Y 65.35 67.16 69.18 549600 674300 677900
OIIM Y 13.98 14.11 14.44 248400 367700 503500
ORBT 8.89 9.16 9.55 8900 9800 20700
PBR.A 50.85 53.23 55.49 3165700 3346800 3403500
PCN 13.73 14.03 14.20 84900 91800 123000
PETD Y 38.57 40.03 40.87 138800 153800 197000
PHO Y 20.73 21.02 21.20 613200 928100 1409900
PJM Y 25.46 25.92 26.13 2500 3700 4300
PRKR Y 12.75 13.30 14.98 274100 342300 466500
REFR 11.35 11.71 12.05 43000 56100 73700
RGLD Y 26.91 27.76 29.29 342000 403600 584100
RRST 18.27 18.92 19.79 30100 38400 45500
RURL 3.29 3.63 3.88 20400 65100 433500
RVEP 14.00 14.51 14.76 3600 5300 8300
RWF 20.26 20.96 21.84 36400 65900 87000
SHRP Y 5.10 5.15 5.47 132000 151700 185200
SNTA 5.89 5.98 6.07 60000 130100 137700
SNUS Y 4.01 4.32 4.47 300800 428000 713300
SOHU Y 31.54 32.77 34.32 313100 382900 1375000
SPIR 9.10 9.30 9.75 6800 8800 23300
SPO 11.55 11.60 11.71 4400 10500 11600
SQM.A 205.00 207.95 218.90 500 600 1100
SRQ 21.28 21.95 22.20 40300 46400 63100
SSRX 9.72 9.90 10.24 10600 14900 23000
STP Y 34.85 35.75 36.38 1611700 2005600 2331400
SVG 9.41 9.76 10.18 7600 20800 21800
SWKS Y 7.56 7.89 8.29 4069900 4336800 7040300
SXC 30.70 32.57 33.05 9400 13600 16500
SXCI 17.67 17.91 18.11 57600 89300 125200
TFONY 34.55 35.40 35.75 1200 2500 4100
UTSI Y 2.78 3.04 3.07 1387100 1521000 1908900
VIV 4.63 4.75 4.97 2107000 2240100 4247700
VLT 3.63 3.66 3.74 12700 40200 81800
VOLT 6.74 7.08 7.67 52800 62600 154000
WHQ Y 62.64 63.56 66.05 225600 293900 445900
WSFG 14.84 14.87 15.33 3700 7800 11900
WSO Y 47.42 48.12 48.67 96600 97700 151400
YGE 15.58 16.05 18.11 1133300 1193100 2515800
Closing price and volume were up 3 days (31Aug)
September 1, 2007 at 5:09 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O 070829 070830 070831 VOL1 VOL2 VOL3
ABR 18.96 19.05 20.02 190400 234000 266700
ACM Y 26.51 26.64 26.87 314300 401300 716200
BAY Y 77.08 77.29 79.05 243000 255900 369300
BKK 15.11 15.12 15.20 9700 12000 21800
BMR 23.57 23.90 24.38 367500 466800 601400
CATS Y 4.68 4.91 5.25 34000 78700 335500
CEL 24.98 25.00 25.20 100200 132800 236500
CNST 5.12 5.29 5.58 34900 51000 58800
CP Y 67.25 67.88 70.48 552600 580300 646700
CPP 19.74 19.80 20.28 2400 5200 6900
CPT 60.96 60.99 61.49 450400 469800 955800
CTCI 31.46 31.49 31.50 297200 331000 758500
CTEC 20.20 20.35 20.69 122900 178900 181100
DDD 2.14 2.30 2.45 39300 44600 103600
DEJ 1.70 1.92 2.19 129500 224500 244200
DRYS Y 66.72 67.81 71.36 1838800 2068800 2317100
EML 19.19 20.00 21.26 17000 23600 39000
ENN Y 22.35 22.37 22.52 393300 513300 839900
ENZ Y 17.43 17.74 18.01 223800 242800 260900
ESL Y 48.72 49.85 50.49 149400 256100 590000
FCE.B 54.68 55.14 55.30 1200 2600 3300
FDC Y 32.73 32.90 33.22 14463200 14943500 20889800
FDN Y 23.89 23.94 24.27 8300 8900 11900
FHN Y 29.69 29.72 30.68 1820300 1854800 3026800
FIGIW 0.95 1.05 1.33 55400 87200 309300
FIW 21.66 21.71 21.99 6400 14000 14600
FLEX Y 11.18 11.33 11.39 5213000 5541500 8621200
FORM Y 44.20 44.25 45.36 527500 541600 567200
FSLR Y 95.79 102.49 103.74 1616400 3184600 3399200
GMXRP 25.75 25.78 25.85 2900 7500 7900
INXI 10.04 10.23 10.40 26500 30500 55500
IRN 3.70 3.85 4.05 40000 63600 64600
ITRI Y 83.49 83.86 84.90 451900 561000 698700
JADE Y 6.84 7.61 8.23 304200 679700 918800
KLIC Y 8.19 8.33 8.54 860600 999100 1088100
KMR 47.37 47.41 48.14 95400 125300 154000
KNOL 14.92 15.36 15.80 193200 222800 336500
LDK 46.30 48.16 51.56 908400 988800 1349200
LNOP 16.44 16.70 18.32 140200 196600 424700
MAGS 8.85 8.91 8.94 3500 7100 14000
MDR Y 90.98 93.61 95.99 1899100 2371300 2631200
MIND 18.77 18.99 19.31 99900 125200 146000
MOC 3.00 3.22 3.40 37100 40900 260500
MPZ 1.57 1.73 1.95 33500 46400 132200
MR Y 33.86 34.19 35.49 561100 598000 1066700
MSCC Y 24.38 24.63 25.36 713200 885700 1040200
NAN 14.24 14.35 14.49 11400 12900 13000
NIN 9.35 9.44 9.50 1000 2000 20000
NUVO Y 2.05 2.06 2.18 484100 520000 1176200
NXST 9.00 9.47 9.77 52500 81800 118000
NYT Y 21.72 21.91 21.98 1024300 1193500 1205200
OHB 6.95 7.02 7.33 31700 37100 51100
OIIM Y 13.71 13.98 14.11 107500 248400 367700
OMG Y 43.95 44.59 49.40 559900 1077100 1628100
OREX 14.00 14.50 14.72 29500 44500 53900
PGI Y 12.40 12.47 13.08 362200 485800 772500
PHK 13.78 14.00 14.41 267900 413300 528600
PLL Y 37.10 37.41 38.13 477100 693500 708300
PNR Y 35.52 35.91 37.13 626500 678200 802600
PPO 12.73 13.34 14.25 317100 445600 484300
PPS Y 39.55 39.70 39.91 379600 439200 482800
PRKR Y 12.31 12.75 13.30 263500 274100 342300
PRLS 2.15 2.16 2.35 18000 36700 257500
RTN Y 59.45 60.15 61.34 3011000 4562200 4726600
SCHN Y 53.98 55.56 58.43 369700 432900 445600
SGP-B 263.22 265.05 265.60 22700 50800 218800
SHO 25.65 25.94 26.96 549400 733300 1136000
SLAB Y 34.88 35.42 36.92 637000 697000 1495200
SYS 2.26 2.35 2.38 8900 30900 33000
TLVT 23.50 24.69 25.15 22200 27600 67500
UNH Y 48.69 49.05 50.01 6189000 6532300 9181000
VNQ Y 68.00 68.35 69.48 239200 269100 426800
VOLT 6.25 6.74 7.08 31500 52800 62600
WIND Y 10.14 10.32 10.55 701000 758000 1836400
WRI Y 39.40 39.85 40.21 606100 740600 888800
XKK 9.76 9.85 9.88 2400 2600 3500
XLK Y 25.76 25.87 26.04 3272200 4312600 4653600
YGE 14.50 15.58 16.05 773200 1133300 1193100
ZUMZ Y 46.69 47.97 48.53 606000 858900 2070100
Closing $ and vol were up 3 consecutive days (30-Aug-2007)
August 31, 2007 at 5:44 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O 070828 070829 070830 VOL1 VOL2 VOL3
ARTE 4.60 4.74 4.93 167000 213200 241500
ASFN 26.25 26.75 27.10 500 1200 5800
BW Y 44.01 46.05 47.17 374200 385200 468600
CCF 17.16 17.27 17.34 13400 31000 46900
CTCI 31.45 31.46 31.49 260800 297200 331000
ENZ Y 16.21 17.43 17.74 180500 223800 242800
FCY 23.55 23.65 23.90 500 2200 6100
JAZ 2.85 2.97 3.05 70700 90200 202700
MACE 2.07 2.15 2.17 19700 25000 30800
MKTY 1.00 1.04 1.08 124400 150200 255100
OKN.W 1.43 1.50 1.57 108500 112500 142700
PARL 3.57 3.64 3.75 156800 166200 219800
SAI Y 17.76 18.11 18.40 1394600 1623500 1784300
SIGM Y 37.25 38.63 42.70 2415800 3104700 10567500
STKR 1.15 1.20 1.28 5700 32700 89000
TYPE 11.76 12.10 12.21 4300 4900 30100
Closing $ and vol were up 3 days (24~28Aug)
August 29, 2007 at 2:15 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O 070824 070827 070828 VOL1 VOL2 VOL3
CFFI 39.75 40.65 40.80 200 800 1800
CPKI Y 18.85 19.28 19.60 211400 403700 434800
ESST Y 1.35 1.40 1.41 54200 241500 1230500
ETWCW 0.10 0.11 0.14 12500 35300 49100
HF 10.75 10.82 11.35 197400 304800 325000
IMAX Y 3.99 4.27 4.33 322400 609400 719200
KOS 24.63 24.80 24.82 3800 3900 5200
LCRD Y 10.67 10.95 11.02 56300 77200 80800
NVD 0.66 0.72 0.75 122100 158700 160800
NWRE Y 15.95 15.99 16.00 162000 202400 258600
PMFG 20.95 21.25 21.51 3900 4000 13100
SFI-D 23.58 23.60 23.70 1600 4500 5600
Stocks $ and vol were up 3 days (23Aug~27Aug)
August 28, 2007 at 8:33 am | In close price and volume up for 3 days | No Comments
SCODE O CLOSE1 CLOSE2 CLOSE3 VOL1 VOL2 VOL3
ALP-P 22.37 22.54 22.98 800 900 4000
BFF 3.20 3.31 3.52 135000 146600 629200
CFSG 7.25 7.95 8.75 179900 228400 300100
EXPEW 1.73 1.93 2.09 5400 7500 8600
FBP-E 22.14 22.40 22.50 500 1600 5700
FTGX 7.83 7.89 7.90 10200 10300 24100
HTV 20.46 25.22 25.36 93400 1643500 1860700
IMAX Y 3.89 3.99 4.27 258400 322400 609400
KOS 24.50 24.63 24.80 3400 3800 3900
MBVT 23.21 23.36 23.57 1900 2000 4100
MO Y 68.63 69.19 70.08 8586900 9548900 15314500
NINE Y 2.84 2.89 2.94 23200 26900 43400
NLC Y 24.98 25.66 26.23 612400 681600 1015600
PFSW 1.14 1.18 1.35 344100 481200 1113600
PMFG 20.34 20.95 21.25 1500 3900 4000
PSB-K 24.80 25.00 25.14 400 29500 35200
SHI 61.87 66.50 75.75 51000 82000 140900
STRM 3.11 3.23 3.50 8700 25400 40400
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.