Top 20 highest volume 19-Oct-2007 (Fri)

October 19, 2007 at 10:50 pm | Posted in Daily Close Information, Most actives | Leave a comment
Tags: ,

20071019   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -4.02 149.67  294237700   -2.62 -0.60  6.82    1.07          
QQQQ  NASD     -1.34  52.44  244936400   -2.49 -0.01  1.38    0.73          
IWM   AMEX     -3.03  79.09  128571200   -3.69 -0.21  3.12    0.88          
XLF   AMEX     -1.12  32.60   89669900   -3.32 -0.18  1.18    0.24          
INTC  NASD T24 -0.67  26.30   80243900   -2.48 -0.13  0.58    0.22          
MSFT  NASD T01 -0.99  30.17   74540800   -3.18 -0.07  0.98    0.54 20071025A
C     NYSE F11 -1.47  42.36   69078400   -3.35 -0.13  1.76    0.22          
JAVA  NASD T08 -0.17   5.83   61321100   -2.83 -0.01  0.20   -0.31 20071105 
CSCO  NASD T18 -1.18  31.50   59637500   -3.61 -0.06  1.23    0.85          
GE    NYSE G09 -0.75  40.04   56326700   -1.84 -0.26  0.92    0.80          
F     NYSE C02 -0.39   8.37   56206700   -4.45 -0.03  0.41    0.89          
PFE   NYSE H04 -0.47  24.07   46485800   -1.92 -0.01  1.19    0.08          
AAPL  NASD T19 -3.08 170.42   46040600   -1.78  0.66  4.63    0.58 20071022A
AMD   NYSE T24 -0.75  13.80   45672000   -5.15 -0.06  0.88    0.05          
SNDK  NASD T28 -7.60  42.71   44782700  -15.11 -3.55  5.58    1.53          
SIRI  NASD S09 -0.11   3.55   43785500   -3.01  0.02  0.15    0.27 20071029 
CFC   NYSE F12 -1.28  15.23   43727200   -7.75 -0.15  1.42    0.74 20071026B
YHOO  NASD T13 -0.32  29.03   41780400   -1.09  0.01  1.11    0.50          
ORCL  NASD T01 -0.68  20.75   40446200   -3.17  0.00  0.80    0.27          
EMC   NYSE T06 -0.50  22.38   39068400   -2.19 -0.03  0.56    0.34 20071025 

Top 20 daily price fluctuation 19-Oct-2007 (Fri)

October 19, 2007 at 10:49 pm | Posted in Daily Close Information, Top High-Low price volatility | Leave a comment
Tags: ,

20071019 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
GOOG  NASD T13  5.09 644.71 14974000    0.80 14.94 15.26    0.30          
PTR   NYSE B08 -17.7 232.98  2902000   -7.08 -6.22 13.75   -0.15          
ISRG  NASD H12 12.90 269.34  5344300    5.03 12.30 13.62    1.14          
ILF   AMEX     -12.8 245.80   503300   -4.95 -0.71 12.62    2.19          
DRYS  NASD S51 -11.2 114.93  3919400   -8.90 -0.01 12.50    0.25          
FXI   NYSE     -13.2 199.30  8728800   -6.21 -3.06 11.80    0.20          
CEO   NYSE B06 -14.5 178.50   726200   -7.53 -3.04 11.78    0.02          
RTP   NYSE B05 -13.4 341.14   549100   -3.77 -2.36 11.09    0.31          
GS    NYSE F08 -10.2 217.69 13104200   -4.46 -1.70  9.87    1.02          
FSLR  NASD T26 -7.33 133.24  2342600   -5.21  0.65  9.58   -0.03          
FWLT  NASD G08 -8.07 142.59  2049300   -5.36  0.42  9.50    0.78          
OIH   AMEX     -12.3 186.78 17583000   -6.18 -3.89  9.28    1.19          
BIDU  NASD T13 -3.89 316.11  5354800   -1.22  0.65  9.16   -0.19          
FLR   NYSE R01 -8.22 156.01  2467900   -5.01 -0.83  9.01    0.91          
SNP   NYSE B06 -10.1 154.73  1391800   -6.12 -2.00  8.56   -0.33          
CME   NYSE S12 -9.29 613.65   698700   -1.49 -3.94  8.51    0.74 20071024B
WYNN  NASD S48 -6.23 150.03  1954800   -3.99  0.81  8.04    0.25          
PKX   NYSE B16 -11.3 159.35   691000   -6.63 -4.35  8.03   -0.20          
BLK   NYSE F09 -4.83 186.72   493100   -2.52 -0.30  7.94   -0.59          
POT   NYSE B09 -4.93 106.90  4514800   -4.41 -0.23  7.89    1.00 20071025B

Top 20 gainers and losers 19-Oct-2007 (Fri)

October 19, 2007 at 10:48 pm | Posted in Daily Close Information, Top Gainers & Losers | Leave a comment
Tags: , ,
 
20071019  TOP GAINERS (Optionable Stocks) 
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT 
ISRG  NASD H12 12.90 269.34  5344300    5.03 12.30 13.62    1.14 
GOOG  NASD T13  5.09 644.71 14974000    0.80 14.94 15.26    0.30 
ANET  NASD T32  2.51  21.58   783000   13.16  1.88  2.41    2.92 
OSTK  NASD S53  2.39  32.04  1953200    8.06  4.55  4.05    1.87 20071019B 
SHOO  NASD C29  2.35  22.04  1198600   11.93  2.86  1.65    0.30 
ACO   NYSE G06  2.34  35.50  1288900    7.06  2.59  3.11    4.01 20071019B 
CYBS  NASD T02  2.31  14.90  4657100   18.35  1.93  1.98   15.06 
ICE   NYSE S12  2.07 163.95  3689000    1.28  2.11  6.17    1.38 20071025B 
VFC   NYSE C28  1.96  82.98  1874100    2.42  1.98  2.27   -0.49 
MHK   NYSE G18  1.55  81.76  2159600    1.93 -0.57  5.18    1.31 20071019 
DNA   NYSE H01  1.53  75.00  4425000    2.08  0.14  2.13   -0.05 
EJ    NYSE F14  1.53  27.31  1796700    5.93  0.71  3.24    1.47 
ATHR  NASD T25  1.49  28.44  2827000    5.53 -0.05  1.95    1.44 20071029A 
NYX   NYSE F04  1.39  84.03 10434800    1.68  3.56  2.49    3.57 20071102B 
CYT   NYSE B15  1.35  66.05  1117800    2.09  0.30  2.57    1.43 
TLT   AMEX      1.33  90.46  2561800    1.49  0.50  0.99    0.86 
KNSY  NASD H13  1.29  26.49   414500    5.12  0.21  2.24    2.79 20071019B 
LCRD  NASD T06  1.21  10.17   646600   13.50  0.70  1.15    1.21 
PGI   NYSE T07  1.19  13.98  1223000    9.30  0.01  1.93    2.28 
CF    NYSE B01  1.14  78.95  2736400    1.47 -0.07  3.68    1.61 
 
20071019  TOP LOSERS (Optionable Stocks) 
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT 
PTR   NYSE B08 -17.7 232.98  2902000   -7.08 -6.22 13.75   -0.15 
CEO   NYSE B06 -14.5 178.50   726200   -7.53 -3.04 11.78    0.02 
RTP   NYSE B05 -13.4 341.14   549100   -3.77 -2.36 11.09    0.31 
FXI   NYSE     -13.2 199.30  8728800   -6.21 -3.06 11.80    0.20 
ILF   AMEX     -12.8 245.80   503300   -4.95 -0.71 12.62    2.19 
OIH   AMEX     -12.3 186.78 17583000   -6.18 -3.89  9.28    1.19 
SLB   NYSE B11 -12.3  99.32 38146100  -11.02 -6.62  7.48    3.98 20071019B 
PKX   NYSE B16 -11.3 159.35   691000   -6.63 -4.35  8.03   -0.20 
DRYS  NASD S51 -11.2 114.93  3919400   -8.90 -0.01 12.50    0.25 
GS    NYSE F08 -10.2 217.69 13104200   -4.46 -1.70  9.87    1.02 
SNP   NYSE B06 -10.1 154.73  1391800   -6.12 -2.00  8.56   -0.33 
CME   NYSE S12 -9.29 613.65   698700   -1.49 -3.94  8.51    0.74 20071024B 
FLR   NYSE R01 -8.22 156.01  2467900   -5.01 -0.83  9.01    0.91 
UBB   NYSE F06 -8.18 135.19  1439100   -5.71 -0.57  7.78    0.16 20071108 
MMM   NYSE R01 -8.11  86.62 15248100   -8.56 -1.83  6.71    5.11 20071019B 
FWLT  NASD G08 -8.07 142.59  2049300   -5.36  0.42  9.50    0.78 
SNDK  NASD T28 -7.60  42.71 44782700  -15.11 -3.55  5.58    1.53 
DE    NYSE G05 -7.41 145.14  3055200   -4.86 -0.83  7.07    0.59 20071121 
SII   NYSE B11 -7.40  63.63  8179700  -10.42 -1.98  5.82    2.87 20071023 
FSLR  NASD T26 -7.33 133.24  2342600   -5.21  0.65  9.58   -0.03 

Chinese Companies 19-Oct-2007 (Fri)

October 19, 2007 at 10:47 pm | Posted in China related companies | Leave a comment
Tags:
 
20071019  Listed by price change (CHINESE STOCKS) 
SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT 
EJ    NYSE F14 Y  1.53  27.31  1796700    5.93  0.71  3.24    1.47 
CHDX  NASD S37    0.95  31.53   471600    3.11 -0.03  2.17    3.25 
JOBS  NASD S56    0.78  21.90   115100    3.69 -0.06  1.00    0.41 
ASTT  NASD T27    0.04   1.27   117800    3.25  0.01  0.09    0.65 
LTON  NASD T32    0.00   3.44   182400    0.00 -0.01  0.10    0.07 
NWD   AMEX C23   -0.04   1.35   301900   -2.88  0.04  0.16    0.27 
FFHL  NASD C26   -0.07   6.90   111000   -1.00  0.13  0.26   -0.55 
ASIA  NASD T15 Y -0.08   9.21   273200   -0.86  0.05  0.32    0.61 
ACTS  NASD T26 Y -0.13   5.03   334500   -2.52  0.03  0.25   -0.11 
ATS   NYSE T31   -0.13   2.64   196200   -4.69 -0.11  0.14   -0.04 
CHINA NASD T13 Y -0.15   7.30  2032200   -2.01 -0.05  0.25    0.05 
VIMC  NASD T26 Y -0.16   5.04   158100   -3.08  0.00  0.23    1.05 
SYUT  NASD C05   -0.17  29.80    12500   -0.57  0.03  0.45   -0.01 
NINE  NASD T02 Y -0.21   5.16   454100   -3.91  0.30  0.57   -0.27 
STP   NYSE T09 Y -0.21  46.47  4505300   -0.45  0.19  2.01    0.01 
HRAY  NASD T02   -0.22   4.34   100300   -4.82 -0.05  0.24    0.63 
JADE  NASD C24 Y -0.24   4.20  1739000   -5.41  0.04  0.34   -0.59 
SORL  NASD S12   -0.24   8.50    97100   -2.75  0.16  0.50    0.08 
KONG  NASD S12 Y -0.25   6.17   878900   -3.89  0.04  0.47   -0.16 
CNTF  NASD T07 Y -0.26   7.07  1099400   -3.55 -0.11  0.33   -0.43 
SVA   AMEX H05 Y -0.27   5.74  1586400   -4.49 -0.01  0.80    4.51 
SMI   NYSE T25 Y -0.27   6.04   204000   -4.28 -0.07  0.21    0.96 
MPEL  NASD S48 Y -0.30  16.84  3271600   -1.75 -0.26  0.40   -0.09 
PACT  NASD T03 Y -0.36   5.25   128900   -6.42  0.03  0.43    0.36 
TBV   AMEX H06   -0.38   4.16    86800   -8.37  0.00  0.44    1.29 
DSWL  NASD C26   -0.38  10.20    34500   -3.59 -0.13  0.55    0.94 
TSTC  NASD T31   -0.39   6.51   156500   -5.65 -0.04  0.46    0.56 
AOB   AMEX H04 Y -0.42  12.49  1887200   -3.25  0.19  0.68   -0.32 
SCR   NYSE H05   -0.44  16.20   146900   -2.64 -0.58  1.00   -0.56 
NTE   NYSE C07 Y -0.45  13.01    97200   -3.34 -0.01  0.50   -0.47 
GRRF  NASD T32   -0.47   9.70   387300   -4.62 -0.07  0.63    1.30 
CBAK  NASD G09 Y -0.48   6.24  2012800   -7.14 -0.02  0.63   -0.06 
CPSL  NASD B16   -0.50   9.45  1549500   -5.03  0.15  0.87   -0.03 
CAAS  NASD C03   -0.51   8.16   158800   -5.88 -0.05  0.72    0.11 
TCM   NYSE H01   -0.51   9.84   121300   -4.93 -0.21  0.37   -0.02 
ATV   NYSE T15 Y -0.53  17.93   111900   -2.87  0.54  1.17   -0.28 
HRBN  NASD G09   -0.55  18.65    46400   -2.86  0.16  1.30   -0.41 
NTES  NASD T13 Y -0.56  19.95  1110300   -2.73  0.05  1.03   -0.63 
HMIN  NASD S33 Y -0.57  39.99  1633500   -1.41  0.51  2.55    0.34 
UTSI  NASD T32 Y -0.57   3.85  4040400  -12.90 -0.03  0.69    0.33 
JASO  NASD T26 Y -0.64  49.94  2468800   -1.27  0.30  1.64    0.02 
XFML  NASD T07 Y -0.65   7.05  1052900   -8.44 -0.10  0.70    1.26 
XING  NASD T07 Y -0.67  11.17   608900   -5.66  0.10  0.86    0.95 
CSIQ  NASD T26 Y -0.71   9.00   517300   -7.31 -0.01  1.11    0.18 
CYD   NYSE G04 Y -0.72   9.68   293600   -6.92 -0.02  0.76    0.87 
JFC   NYSE       -0.72  31.70    61500   -2.22 -0.11  0.62   -0.06 
LONG  NASD S40   -0.73  10.74   199400   -6.36  0.10  1.18    1.57 
CTDC  NASD T02   -0.74   8.94   688000   -7.64  0.12  0.94   -0.43 
MR    NYSE H13 Y -0.74  39.79  1106000   -1.83 -0.08  1.60    0.19 
SOLF  NASD T26 Y -0.78  13.00   439800   -5.66 -0.23  0.91    0.43 
CTRP  NASD S48 Y -0.79  52.56   766100   -1.48  0.00  1.42    0.47 
KUN   AMEX H06   -0.86   8.62   202600   -9.07  0.00  1.37   -0.47 
SEED  NASD F04   -0.86   9.55  1395500   -8.26 -0.09  0.94   -0.35 
QXM   NYSE T32 Y -0.98  11.20   696600   -8.05  0.02  1.04   -0.01 
ADY   AMEX C11   -1.01  22.00   189000   -4.39  0.29  1.61    4.78 
GSOL  NASD T15   -1.09  31.16   331700   -3.38  0.00  1.82   -0.52 20071115 
MHJ   AMEX S60   -1.10  11.70    84900   -8.59  0.03  1.27    0.29 
COGO  NASD T07 Y -1.10  20.67   373300   -5.05  0.02  1.35    0.22 
SPRD  NASD T24   -1.10  12.77   144600   -7.93  0.08  1.53   -0.10 
GIGM  NASD T14 Y -1.18  21.65  1463600   -5.17  0.07  1.45   -0.12 
SSRX  NASD H01   -1.36  16.78   374500   -7.50  0.15  2.30    0.10 
CHU   NYSE T32 Y -1.42  19.97  2084800   -6.64 -0.12  1.37    0.25 
EFUT  NASD T02   -1.50  19.24   246700   -7.23 -0.08  2.04    0.09 
CSUN  NASD T25 Y -1.75  10.58  3914100  -14.19 -0.02  1.96    0.33 
CMED  NASD H13 Y -1.78  40.17   548600   -4.24 -0.47  1.83   -0.10 
YGE   NYSE T25 Y -1.78  31.22  2170400   -5.39 -0.35  2.23   -0.12 
YTEC  NASD       -1.99  14.39   927300  -12.15  0.14  2.43    0.18 
NCTY  NASD S26 Y -2.07  30.34   335500   -6.39 -0.12  2.76    0.63 
PGJ   AMEX     Y -2.11  35.86  2079400   -5.56 -0.13  2.06    0.08 
JST   AMEX T09   -2.14  28.66    88700   -6.95  0.35  2.83    0.35 
SNDA  NASD T15 Y -2.14  36.98  1581700   -5.47 -0.09  2.17    0.67 
PWRD  NASD T01   -2.17  27.01   952000   -7.44  0.79  3.42    1.35 
CN    NYSE T31 Y -2.47  64.70   278200   -3.68 -0.82  2.17    0.03 
FMCN  NASD S01 Y -2.72  56.14  4950600   -4.62 -0.15  4.18    1.95 
SOHU  NASD T13 Y -2.77  40.53  1084500   -6.40  0.11  3.06    0.59 
GSH   NYSE S44   -2.85  40.22   156800   -6.62  0.13  3.43   -0.11 
SINA  NASD T15 Y -2.92  51.80  1230700   -5.34 -0.21  2.93    0.46 
WX    NYSE H04   -2.99  34.03   876400   -8.08 -0.26  4.02    1.23 
HNP   NYSE U03 Y -3.00  53.90   357800   -5.27 -0.02  3.33   -0.19 
CHNR  NASD S31   -3.13  34.12   289300   -8.40 -1.45  2.49   -0.40 
CHN   NYSE       -3.17  46.66   340900   -6.36 -0.09  3.46    1.18 
CAF   NYSE       -3.55  59.70   961600   -5.61 -1.14  3.69    0.37 
JRJC  NASD S12   -3.63  34.12  1877900   -9.62 -0.15  5.53    1.18 
EDU   NYSE S21 Y -3.85  71.11   438800   -5.14  0.04  6.05    0.35 
BIDU  NASD T13 Y -3.89 316.11  5354800   -1.22  0.65  9.16   -0.19 
CHL   NYSE T32 Y -4.47  90.55  5167800   -4.70 -0.02  6.00    0.28 
ZNH   NYSE S34   -4.47  72.93   168700   -5.78 -3.15  4.02    0.00 
TSL   NYSE T26 Y -5.05  50.41  2193100   -9.11 -0.26  5.57    1.96 
ACH   NYSE B02 Y -5.08  78.52  2533300   -6.08 -0.96  4.73   -0.31 
CEA   NYSE S34   -5.73  98.65    52800   -5.49 -0.49  7.58   -0.41 
LDK   NYSE T09 Y -5.78  35.73  6575500  -13.92 -0.06  5.83    0.16 
LFC   NYSE F10 Y -6.74  96.54  3170600   -6.53 -1.36  5.66   -0.05 
CHA   NYSE T31 Y -6.79  84.47   749300   -7.44 -1.00  6.26    0.02 
SHI   NYSE B17   -9.67  88.83   328900   -9.82  0.75 12.09   -0.07 
SNP   NYSE B06 Y -10.1 154.73  1391800   -6.12 -2.00  8.56   -0.33 
YZC   NYSE B07   -10.2 102.54   274400   -9.05 -2.49  8.11    0.85 
FXI   NYSE     Y -13.2 199.30  8728800   -6.21 -3.06 11.80    0.20 
CEO   NYSE B06 Y -14.5 178.50   726200   -7.53 -3.04 11.78    0.02 
PTR   NYSE B08 Y -17.7 232.98  2902000   -7.08 -6.22 13.75   -0.15 

DJIA components on 19-Oct-2007 (Fri)

October 19, 2007 at 10:45 pm | Posted in Daily Close Information, DOW JONES | Leave a comment
Tags: ,

DOW slumped -366.94 (-2.64%)  @ 13,522.02. The 13th worst drop in history, see the related post :

https://cougarjump.wordpress.com/2007/09/29/some-interesting-figures-about-djia/

 

 


20071019   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02 -0.94  37.44   12602200   -2.45  0.02  0.96    0.29          
AIG   NYSE F13 -1.61  63.27   18823100   -2.48 -0.16  1.84    0.58          
AXP   NYSE F03 -1.55  57.11   13622800   -2.64 -0.01  1.59    0.73          
BA    NYSE G01 -3.04  93.90    9203300   -3.14 -0.40  3.21    0.37          
C     NYSE F11 -1.47  42.36   69078400   -3.35 -0.13  1.76    0.22          
CAT   NYSE G05 -4.09  73.57   19710200   -5.27 -3.05  2.90    1.55 20071019B
DD    NYSE B01 -1.28  46.87    7501000   -2.66  0.01  1.41    0.53 20071023 
DIS   NYSE S24 -0.97  33.81   11189600   -2.79 -0.23  1.00    0.32 20071108A
GE    NYSE G09 -0.75  40.04   56326700   -1.84 -0.26  0.92    0.80          
GM    NYSE C02 -2.29  37.60   19608700   -5.74 -0.20  2.27   -0.16          
HD    NYSE S30 -0.92  30.76   25765500   -2.90  0.04  1.29    0.44 20071113 
HON   NYSE G02 -2.37  58.32    7963400   -3.91 -2.09  2.76    1.32 20071019B
HPQ   NYSE T08 -1.47  51.40   14216100   -2.78 -0.37  1.60    0.65 20071119 
IBM   NYSE T08 -2.52 112.28   10327100   -2.20 -0.82  3.13    0.34          
INTC  NASD T24 -0.67  26.30   80243900   -2.48 -0.13  0.58    0.22          
JNJ   NYSE H04 -0.67  64.23   15164000   -1.03 -0.32  0.84    0.13          
JPM   NYSE F11 -0.88  45.02   29473600   -1.92 -0.06  1.64    0.52          
KO    NYSE C05 -0.60  58.76   12076600   -1.01  0.17  1.06    0.17          
MCD   NYSE S49 -0.37  56.42    7935200   -0.65 -0.44  0.75    1.14          
MMM   NYSE R01 -8.11  86.62   15248100   -8.56 -1.83  6.71    5.11 20071019B
MO    NYSE C08 -0.39  70.50   16233600   -0.55 -0.51  1.52    0.65          
MRK   NYSE H04 -0.28  53.11   14414300   -0.52 -0.28  1.29    1.18 20071022B
MSFT  NASD T01 -0.99  30.17   74540800   -3.18 -0.07  0.98    0.54 20071025A
PFE   NYSE H04 -0.47  24.07   46485800   -1.92 -0.01  1.19    0.08          
PG    NYSE C21 -0.10  70.80   15979700   -0.14  0.10  0.91    0.98 20071030 
T     NYSE T30 -0.44  41.37   27765000   -1.05 -0.11  0.86    0.32 20071023 
UTX   NYSE R01 -1.43  76.00    9893100   -1.85 -0.16  1.73    0.52          
VZ    NYSE T30 -0.70  44.27   13756500   -1.56 -0.35  1.08    0.51          
WMT   NYSE S18 -0.91  44.98   22934200   -1.98 -0.05  1.06    0.23 20071113 
XOM   NYSE B08 -2.91  92.14   34442900   -3.06 -0.35  2.75    0.68          

9-mth uptrend straight line stocks 18-Oct-2007

October 19, 2007 at 8:54 am | Posted in 9-mth uptrend chart, 9-mth uptrend stocks | Leave a comment
Tags: , ,
 
±10% along the gradient line method 
AS AT 20071018        OPTIONABLE STOCKS. 
               9-MTH 
SCODE EXC-SEC   UP % LCLOSE    LASTVOL  NEXTDATE MSNRATE 
AME   NYSEG09  40.96  45.01     597200 20071018B  9 
ERES  NASDH14  75.11  11.96     281400            7 
EWG   AMEX     30.33  35.32     570400 
GR    NYSEG02  44.28  68.13     730800 20071025B  9 
HSIC  NASDS37  30.44  62.56     278600            6 
IVGN  NASDH01  42.39  84.52     510800 20071030   8 
MFE   NYSET23  33.96  38.46    1092000 20071025A  9 
PKI   NYSEH13  30.84  29.19     412500 20071025A  8 
PZD   AMEX     35.25  33.23      54500 
ROP   NYSEG10  35.32  68.01     448600 20071025A  8 
SII   NYSEB11  83.07  71.03    2116000 20071023   8 
TEVA  NASDH05  32.40  45.24    4319200            9 
WMB   NYSEB12  32.87  35.01    2518600 20071101B  7 
WXS   NYSET11  32.87  38.52     242100            7 

1-yr uptrend straight line stocks (18-Oct-2007)

October 19, 2007 at 8:47 am | Posted in 1-Yr uptrend chart, 1-Yr Uptrend Stocks, Straight Line Chart | Leave a comment
Tags: , ,
 
SCODE EXC SEC M   LCLOSE       LVOL    YTD% 
AET   NYSEH08 8    53.85    1870000   34.93% 
BTI   AMEXC08      74.10      83800   36.34% 
EWG   AMEX         35.32     570400   43.87% 
GR    NYSEG02 9    68.13     730800   60.80% 
HRS   NYSET03 9    59.69     334300   37.50% 
KO    NYSEC05 9    59.36   10329300   32.18% 
LLL   NYSES50 8   106.54     832300   38.18% 
PKI   NYSEH13 8    29.19     412500   47.28% 
PPA   AMEX         23.88      70000   36.07% 
PWJ   AMEX         24.62     206800   31.59% 
SPW   NYSEC01 8    95.48     355900   66.14% 
WAT   NYSET22 8    68.54     615800   48.61% 









Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.