YTD DJIA components as at 6-6-2008

June 8, 2008 at 7:03 am | Posted in DOW JONES | Leave a comment
Tags:

SCODE COMPANY NAME    EXC  SEC M   080102  080606    YTD %
WMT   Wal-Mart Stores NYSE S18      46.90   58.37   24.46%
IBM   International B NYSE T08     104.69  124.94   19.34%
CAT   Caterpillar, In NYSE G05      70.63   79.99   13.25%
AA    Alcoa Inc.      NYSE B02      36.13   39.22    8.55%
DD    E.I. du Pont de NYSE B01      43.74   46.32    5.90%
HD    Home Depot, Inc NYSE S30      26.11   27.18    4.10%
DIS   Walt Disney Com NYSE S24      31.84   33.01    3.67%
JNJ   JOHON & JOHON   NYSE H04      65.91   65.76   -0.23%
MCD   McDonald's Corp NYSE S49      58.10   56.95   -1.98%
HPQ   Hewlett-Packard NYSE T08      49.65   47.63   -4.07%
JPM   J.P. Morgan Cha NYSE F11      42.17   40.09   -4.93%
T     AT&T Corporatio NYSE T30      41.00   38.21   -6.80%
XOM   Exxon Mobil Cor NYSE B08      93.51   86.79   -7.19%
KO    Coca-Cola Compa NYSE C05      61.09   55.80   -8.66%
MMM   3M Company      NYSE R01      82.71   74.86   -9.49%
PG    Procter & Gambl NYSE C21      72.31   65.37   -9.60%
INTC  Intel Corporati NASD T24      25.35   22.90   -9.66%
HON   Honeywell Inter NYSE G02      59.90   54.01   -9.83%
UTX   United Technolo NYSE R01      75.21   67.01  -10.90%
VZ    Verizon Communi NYSE T30      43.21   38.23  -11.53%
AXP   American Expres NYSE F03      51.04   44.65  -12.52%
BA    Boeing Company  NYSE G01      86.62   73.16  -15.54%
GE    General Electri NYSE G09      36.76   30.02  -18.34%
PFE   Pfizer, Inc.    NYSE H04      22.91   17.96  -21.61%
MSFT  Microsoft Corpo NASD T01      35.22   27.49  -21.95%
C     Citigroup, Inc. NYSE F11      28.92   20.06  -30.64%
GM    General Motors  NYSE C02      24.41   16.22  -33.55%
MRK   Merck & Company NYSE H04      57.37   37.49  -34.65%
AIG   American Intern NYSE F13      56.30   33.93  -39.73%
MO    Altria Group    NYSE C08      74.93   21.53  -71.27% *****
Special dividend on 31-Mar-2008

Top 20 gainers and losers, highest daily price fluctuation, highest volume 6-Jun-2008

June 8, 2008 at 7:02 am | Posted in Daily Close Information, Most actives, Top Gainers & Losers, Top High-Low price volatility, US Stocks | 1 Comment
Tags: , ,


20080606  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
WLL   NYSE B10  3.49 103.52  1454800    3.49  2.64  4.18   -0.08          
AEM   NYSE B05  2.90  69.63  4365600    4.35  0.82  3.65    0.13          
FRO   NYSE S51  2.77  62.96  1949300    4.60  0.18  2.98    0.44          
KWK   NYSE B06  2.33  40.34  6246200    6.13  0.27  3.47    0.52          
ASMI  NASD T27  2.31  28.72   506200    8.75  3.79  2.11   12.39          
SM    NYSE B06  2.20  53.12  1535900    4.32  0.18  2.86    0.19          
CNQ   NYSE B06  2.18 103.79  3812500    2.15  2.99  5.65    0.24          
ACI   NYSE B07  2.13  72.79  6155800    3.01  1.93  2.62    0.37          
CHK   NYSE B06  1.97  58.05 22707300    3.51  2.29  2.60    1.34          
ECA   NYSE B06  1.91  92.60  4021400    2.11  0.83  3.15    0.16          
CENX  NASD B02  1.87  73.18  1481200    2.62 -0.14  4.22    0.20          
GG    NYSE B05  1.77  41.26  8611900    4.48  0.86  1.76    0.33          
ABX   NYSE B05  1.64  42.07 12462000    4.06  0.80  1.41    0.49          
BVN   NYSE B05  1.63  69.82   818700    2.39  0.16  2.35    0.75          
BUCY  NASD G05  1.57  75.36  3083200    2.13  2.37  3.10    1.07          
CMP   NYSE B15  1.57  81.00   794600    1.98 -0.20  3.27    1.21          
COG   NYSE B06  1.46  68.03  3282600    2.19  1.93  3.97    0.04          
SA    AMEX B05  1.45  23.43   275500    6.60  0.01  2.56    0.21          
ISPH  NASD H05  1.34   5.19 10726100   34.81  2.37  1.68   53.64          
TIP   NYSE      1.29 106.72   588400    1.22  0.58  0.97    0.07          

20080606  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
GOOG  NASD T13 -19.3 567.00  4735100   -3.29 -6.78 13.72    0.21          
BIDU  NASD T13 -16.8 345.04  2987500   -4.64 -5.37 13.45   -0.18          
CME   NYSE S12 -14.9 387.60  1251200   -3.71 -3.74 14.22   -0.41          
ISRG  NASD H12 -10.5 280.91   777700   -3.60 -1.91 11.07    0.17          
MA    NYSE S12 -10.4 295.73  2938400   -3.41 -3.88  7.61   -0.36          
BLK   NYSE F09 -10.0 213.51   270800   -4.48 -2.70  7.31   -0.26          
ILF   AMEX     -9.41 288.45   429300   -3.16 -0.69  9.50   -0.45          
FXI   NYSE     -8.81 141.57 10269800   -5.86 -3.35  5.70    0.67          
PKX   NYSE B16 -8.55 138.50   830300   -5.81 -4.05  7.92    0.41          
ICE   NYSE S12 -8.52 128.11  1658100   -6.24 -1.83  7.15   -0.14          
SOHU  NASD T13 -7.98  83.28  3363200   -8.74 -1.69  6.79    1.15          
RTP   NYSE B05 -7.39 467.78   268300   -1.56 -0.56 16.19   -0.43          
FLR   NYSE R01 -7.19 181.83  1925400   -3.80 -1.34  7.45    0.38          
GS    NYSE F08 -7.16 169.44 10560300   -4.05 -1.58  5.63    0.09          
HDB   NYSE F06 -6.94  86.58   823700   -7.42 -3.52  4.77    0.10          
FFH   NYSE F13 -6.71 252.55    30700   -2.59  0.05  7.69   -0.28          
PCP   NYSE B16 -6.58 104.00  4985900   -5.95 -0.91  6.45    1.81          
STRA  NASD S21 -6.32 198.90    96200   -3.08 -2.90  6.28   -0.21          
PTR   NYSE B08 -6.32 135.97  1223200   -4.44 -2.04  5.00    0.10          
AVB   NYSE F20 -5.94  99.15   879500   -5.65 -1.26  5.41   -0.08          

20080606 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
RTP   NYSE B05 -7.39 467.78   268300   -1.56 -0.56 16.19   -0.43          
CME   NYSE S12 -14.9 387.60  1251200   -3.71 -3.74 14.22   -0.41          
GOOG  NASD T13 -19.3 567.00  4735100   -3.29 -6.78 13.72    0.21          
BIDU  NASD T13 -16.8 345.04  2987500   -4.64 -5.37 13.45   -0.18          
FSLR  NASD T26 -4.31 251.69  3643300   -1.68 -1.29 11.77   -0.26          
ISRG  NASD H12 -10.5 280.91   777700   -3.60 -1.91 11.07    0.17          
ILF   AMEX     -9.41 288.45   429300   -3.16 -0.69  9.50   -0.45          
OIH   AMEX     -2.84 212.02 10753100   -1.32  2.66  9.34    0.33          
EOG   NYSE B06 -2.48 128.81  4270900   -1.89  1.19  8.44   -0.08          
PKX   NYSE B16 -8.55 138.50   830300   -5.81 -4.05  7.92    0.41          
FFH   NYSE F13 -6.71 252.55    30700   -2.59  0.05  7.69   -0.28          
CF    NYSE B01 -5.47 146.67  2301800   -3.60 -3.04  7.65   -0.30          
MA    NYSE S12 -10.4 295.73  2938400   -3.41 -3.88  7.61   -0.36          
FLR   NYSE R01 -7.19 181.83  1925400   -3.80 -1.34  7.45    0.38          
POT   NYSE B09 -2.00 216.85 12353800   -0.91 -1.49  7.44   -0.07          
RIG   NYSE B10 -3.97 143.50 10392300   -2.69  1.71  7.37    0.76          
DO    NYSE B10 -3.82 133.82  2069000   -2.78  2.85  7.32   -0.01          
BLK   NYSE F09 -10.0 213.51   270800   -4.48 -2.70  7.31   -0.26          
ICE   NYSE S12 -8.52 128.11  1658100   -6.24 -1.83  7.15   -0.14          
SOHU  NASD T13 -7.98  83.28  3363200   -8.74 -1.69  6.79    1.15          

20080606   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -4.49 136.29  384258112   -3.19 -1.20  3.58    0.62          
QQQQ  NASD     -1.52  49.03  189135900   -3.01 -0.44  1.19    0.49          
XLF   AMEX     -1.31  23.33  156472800   -5.32 -0.31  1.02    0.40          
IWM   AMEX     -2.28  73.92  123983696   -2.99 -0.45  1.92    0.17          
C     NYSE F11 -1.16  20.06  114234200   -5.47 -0.21  1.04    0.30          
WM    NYSE F29 -1.08   7.53  100332896  -12.54 -0.12  1.38    3.43          
PFE   NYSE H04 -0.71  17.96   95752704   -3.80 -0.12  0.65    0.15          
MSFT  NASD T01 -0.81  27.49   78500700   -2.86 -0.31  0.68    0.03          
BAC   NYSE F11 -1.49  30.50   70143500   -4.66 -0.39  1.30    0.33          
INTC  NASD T24 -0.97  22.90   69864000   -4.06 -0.17  0.80    0.34          
GE    NYSE G09 -1.04  30.02   69536800   -3.35 -0.21  0.86    0.26          
CSCO  NASD T18 -1.00  26.54   68883200   -3.63 -0.22  0.95   -0.12          
WB    NYSE F11 -1.46  20.13   66820900   -6.76 -0.41  1.30    0.13          
F     NYSE C02 -0.36   6.04   64491500   -5.63 -0.05  0.38    0.33          
WFC   NYSE F11 -1.78  25.42   57723000   -6.54 -0.40  1.50    1.14          
NCC   NYSE F24 -0.40   4.95   56954800   -7.48 -0.34  0.39    2.08          
AIG   NYSE F13 -2.48  33.93   49775700   -6.81 -1.31  1.75    1.83          
XLE   AMEX     -1.72  86.02   46825700   -1.96  0.61  3.76    0.34          
LEH   NYSE F08 -1.56  32.29   45275200   -4.61 -0.63  2.35   -0.39          
S     NYSE T07 -0.16   9.04   45024800   -1.74 -0.05  0.28    0.20          

Chinese companies 6-Jun-2008

June 8, 2008 at 7:00 am | Posted in China related companies, Daily Close Information | Leave a comment
Tags:

20080606  Listed by price change (CHINESE STOCKS)

SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
NTES  NASD T13 Y  0.44  23.45  1632100    1.91 -0.22  1.61    0.89          
UTSI  NASD T32 Y  0.25   5.53  2807200    4.73  0.05  0.26    0.90          
DSWL  NASD C26    0.18   6.98    22800    2.65 -0.02  0.55    0.53          
MHJ   AMEX S60    0.12   6.88     6300    1.78  0.05  0.15    1.52          
CBAK  NASD G09 Y  0.11   4.88  1863400    2.31  0.25  0.43   -0.44          
CHDX  NASD S37    0.07  23.52   137100    0.30 -0.35  0.55   -0.31          
VIMC  NASD T26 Y  0.03   3.25    43300    0.93 -0.10  0.17   -0.34          
TCM   NYSE H01    0.03   8.14    33300    0.37 -0.06  0.09   -0.12          
NINE  NASD T02 Y  0.02   2.57    76300    0.78  0.03  0.15    0.13          
HRAY  NASD T02    0.01   3.09   128700    0.32 -0.03  0.22    1.75          
PACT  NASD T03 Y  0.01   1.14    15900    0.88 -0.02  0.12   -0.53          
ATS   NYSE T31    0.00   1.57     9200    0.00  0.03  0.07    1.30          
NWD   AMEX C23   -0.02   0.68    75100   -2.86  0.00  0.03   -0.58          
NCTY  NASD S26 Y -0.02  25.77   342400   -0.08 -0.25  1.06    0.35          
SORL  NASD S12   -0.02   6.04    14500   -0.33 -0.01  0.07   -0.23          
LONG  NASD S40   -0.04   7.89    53300   -0.50 -0.07  0.24    1.84          
LTON  NASD T32   -0.04   2.18    39600   -1.80  0.03  0.13   -0.28          
KONG  NASD S12 Y -0.06   4.50    93300   -1.32 -0.07  0.17   -0.20          
XING  NASD T07 Y -0.06   5.66   237200   -1.05 -0.07  0.16    0.46          
XFML  NASD T07 Y -0.08   2.86   390700   -2.72  0.00  0.09    0.91          
ACTS  NASD T26 Y -0.11   3.53   106200   -3.02 -0.05  0.12   -0.21          
SVA   AMEX H05 Y -0.13   3.92   134800   -3.21 -0.02  0.24    0.70          
CTDC  NASD T02   -0.13   6.01   114200   -2.12  0.03  0.19   -0.10          
GRRF  NASD T32   -0.13   5.19   184200   -2.44 -0.07  0.20   -0.52          
TBV   AMEX H06   -0.14   1.66    19600   -7.78 -0.06  0.15    4.16          
CNTF  NASD T07 Y -0.14   4.67   174600   -2.91  0.00  0.20   -0.16          
FFHL  NASD C26   -0.14   2.95   148100   -4.53 -0.01  0.43    3.78          
SCR   NYSE H05   -0.14  15.10   154900   -0.92  0.01  0.34    1.05          
SPRD  NASD T24   -0.15   9.36   165700   -1.58 -0.25  0.24    0.26          
JADE  NASD C24 Y -0.17   3.43   190700   -4.72  0.00  0.20   -0.15          
SSRX  NASD H01   -0.17  10.82   140100   -1.55 -0.06  0.37   -0.12          
CHINA NASD T13 Y -0.19   3.13  1736000   -5.72  0.01  0.24    0.91          
STP   NYSE T09 Y -0.21  40.24  5787600   -0.52 -0.55  2.31    0.08          
SEED  NASD F04   -0.22   5.93   277700   -3.58 -0.05  0.25   -0.43          
SMI   NYSE T25 Y -0.22   3.30   152400   -6.25 -0.12  0.11   -0.14          
KUN   AMEX H06   -0.23   3.90    68000   -5.57 -0.02  0.25   -0.03          
CPSL  NASD B16   -0.23   5.24  1928600   -4.20  0.05  0.35    0.05          
TSTC  NASD T31   -0.25   4.31    26100   -5.48 -0.13  0.49    0.67          
AOB   AMEX H04 Y -0.25  11.17  1106900   -2.19 -0.02  0.33   -0.45          
CAAS  NASD C03   -0.30   6.41    39600   -4.47 -0.06  0.34   -0.22          
QXM   NYSE T32 Y -0.33   5.70   430000   -5.47 -0.03  0.43    0.39          
ATV   NYSE T15 Y -0.36   7.53    49000   -4.56 -0.04  0.37   -0.34          
MPEL  NASD S48 Y -0.37  10.62  2649600   -3.37  0.05  0.45    0.47          
WX    NYSE H04   -0.38  19.60   364100   -1.90 -0.36  0.48   -0.51          
EJ    NYSE F14 Y -0.39  13.67   576800   -2.77 -0.06  0.53    0.43          
CSUN  NASD T25 Y -0.40  11.51   959700   -3.36 -0.17  0.75   -0.07          
YTEC  NASD       -0.41  11.91   161800   -3.33 -0.18  0.41   -0.72          
NTE   NYSE C07 Y -0.45  12.03   274700   -3.61 -0.02  0.44    0.12          
COGO  NASD T07 Y -0.47  12.93   296500   -3.51 -0.15  0.55    0.03          
GIGM  NASD T14 Y -0.50  16.81   383900   -2.89 -0.12  0.42    0.19          
CYD   NYSE G04 Y -0.50  11.05    87400   -4.33 -0.05  0.56    0.53          
ADY   AMEX C11   -0.52  10.95    22000   -4.53  0.05  0.57   -0.59          
SOLF  NASD T26 Y -0.52  21.64  4869200   -2.35 -0.17  1.65    0.10          
CHNR  NASD S31   -0.56  18.49   102400   -2.94 -0.19  1.15   -0.16          
LDK   NYSE T09 Y -0.56  42.12  2142800   -1.31 -0.30  3.26    0.28          
CHN   NYSE       -0.57  34.37   120300   -1.63 -0.09  0.50    1.02          
JOBS  NASD S56   -0.60  18.88    25100   -3.08 -0.86  0.62   -0.58          
GSOL  NASD T15   -0.66  13.88   219800   -4.54 -0.21  0.57    0.33          
MR    NYSE H13 Y -0.66  40.56   493900   -1.60 -0.92  0.67    0.17          
JRJC  NASD S12   -0.70  21.01   942700   -3.22 -0.33  1.13   -0.02          
JFC   NYSE       -0.70  21.94    27600   -3.09 -0.54  0.46    0.35          
GA    NYSE T15   -0.72  13.32  1283900   -5.13 -0.12  0.71    1.40          
HMIN  NASD S33 Y -0.75  22.48   166700   -3.23 -0.11  0.81   -0.07          
EFUT  NASD T02   -0.78  16.37    44900   -4.55 -0.15  0.80   -0.02          
JASO  NASD T26 Y -0.83  20.65  5184600   -3.86 -0.51  1.63   -0.05          
SYUT  NASD C05   -0.83  31.41     5800   -2.57 -1.83  1.70   -0.33          
HRBN  NASD G09   -0.85  16.81    75600   -4.81 -0.16  1.00   -0.20          
GSH   NYSE S44   -0.88  24.50    73500   -3.47 -0.10  1.25    0.39          
YGE   NYSE T25 Y -0.92  19.03  4087300   -4.61 -0.41  1.62   -0.08          
ASIA  NASD T15 Y -0.95  13.97   634600   -6.37 -0.12  0.95    0.32          
JST   AMEX T09   -1.11  38.29    46500   -2.82 -0.39  1.52    0.20          
PGJ   AMEX     Y -1.17  27.54   321100   -4.08 -0.40  1.13    0.30          
CSIQ  NASD T26 Y -1.36  39.34  2605700   -3.34 -0.70  4.10    0.19          
PWRD  NASD T01   -1.40  24.05   772700   -5.50  0.13  2.06    0.72          
CTRP  NASD S48 Y -1.49  53.48  1542700   -2.71 -0.34  1.78    1.46          
CMED  NASD H13 Y -1.50  34.08   703800   -4.22  0.00  1.76    0.57          
CHU   NYSE T32 Y -1.51  18.29  3933100   -7.63 -0.34  1.26    0.75          
YZC   NYSE B07   -1.62  97.81   207700   -1.63 -0.01  2.31   -0.08          
SNDA  NASD T15 Y -1.85  30.98   986800   -5.64 -0.17  2.01    0.47          
CAF   NYSE       -1.90  41.65   159100   -4.36 -0.72  1.53    0.58          
ACH   NYSE B02 Y -1.97  39.73   982600   -4.72 -0.49  1.66   -0.26          
CEA   NYSE S34   -2.27  39.20    76200   -5.47 -1.07  1.36    0.67          
HNP   NYSE U03 Y -2.33  33.22   443900   -6.55 -0.45  1.91   -0.09          
ZNH   NYSE S34   -2.57  27.56   168700   -8.53 -1.12  1.69    0.43          
SHI   NYSE B17   -2.71  42.00   128400   -6.06 -0.79  2.07   -0.25          
CEO   NYSE B06 Y -2.83 171.28   777800   -1.63 -0.67  5.33    0.14          
SINA  NASD T15 Y -3.01  50.91  2040300   -5.58 -0.71  2.72    0.00          
LFC   NYSE F10 Y -3.04  56.71  2131600   -5.09 -0.62  2.78    0.94          
CHL   NYSE T32 Y -3.56  71.27  3586100   -4.76 -1.40  2.51    0.83          
EDU   NYSE S21 Y -3.64  65.29   609900   -5.28 -0.53  3.74    1.15          
SNP   NYSE B06 Y -3.78 100.28   686000   -3.63 -0.31  4.70   -0.16          
CHA   NYSE T31 Y -3.89  61.03   365900   -5.99 -1.60  2.67    0.53          
TSL   NYSE T26 Y -4.63  45.00  4519600   -9.33 -4.63  3.33    0.83          
CN    NYSE T31 Y -5.12  55.64   483300   -8.43 -2.55  3.49    0.25          
FMCN  NASD S01 Y -5.70  31.09 22015200  -15.49 -2.90  3.17    3.19          
PTR   NYSE B08 Y -6.32 135.97  1223200   -4.44 -2.04  5.00    0.10          
SOHU  NASD T13 Y -7.98  83.28  3363200   -8.74 -1.69  6.79    1.15          
FXI   NYSE     Y -8.81 141.57 10269800   -5.86 -3.35  5.70    0.67          
BIDU  NASD T13 Y -16.8 345.04  2987500   -4.64 -5.37 13.45   -0.18          

DJIA components on 6-Jun-2008

June 8, 2008 at 7:00 am | Posted in Daily Close Information, DOW JONES | Leave a comment
Tags:

20080606   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02 -0.86  39.22   12045000   -2.15 -0.26  1.45    0.25          
AIG   NYSE F13 -2.48  33.93   49775700   -6.81 -1.31  1.75    1.83          
AXP   NYSE F03 -2.78  44.65   13926500   -5.86 -0.75  2.28    0.07          
BA    NYSE G01 -4.15  73.16   12783100   -5.37 -0.80  3.57    1.21          
C     NYSE F11 -1.16  20.06  114234200   -5.47 -0.21  1.04    0.30          
CAT   NYSE G05 -2.74  79.99    9445000   -3.31 -1.02  2.27    0.36          
DD    NYSE B01 -1.41  46.32    7246400   -2.95 -0.49  1.01    0.11          
DIS   NYSE S24 -1.48  33.01   16597700   -4.29 -0.35  1.33    0.43          
GE    NYSE G09 -1.04  30.02   69536800   -3.35 -0.21  0.86    0.26          
GM    NYSE C02 -0.83  16.22   24688700   -4.87 -0.19  0.67    0.08          
HD    NYSE S30 -0.73  27.18   19366800   -2.62 -0.46  0.59   -0.04          
HON   NYSE G02 -2.69  54.01    7252300   -4.74 -0.45  2.24    0.54          
HPQ   NYSE T08 -0.88  47.63   16770600   -1.81 -0.47  0.95   -0.26          
IBM   NYSE T08 -3.53 124.94    7868100   -2.75 -0.43  3.40    0.28          
INTC  NASD T24 -0.97  22.90   69864000   -4.06 -0.17  0.80    0.34          
JNJ   NYSE H04 -1.20  65.76   14267100   -1.79 -0.20  1.08    0.64          
JPM   NYSE F11 -2.01  40.09   39895000   -4.77 -0.40  1.84    0.44          
KO    NYSE C05 -1.39  55.80   12473800   -2.43 -0.35  1.37    0.59          
MCD   NYSE S49 -1.10  56.95    7365800   -1.89 -0.37  0.98   -0.05          
MMM   NYSE R01 -2.64  74.86    5984300   -3.41 -0.50  2.17    0.57          
MO    NYSE C08 -0.63  21.53   16896400   -2.84 -0.06  0.79    0.69          
MRK   NYSE H04 -1.40  37.49   21969800   -3.60 -0.30  1.23    0.64          
MSFT  NASD T01 -0.81  27.49   78500700   -2.86 -0.31  0.68    0.03          
PFE   NYSE H04 -0.71  17.96   95752704   -3.80 -0.12  0.65    0.15          
PG    NYSE C21 -1.30  65.37   16364600   -1.95 -0.32  1.12    0.52          
T     NYSE T30 -1.25  38.21   26973600   -3.17 -0.23  1.20    0.20          
UTX   NYSE R01 -2.96  67.01   11832000   -4.23 -0.85  2.50    1.17          
VZ    NYSE T30 -0.73  38.23   18802100   -1.87 -0.34  0.89   -0.55          
WMT   NYSE S18 -1.43  58.37   23522900   -2.39 -0.50  1.24   -0.34          
XOM   NYSE B08 -2.52  86.79   34326000   -2.82  0.48  3.83    0.13          

Top 20 gainers and losers, highest daily price fluctuation, highest volume 5-Jun-2008

June 8, 2008 at 6:59 am | Posted in Daily Close Information, Most actives, Top Gainers & Losers, Top High-Low price volatility, US Stocks | Leave a comment
Tags: , ,


20080605  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
CME   NYSE S12 24.54 402.54  2116500    6.49  6.32 23.36    0.00          
BIDU  NASD T13 17.29 361.81  3665000    5.02  3.38 16.35    0.43          
GOOG  NASD T13 14.08 586.30  3921500    2.46  4.86 11.83    0.17          
RTP   NYSE B05 13.42 475.17   473100    2.91 -2.38 16.41    0.65          
FSLR  NASD T26 13.12 256.00  4927500    5.40  3.72 15.89   -0.09          
ILF   AMEX     12.39 297.86   774100    4.34  4.37  9.32   -0.34          
POT   NYSE B09 10.47 218.85 13235600    5.02  2.22 11.59    0.43          
X     NYSE G14  9.93 183.15  7317600    5.73  3.78  9.34    0.67          
CF    NYSE B01  9.84 152.14  3272600    6.91  2.55  9.58    0.38          
OIH   AMEX      9.79 214.86  8083300    4.77  1.92  8.28   -0.28          
MA    NYSE S12  8.76 306.16  4596300    2.95  2.11 10.72   -0.31          
ICE   NYSE S12  7.56 136.63  1931600    5.86  1.34  7.23    0.09          
COG   NYSE B06  7.50  66.57  3170700   12.70  1.92  5.68    1.62          
BLK   NYSE F09  7.49 223.52   366300    3.47  1.47  6.02   -0.08          
EOG   NYSE B06  7.20 131.29  4638300    5.80  0.76  6.45    0.26          
DO    NYSE B10  7.18 137.64  2086300    5.50  1.48  6.12   -0.34          
MON   NYSE B01  6.91 138.51 10061000    5.25  1.86  6.03    0.48          
MT    NYSE B16  6.90 104.25  5357100    7.09  3.52  3.99    0.57          
WLL   NYSE B10  6.85 100.03  1580800    7.35 -0.02  7.02    0.25          
CLF   NYSE B16  6.80 108.80  3457500    6.67  2.49  8.30    0.14          

20080605  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
REGN  NASD H01 -3.73  15.35  5742100  -19.55 -1.77  2.75   10.22          
WBS   NYSE F29 -3.44  22.18  5536000  -13.43 -0.36  3.50    9.74          
CRS   NYSE B16 -2.91  48.31  2558100   -5.68 -0.71  2.89    2.08          
BTH   NYSE C21 -2.61  16.73   880100  -13.50 -1.74  1.64    2.17          
MTN   NYSE S48 -2.53  46.57  2077800   -5.15 -1.87  1.97    1.87          
ACL   NYSE H13 -2.46 155.57   391400   -1.56 -0.50  3.39    1.52          
CIEN  NASD T03 -2.39  28.07 14734000   -7.85 -1.20  1.82    1.88          
PH    NYSE G10 -2.16  79.78  3643300   -2.64 -1.52  2.03    0.83          
MATK  NASD H01 -2.15  35.37  1463400   -5.73 -0.87  2.94    1.64          
DECK  NASD C29 -1.99 133.78   362700   -1.47 -0.78  4.07    0.00          
SVR   NYSE T07 -1.97  19.13  3833100   -9.34 -0.14  3.08    3.85          
SFD   NYSE C17 -1.85  28.28  4642900   -6.14 -1.03  1.35    1.53          
JOSB  NASD S04 -1.56  28.75  2652500   -5.15 -0.21  4.13   -0.28          
LLL   NYSE S50 -1.42 100.48  1720600   -1.39  0.57  2.55    0.12          
GRMN  NASD T22 -1.26  52.68  3630800   -2.34  0.10  3.23    0.00          
SVNT  NASD H01 -1.26  25.16  2636100   -4.77 -0.31  2.20    1.14          
VRSN  NASD T15 -1.14  41.08  3694800   -2.70 -0.82  0.99   -0.45          
MBRK  NASD H05 -1.10   3.35  3476400  -24.72  0.03  1.13    4.95          
DLM   NYSE C23 -1.05   7.78  4948200  -11.89  0.18  1.50    3.59          
PVTB  NASD F24 -0.99  35.21   400700   -2.73 -0.07  2.27    3.37          

20080605 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
CME   NYSE S12 24.54 402.54  2116500    6.49  6.32 23.36    0.00          
RTP   NYSE B05 13.42 475.17   473100    2.91 -2.38 16.41    0.65          
BIDU  NASD T13 17.29 361.81  3665000    5.02  3.38 16.35    0.43          
FSLR  NASD T26 13.12 256.00  4927500    5.40  3.72 15.89   -0.09          
GOOG  NASD T13 14.08 586.30  3921500    2.46  4.86 11.83    0.17          
POT   NYSE B09 10.47 218.85 13235600    5.02  2.22 11.59    0.43          
MA    NYSE S12  8.76 306.16  4596300    2.95  2.11 10.72   -0.31          
CF    NYSE B01  9.84 152.14  3272600    6.91  2.55  9.58    0.38          
X     NYSE G14  9.93 183.15  7317600    5.73  3.78  9.34    0.67          
ILF   AMEX     12.39 297.86   774100    4.34  4.37  9.32   -0.34          
CLF   NYSE B16  6.80 108.80  3457500    6.67  2.49  8.30    0.14          
OIH   AMEX      9.79 214.86  8083300    4.77  1.92  8.28   -0.28          
ISRG  NASD H12  5.34 291.41   666800    1.87  0.95  8.05   -0.18          
CEO   NYSE B06  6.37 174.11   683300    3.80 -0.73  7.37    0.31          
HES   NYSE B13  5.42 123.34  5274300    4.60 -1.80  7.23    0.14          
ICE   NYSE S12  7.56 136.63  1931600    5.86  1.34  7.23    0.09          
WLT   NYSE G10  6.34  95.19  2445700    7.14  1.49  7.10    0.09          
WLL   NYSE B10  6.85 100.03  1580800    7.35 -0.02  7.02    0.25          
ATW   NYSE B10  6.10 107.29   776000    6.03  0.09  6.64    0.62          
EOG   NYSE B06  7.20 131.29  4638300    5.80  0.76  6.45    0.26          

20080605   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04  2.76 140.78  237844096    2.00  0.56  2.57   -0.04          
QQQQ  NASD      0.79  50.55  126653600    1.59  0.11  0.91   -0.28          
XLF   AMEX      0.48  24.64  112105200    1.99  0.11  0.44   -0.18          
LVLT  NASD T07  0.52   4.42  106340200   13.33  0.06  0.52    1.43          
IWM   AMEX      1.90  76.20  106080600    2.56  0.13  1.98    0.25          
