YTD DJIA components as at 28-Mar-2008

March 30, 2008 at 9:12 pm | Posted in DOW JONES | Leave a comment
Tags:

SCODE COMPANY NAME    EXC  SEC M   080102  080328    YTD %

WMT   Wal-Mart Stores NYSE S18      46.90   52.12   11.13%
IBM   International B NYSE T08     104.69  114.57    9.44%
CAT   Caterpillar, In NYSE G05      70.63   77.09    9.15%
DD    E.I. du Pont de NYSE B01      43.74   46.44    6.17%
HD    Home Depot, Inc NYSE S30      26.11   27.38    4.86%
JPM   J.P. Morgan Cha NYSE F11      42.17   42.71    1.28%
AA    Alcoa Inc.      NYSE B02      36.13   36.11   -0.06%
KO    Coca-Cola Compa NYSE C05      61.09   60.94   -0.25%
GE    General Electri NYSE G09      36.76   36.61   -0.41%
MO    Altria Group    NYSE C08      74.93   73.83   -1.47%
JNJ   JOHON & JOHON   NYSE H04      65.91   64.18   -2.62%
DIS   Walt Disney Com NYSE S24      31.84   31.00   -2.64%
PG    Procter & Gambl NYSE C21      72.31   69.44   -3.97%
MCD   McDonald's Corp NYSE S49      58.10   55.48   -4.51%
MMM   3M Company      NYSE R01      82.71   77.95   -5.76%
HON   Honeywell Inter NYSE G02      59.90   55.85   -6.76%
HPQ   Hewlett-Packard NYSE T08      49.65   46.09   -7.17%
T     AT&T Corporatio NYSE T30      41.00   37.66   -8.15%
UTX   United Technolo NYSE R01      75.21   68.55   -8.86%
XOM   Exxon Mobil Cor NYSE B08      93.51   85.22   -8.87%
PFE   Pfizer, Inc.    NYSE H04      22.91   20.50  -10.52%
BA    Boeing Company  NYSE G01      86.62   73.47  -15.18%
AXP   American Expres NYSE F03      51.04   43.15  -15.46%
VZ    Verizon Communi NYSE T30      43.21   35.85  -17.03%
INTC  Intel Corporati NASD T24      25.35   20.79  -17.99%
MSFT  Microsoft Corpo NASD T01      35.22   27.91  -20.76%
MRK   Merck & Company NYSE H04      57.37   44.51  -22.42%
GM    General Motors  NYSE C02      24.41   18.67  -23.51%
AIG   American Intern NYSE F13      56.30   42.80  -23.98%
C     Citigroup, Inc. NYSE F11      28.92   20.83  -27.97%

Top 20 highest volume 28-Mar-2008

March 29, 2008 at 10:29 am | Posted in Daily Close Information, Most actives | Leave a comment
Tags:

20080328   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -1.27 131.51  180902800   -0.96  0.21  2.30   -0.20          
QQQQ  NASD     -0.22  43.49  111838100   -0.50  0.32  1.01   -0.22          
XLF   AMEX     -0.57  24.65   88613696   -2.26  0.06  0.87   -0.28          
C     NYSE F11 -0.96  20.83   85049696   -4.41  0.05  1.27   -0.20          
INTC  NASD T24 -0.30  20.79   59431000   -1.42  0.11  0.70   -0.17          
MER   NYSE F08 -1.97  39.93   53421200   -4.70  0.10  2.55    0.16          
MSFT  NASD T01 -0.14  27.91   49262000   -0.50  0.18  0.60    0.03          
LEH   NYSE F08 -0.84  37.87   49095300   -2.17  1.39  2.84   -0.29          
IWM   AMEX     -0.90  68.19   48866700   -1.30  0.02  1.44   -0.24          
WM    NYSE F29 -0.41  10.12   47199800   -3.89  0.26  0.88    0.07          
CSCO  NASD T18 -0.10  24.08   46499000   -0.41  0.10  0.58   -0.18          
SIRI  NASD S09 -0.03   2.80   45120200   -1.06  0.03  0.11   -0.32          
S     NYSE T07 -0.08   6.41   41953500   -1.23  0.02  0.38    0.05          
F     NYSE C02 -0.24   5.59   39678900   -4.12  0.06  0.32   -0.36          
BAC   NYSE F11 -0.57  38.07   38462900   -1.48  0.14  1.17   -0.10          
ORCL  NASD T01 -0.06  19.37   38130200   -0.31  0.12  0.54   -0.67          
AMAT  NASD T27 -0.46  19.52   36885900   -2.30  0.02  0.56    0.68          
CBH   NYSE F25 -1.08  35.00   36215900   -2.99  0.08  1.65    4.84          
AMD   NYSE T24 -0.25   5.91   35745200   -4.06  0.06  0.46    2.12          
GE    NYSE G09 -0.22  36.61   34308500   -0.60  0.06  0.55   -0.08          

Top 20 highest daily price fluctuation 28-Mar-2008

March 29, 2008 at 10:28 am | Posted in Daily Close Information, Top High-Low price volatility | Leave a comment
Tags:

20080328 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
GOOG  NASD T13 -6.00 438.08  4377000   -1.35  3.38 19.26   -0.25          
CME   NYSE S12 -10.1 479.30   727700   -2.07 -2.53 17.82   -0.14          
STRA  NASD S21 -20.2 149.33  1151600  -11.90 -13.4 13.42    4.36          
BIDU  NASD T13  9.66 247.21  7415700    4.07  3.01 13.36    0.31          
FSLR  NASD T26  1.19 228.68  4203400    0.52  5.90 10.22   -0.33          
ISRG  NASD H12  0.85 322.71   653000    0.26  2.26  9.84    0.17          
BLK   NYSE F09 -3.12 199.40   557900   -1.54 -2.51  9.60   -0.49          
RTP   NYSE B05  2.62 407.52   149500    0.65 11.68  9.12   -0.46          
FFH   NYSE F13 -2.43 282.86   101200   -0.85  1.75  7.67    0.16          
AMN   NYSE G06 -4.42  89.36   326600   -4.71  0.42  7.62   -0.10          
MA    NYSE S12 -3.10 217.60  1726100   -1.40  1.75  7.13   -0.12          
GS    NYSE F08 -3.69 164.45 11978800   -2.19  1.43  7.11   -0.21          
BG    NYSE B01 -3.88  89.29  2970800   -4.16  1.23  6.26    0.02          
ITRI  NASD T22 -3.06  90.28  1077700   -3.28  0.37  6.09    1.11          
DV    NYSE S21 -6.89  39.97  4021200  -14.70 -2.44  5.95    4.52          
SHLD  NASD S17 -3.28 102.20  2359400   -3.11 -1.08  5.93    0.64          
CMG   NYSE S49 -3.12 109.60   665400   -2.77  1.89  5.89    0.31          
WYNN  NASD S48 -3.55 100.23  1471200   -3.42  1.89  5.67   -0.05          
APOL  NASD S21 -15.1  41.21 26320500  -26.85 -12.0  5.54    4.68          
POT   NYSE B09  1.07 160.57  6504800    0.67  2.48  5.50   -0.09          

Top 20 gainers and losers 28-Mar-2008

March 29, 2008 at 10:27 am | Posted in Daily Close Information, Top Gainers & Losers | Leave a comment
Tags:


20080328  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13  9.66 247.21  7415700    4.07  3.01 13.36    0.31          
CEO   NYSE B06  6.46 150.42   682500    4.49  7.04  4.56    0.25          
PTR   NYSE B08  6.30 128.03  1197400    5.18  5.33  2.47    0.22          
TSRA  NASD T27  5.44  21.93 10897100   32.99  8.07  3.42    2.62          
SNP   NYSE B06  4.94  87.18   803600    6.01  5.46  1.39    0.63          
FXI   NYSE      4.39 136.89  7287600    3.31  5.17  2.56   -0.13          
X     NYSE G14  4.17 125.69  4829200    3.43  2.32  3.37    0.35          
RIMM  NASD T07  3.19 115.34 18890100    2.84  2.58  2.84   -0.23          
PCLN  NASD T15  3.11 121.99  1524800    2.62  0.22  5.35    0.67          
FCN   NYSE S35  2.99  69.59   947000    4.49  0.67  2.86   -0.34          
STP   NYSE T09  2.90  40.97 10245900    7.62  0.43  2.99    0.16          
LFC   NYSE F10  2.79  53.08  1422300    5.55  3.31  0.82    0.06          
AAPL  NASD T19  2.76 143.01 25547000    1.97  1.57  3.05   -0.28          
CALM  NASD C13  2.64  37.83  1889000    7.50  0.71  4.72    0.17          
RTP   NYSE B05  2.62 407.52   149500    0.65 11.68  9.12   -0.46          
LLL   NYSE S50  2.54 109.14  1067200    2.38  0.93  2.41    0.08          
EJ    NYSE F14  2.47  13.86  2561400   21.69  0.10  2.61    3.63          
HOC   NYSE B13  2.45  42.81  1640900    6.07  0.24  4.21    0.60          
RSTI  NASD T22  2.28  43.10   426300    5.59  0.65  2.30    0.54          
ENER  NASD T22  2.26  29.81  3832800    8.20  0.56  3.36    0.97          

20080328  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
STRA  NASD S21 -20.2 149.33  1151600  -11.90 -13.4 13.42    4.36          
APOL  NASD S21 -15.1  41.21 26320500  -26.85 -12.0  5.54    4.68          
CME   NYSE S12 -10.1 479.30   727700   -2.07 -2.53 17.82   -0.14          
DV    NYSE S21 -6.89  39.97  4021200  -14.70 -2.44  5.95    4.52          
GOOG  NASD T13 -6.00 438.08  4377000   -1.35  3.38 19.26   -0.25          
USNA  NASD H06 -5.60  21.34  1568400  -20.79 -7.94  5.49    1.01          
BEN   NYSE F02 -4.84  94.62  1931300   -4.87 -0.19  5.40   -0.05          
AMN   NYSE G06 -4.42  89.36   326600   -4.71  0.42  7.62   -0.10          
ANF   NYSE S04 -4.15  72.50  5108300   -5.41 -1.65  2.84    1.02          
BG    NYSE B01 -3.88  89.29  2970800   -4.16  1.23  6.26    0.02          
GS    NYSE F08 -3.69 164.45 11978800   -2.19  1.43  7.11   -0.21          
CMG.B NYSE     -3.61  94.65   210100   -3.67 -0.24  4.43    1.91          
WYNN  NASD S48 -3.55 100.23  1471200   -3.42  1.89  5.67   -0.05          
RL    NYSE C28 -3.38  57.62  3145900   -5.54 -3.40  2.21    3.15          
OPLK  NASD T25 -3.37   8.65  2559200  -28.04 -3.24  0.83   25.01          
SHLD  NASD S17 -3.28 102.20  2359400   -3.11 -1.08  5.93    0.64          
AVB   NYSE F20 -3.22  95.10  1948300   -3.28 -1.05  2.35    0.31          
DRYS  NASD S51 -3.17  62.31  2695000   -4.84  0.78  5.04   -0.04          
BLK   NYSE F09 -3.12 199.40   557900   -1.54 -2.51  9.60   -0.49          
CMG   NYSE S49 -3.12 109.60   665400   -2.77  1.89  5.89    0.31          

Chinese companies 28-Mar-2008

March 29, 2008 at 10:26 am | Posted in China related companies, Daily Close Information | Leave a comment
Tags:

20080328  Listed by price change (CHINESE STOCKS)

SCODE EXC  SEC O  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BIDU  NASD T13 Y  9.66 247.21  7415700    4.07  3.01 13.36    0.31          
CEO   NYSE B06 Y  6.46 150.42   682500    4.49  7.04  4.56    0.25          
PTR   NYSE B08 Y  6.30 128.03  1197400    5.18  5.33  2.47    0.22          
SNP   NYSE B06 Y  4.94  87.18   803600    6.01  5.46  1.39    0.63          
FXI   NYSE     Y  4.39 136.89  7287600    3.31  5.17  2.56   -0.13          
YZC   NYSE B07    3.49  71.16   234800    5.16  4.31  1.88    0.40          
STP   NYSE T09 Y  2.90  40.97 10245900    7.62  0.43  2.99    0.16          
LFC   NYSE F10 Y  2.79  53.08  1422300    5.55  3.31  0.82    0.06          
EJ    NYSE F14 Y  2.47  13.86  2561400   21.69  0.10  2.61    3.63          
CAF   NYSE        2.19  40.55   354600    5.71  1.22  1.15    0.46          
CTRP  NASD S48 Y  1.92  55.83   682500    3.56  0.02  2.54   -0.05          
LDK   NYSE T09 Y  1.75  28.99  2947500    6.42  1.13  1.49   -0.35          
ACH   NYSE B02 Y  1.49  40.80  1123600    3.79  2.29  1.08    0.04          
TSL   NYSE T26 Y  1.30  32.58  1420400    4.16  0.70  2.43   -0.36          
SINA  NASD T15 Y  1.29  35.52  1623100    3.77  0.22  1.62    1.13          
ZNH   NYSE S34    1.20  37.86    50400    3.27  1.32  0.84   -0.31          
GA    NYSE T15    1.14  11.50  1617700   11.00  0.21  1.14    1.10          
JASO  NASD T26 Y  1.09  19.00  6515500    6.09  0.78  0.80   -0.03          
HNP   NYSE U03 Y  0.76  29.60   555400    2.64  0.96  0.87    0.29          
CHA   NYSE T31 Y  0.65  63.45   376400    1.04  2.26  2.15    0.21          
PGJ   AMEX     Y  0.60  25.35   507600    2.42  0.65  0.44    1.42          
CHL   NYSE T32 Y  0.49  74.80  1871100    0.66  1.26  1.33   -0.41          
SOHU  NASD T13 Y  0.35  46.03  1000000    0.77  0.91  2.92    0.55          
YTEC  NASD        0.35  17.25   111100    2.07  0.10  0.99    0.33          
GSH   NYSE S44    0.32  26.25    57000    1.23  0.34  0.60    0.02          
CMED  NASD H13 Y  0.26  40.14   230000    0.65  0.14  1.03    0.06          
SPRD  NASD T24    0.25   8.55   215100    3.01 -0.01  0.35   -0.06          
SYUT  NASD C05    0.25  31.72     2700    0.79  0.52  0.65   -0.82          
NTES  NASD T13 Y  0.23  18.92  1061700    1.23  0.03  0.55    0.26          
JFC   NYSE        0.22  20.90    20600    1.06  0.17  0.29    2.68          
SVA   AMEX H05 Y  0.18   3.80   211100    4.97  0.07  0.31    0.58          
CAAS  NASD C03    0.18   5.73    38800    3.24  0.11  0.37   -0.29          
EFUT  NASD T02    0.16  13.55    99200    1.19  0.15  1.05    1.43          
CHN   NYSE        0.16  31.79    98900    0.51  0.61  0.63   -0.23          
CEA   NYSE S34    0.15  49.69    18500    0.30  1.24  2.00    0.04          
SORL  NASD S12    0.09   5.15    32500    1.78  0.14  0.22   -0.75          
TSTC  NASD T31    0.09   4.88    29600    1.88  0.08  0.29    0.16          
XFML  NASD T07 Y  0.08   2.90   449100    2.84  0.00  0.13   -0.24          
QXM   NYSE T32 Y  0.08   6.04    47500    1.34  0.09  0.15   -0.28          
GRRF  NASD T32    0.06   5.22   224800    1.16  0.11  0.27    0.05          
SSRX  NASD H01    0.06   8.92    75600    0.68  0.08  0.31   -0.55          
TCM   NYSE H01    0.06   8.31    26700    0.73  0.12  0.22   -0.17          
SNDA  NASD T15 Y  0.05  29.68   583600    0.17  0.32  0.49   -0.09          
CN    NYSE T31 Y  0.05  56.69   335500    0.09  1.11  2.05   -0.42          
HRAY  NASD T02    0.04   2.79    38800    1.45 -0.05  0.15    0.05          
JADE  NASD C24 Y  0.04   3.02   181600    1.34  0.02  0.16   -0.83          
XING  NASD T07 Y  0.03   5.55   125500    0.54  0.12  0.17   -0.40          
KUN   AMEX H06    0.02   3.56    75900    0.56  0.12  0.26   -0.12          
JOBS  NASD S56    0.02  16.96     5300    0.12 -0.02  0.33   -0.49          
MPEL  NASD S48 Y  0.01  11.85  1875600    0.08  0.27  0.34    1.91          
ATS   NYSE T31    0.01   1.49    11000    0.68  0.01  0.07    1.44          
YGE   NYSE T25 Y  0.01  18.19  3908100    0.06  0.61  1.24   -0.01          
CSUN  NASD T25 Y -0.01   7.72   934200   -0.13  0.12  0.65   -0.56          
KONG  NASD S12 Y -0.01   4.33   103400   -0.23  0.01  0.09   -0.36          
LTON  NASD T32   -0.01   2.80   118300   -0.36  0.18  0.30    1.37          
NINE  NASD T02 Y -0.01   2.39    29100   -0.42  0.00  0.04   -0.62          
UTSI  NASD T32 Y -0.01   2.78   729800   -0.36  0.02  0.19   -0.29          
DSWL  NASD C26   -0.02   6.23    15700   -0.32 -0.05  0.06    0.51          
ACTS  NASD T26 Y -0.04   2.91    90200   -1.36  0.05  0.12   -0.04          
JRJC  NASD S12   -0.04  14.36   683200   -0.28  0.30  1.10    0.98          
CYD   NYSE G04 Y -0.04   8.51    89900   -0.47  0.10  0.22   -0.13          
FFHL  NASD C26   -0.05   3.43    10000   -1.44 -0.03  0.18   -0.66          
SCR   NYSE H05   -0.05  10.54   129000   -0.47 -0.05  0.34    3.66          
AOB   AMEX H04 Y -0.07   8.39  1031900   -0.83  0.08  0.34   -0.42          
VIMC  NASD T26 Y -0.08   2.72    12800   -2.86  0.01  0.12   -0.34          
ASIA  NASD T15 Y -0.09  10.66   240300   -0.84  0.00  0.56    0.16          
HRBN  NASD G09   -0.10  14.36    80300   -0.69  0.26  1.10    0.45          
NWD   AMEX C23   -0.11   0.67   222000  -14.10  0.00  0.11    1.57          
CHINA NASD T13 Y -0.12   3.72   582900   -3.13 -0.03  0.21    0.27          
CPSL  NASD B16   -0.12   3.83   485200   -3.04  0.02  0.32   -0.71          
HMIN  NASD S33 Y -0.12  19.26   400500   -0.62  0.10  1.09    1.49          
TBV   AMEX H06   -0.13   2.12    15600   -5.78 -0.08  0.30    4.78          
CNTF  NASD T07 Y -0.14   5.29   103900   -2.58  0.04  0.33   -0.31          
CTDC  NASD T02   -0.14   4.30   134800   -3.15  0.06  0.24   -0.74          
WX    NYSE H04   -0.14  22.10   309300   -0.63  0.50  1.40   -0.52          
SMI   NYSE T25 Y -0.15   3.53   248200   -4.08  0.04  0.25    0.30          
LONG  NASD S40   -0.17   8.60    11100   -1.94  0.05  0.38   -0.51          
ATV   NYSE T15 Y -0.20   8.00    87200   -2.44 -0.49  0.60   -0.05          
PACT  NASD T03 Y -0.24   1.51   112400  -13.71  0.01  0.44    0.02          
NTE   NYSE C07 Y -0.25   9.63   194900   -2.53  0.00  0.28    0.51          
COGO  NASD T07 Y -0.26  10.59   470700   -2.40  0.15  0.84   -0.19          
MHJ   AMEX S60   -0.28   6.12    38500   -4.38  0.05  0.72    4.07          
GIGM  NASD T14 Y -0.31  15.32   287900   -1.98  0.24  0.74   -0.21          
ADY   AMEX C11   -0.35   8.73    13400   -3.85 -0.04  0.39   -0.30          
EDU   NYSE S21 Y -0.43  65.12   531100   -0.66 -0.09  1.95    0.32          
CBAK  NASD G09 Y -0.45   3.99  1350400  -10.14  0.06  0.84    0.27          
SEED  NASD F04   -0.45   5.30   846900   -7.83  0.16  0.65    0.28          
SHI   NYSE B17   -0.52  36.03    47300   -1.42 -0.63  1.32   -0.68          
JST   AMEX T09   -0.55  27.70    81300   -1.95  0.16  1.44   -0.58          
FMCN  NASD S01 Y -0.55  37.22  3518700   -1.46 -0.19  2.06    0.19          
CSIQ  NASD T26 Y -0.56  21.24  1390000   -2.57  0.75  1.65   -0.63          
PWRD  NASD T01   -0.61  23.21   375700   -2.56  0.02  1.04   -0.26          
NCTY  NASD S26 Y -0.66  19.15   128000   -3.33 -0.09  0.84    1.07          
CHNR  NASD S31   -0.71  18.52    95900   -3.69  0.26  1.12   -0.16          
MR    NYSE H13 Y -0.76  28.99   445600   -2.55  0.24  1.05   -0.30          
SOLF  NASD T26 Y -0.77  12.59  7887600   -5.76  0.59  1.78   -0.60          
GSOL  NASD T15   -1.03  14.48   520200   -6.64  0.13  2.21    0.98          
CHU   NYSE T32 Y -1.07  21.16  1423000   -4.81 -0.34  0.80   -0.22          
CHDX  NASD S37   -1.09  37.80    82800   -2.80  0.57  2.17   -0.45          

DJIA components 28-Mar-2008

March 29, 2008 at 10:25 am | Posted in Daily Close Information, DOW JONES | Leave a comment
Tags:

20080328   DJIA COMPONENTS (all are optionable stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
AA    NYSE B02  0.73  36.11   12397600    2.06  0.42  1.46    0.00          
AIG   NYSE F13 -0.66  42.80   12636700   -1.52  0.16  1.58   -0.11          
AXP   NYSE F03 -1.68  43.15    9102700   -3.75  0.15  2.35    0.08          
BA    NYSE G01 -0.75  73.47    4616700   -1.01  0.22  1.55   -0.40          
C     NYSE F11 -0.96  20.83   85049696   -4.41  0.05  1.27   -0.20          
CAT   NYSE G05  0.06  77.09    4421200    0.08  0.34  1.56   -0.37          
DD    NYSE B01  0.04  46.44    4246800    0.09  0.14  0.67   -0.09          
DIS   NYSE S24 -0.38  31.00   11021000   -1.21  0.21  0.78    0.15          
GE    NYSE G09 -0.22  36.61   34308500   -0.60  0.06  0.55   -0.08          
GM    NYSE C02 -0.59  18.67   13018300   -3.06  0.13  0.89    0.10          
HD    NYSE S30 -0.41  27.38   15818700   -1.48 -0.19  0.59    0.20          
HON   NYSE G02  0.85  55.85    4312600    1.55  0.47  1.13   -0.31          
HPQ   NYSE T08 -0.55  46.09   10184400   -1.18  0.31  1.27   -0.17          
IBM   NYSE T08 -0.95 114.57    6600900   -0.82  0.49  2.54   -0.22          
INTC  NASD T24 -0.30  20.79   59431000   -1.42  0.11  0.70   -0.17          
JNJ   NYSE H04 -0.44  64.18    8755100   -0.68  0.22  0.94   -0.19          
JPM   NYSE F11 -0.15  42.71   29011900   -0.35  0.34  1.19   -0.10          
KO    NYSE C05 -0.37  60.94    6835700   -0.60  0.27  0.72   -0.19          
MCD   NYSE S49  0.03  55.48    4778800    0.05  0.24  0.71   -0.42          
MMM   NYSE R01  0.09  77.95    2006400    0.12  0.53  1.09   -0.44          
MO    NYSE C08  0.61  73.83   17760000    0.83  0.38  1.26   -0.23          
MRK   NYSE H04 -0.27  44.51   11343200   -0.60 -0.02  1.35   -0.43          
MSFT  NASD T01 -0.14  27.91   49262000   -0.50  0.18  0.60    0.03          
PFE   NYSE H04 -0.06  20.50   31202800   -0.29  0.12  0.25   -0.10          
PG    NYSE C21  0.03  69.44    7432100    0.04  0.14  0.67   -0.38          
T     NYSE T30  0.00  37.66   17293600    0.00  0.11  0.83    0.07          
UTX   NYSE R01 -0.86  68.55    4842100   -1.24  0.33  1.90    0.13          
VZ    NYSE T30 -0.11  35.85   10406100   -0.31  0.09  0.55    0.02          
WMT   NYSE S18 -0.25  52.12   15049000   -0.48 -0.36  0.90   -0.21          
XOM   NYSE B08 -0.98  85.22   21673000   -1.14 -0.15  2.08    0.00          

Top 20 highest volume 27-Mar-2008

March 28, 2008 at 1:15 pm | Posted in Daily Close Information, Most actives | Leave a comment
Tags:

20080327   20 HIGHEST VOLUME (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE        VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
SPY   AMEX F04 -0.42 132.78  225137200   -0.32  1.00  2.08    0.14          
QQQQ  NASD     -0.99  43.71  143868500   -2.21 -0.26  0.80    0.15          
XLF   AMEX     -0.40  25.22  122908600   -1.56  0.25  0.79   -0.04          
ORCL  NASD T01 -1.51  19.43  117082800   -7.21 -1.49  0.45    0.37          
C     NYSE F11 -0.26  21.79  106642600   -1.18  0.08  0.91   -0.13          
INTC  NASD T24 -0.77  21.09   71530100   -3.52  0.02  0.82    0.38          
LEH   NYSE F08 -3.78  38.71   69162896   -8.90  0.65  6.05    1.91          
SIRI  NASD S09 -0.19   2.83   66388200   -6.29  0.02  0.26    0.01          
CCU   NYSE S09  2.68  29.60   65722200    9.96  2.92  1.70    0.35          
IWM   AMEX     -0.55  69.09   63924800   -0.79  0.44  1.29    0.01          
F     NYSE C02 -0.04   5.83   61713000   -0.68  0.06  0.21    0.08          
CSCO  NASD T18 -0.60  24.18   56566500   -2.42 -0.15  0.64   -0.28          
MSFT  NASD T01 -0.51  28.05   47894300   -1.79 -0.08  0.49    0.04          
MER   NYSE F08 -2.52  41.90   46216100   -5.67 -0.42  3.31    0.35          
WM    NYSE F29 -0.97  10.53   44237900   -8.43  0.10  1.33    0.20          
BAC   NYSE F11 -1.20  38.64   42796100   -3.01  0.17  1.77   -0.16          
S     NYSE T07 -0.03   6.49   39856400   -0.46  0.03  0.32   -0.18          
GE    NYSE G09 -0.30  36.83   37345000   -0.81  0.13  0.63   -0.16          
EMC   NYSE T06 -0.24  14.33   36264400   -1.65  0.06  0.37   -0.01          
TSM   NYSE T25 -0.41  10.32   35833000   -3.82 -0.04  0.49    0.40          

Top 20 highest daily price fluctuation 27-Mar-2008

March 28, 2008 at 1:15 pm | Posted in Daily Close Information, Top High-Low price volatility | Leave a comment
Tags:

20080327 Top 20 (Optionable Stocks) HIGH-LOW intraday $ volatility
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
FFH   NYSE F13  4.29 285.29    87600    1.53  1.50 19.03    0.62          
RTP   NYSE B05 -0.80 404.90   277200   -0.20 12.58 17.04    0.06          
CME   NYSE S12  0.48 489.41   847300    0.10  3.07 15.89    0.25          
BLK   NYSE F09 -18.6 202.52  1090700   -8.40 -9.48 12.90    1.38          
GS    NYSE F08 -7.34 168.14 15198900   -4.18  1.13  9.86    0.31          
WFR   NYSE T25 -8.22  72.81 13798100  -10.14 -0.42  8.80    2.11          
GOOG  NASD T13 -14.1 444.08  5832900   -3.08 -13.0  8.12    0.12          
FSLR  NASD T26  7.30 227.49  6246800    3.32  6.03  8.02    0.73          
AMN   NYSE G06  2.29  93.78   363500    2.50  3.11  6.94   -0.49          
ISRG  NASD H12 -2.11 321.86   560100   -0.65  1.04  6.90    0.05          
FLR   NYSE R01 -3.93 138.39  1794300   -2.76  1.68  6.85    0.18          
CALM  NASD C13 -4.62  35.19  1617900  -11.61  0.19  6.70    0.59          
ICE   NYSE S12 -2.66 131.18  1385400   -1.99  2.14  6.59   -0.19          
BUCY  NASD G05 -4.82 102.35   971600   -4.50  0.33  6.56    0.40          
ILF   AMEX     -2.63 251.23   423100   -1.04  2.09  6.49   -0.35          
MA    NYSE S12 -2.15 220.70  1955800   -0.96  2.08  6.45    0.00          
BIDU  NASD T13 -3.95 237.55  5645200   -1.64 -4.50  6.25   -0.13          
UBB   NYSE F06 -3.99 119.05  1182700   -3.24  1.12  6.16   -0.10          
LEH   NYSE F08 -3.78  38.71 69162896   -8.90  0.65  6.05    1.91          
POT   NYSE B09 -0.60 159.50  7170500   -0.37 -2.61  5.81    0.26          

Top 20 gainers and losers 27-Mar-2008

March 28, 2008 at 1:14 pm | Posted in Daily Close Information, Top Gainers & Losers | Leave a comment
Tags:


20080327  TOP GAINERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ UP  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
FSLR  NASD T26  7.30 227.49  6246800    3.32  6.03  8.02    0.73          
FFH   NYSE F13  4.29 285.29    87600    1.53  1.50 19.03    0.62          
TXI   NYSE G03  3.30  57.90   929000    6.04  1.90  3.68    0.32          
EXM   NYSE S51  3.11  32.03  1130100   10.75  1.05  3.12    0.82          
CEG   NYSE U02  2.85  90.23  2369400    3.26  0.80  3.44    1.02          
RZ    AMEX      2.75  10.20  2339800   36.91  0.16  2.70   15.81          
UTIW  NASD S02  2.70  18.93  3450100   16.64  0.33  3.43    2.31          
CCU   NYSE S09  2.68  29.60 65722200    9.96  2.92  1.70    0.35          
EXH   NYSE B11  2.52  64.19   972700    4.09  0.31  3.23    0.50          
CN    NYSE T31  2.47  56.64   579600    4.56  2.83  1.60    0.29          
CEO   NYSE B06  2.46 143.96   546500    1.74  2.55  3.98    0.28          
AMN   NYSE G06  2.29  93.78   363500    2.50  3.11  6.94   -0.49          
CHL   NYSE T32  2.28  74.31  3188600    3.17  2.10  1.78    0.61          
MBT   NYSE T32  2.25  77.60  1932200    2.99  0.65  2.66    0.48          
SRE   NYSE U04  1.98  53.00  4034800    3.88  2.46  2.12    1.78          
UHS   NYSE H10  1.94  53.44   503800    3.77  0.48  2.01    0.12          
CONN  NASD S22  1.93  17.00   320300   12.81  1.41  0.90    1.02          
SOLF  NASD T26  1.90  13.36 19682200   16.58  1.50  1.57    1.53          
ETR   NYSE U02  1.86 108.38  1683300    1.75  0.45  2.39    0.31          
GNK   NYSE S51  1.82  57.54   697200    3.27  0.62  2.73    0.47          

20080327  TOP LOSERS (Optionable Stocks)
SCODE EXC  SEC  $ DN  CLOSE      VOL  $ CHG% GAPUP Hi-Lo Vol Chg NextEarnDT
BLK   NYSE F09 -18.6 202.52  1090700   -8.40 -9.48 12.90    1.38          
GOOG  NASD T13 -14.1 444.08  5832900   -3.08 -13.0  8.12    0.12          
WFR   NYSE T25 -8.22  72.81 13798100  -10.14 -0.42  8.80    2.11          
GS    NYSE F08 -7.34 168.14 15198900   -4.18  1.13  9.86    0.31          
RIMM  NASD T07 -6.00 112.15 24659900   -5.08 -1.07  5.71    0.20          
X     NYSE G14 -4.91 121.52  3566900   -3.88 -0.29  5.22   -0.33          
BUCY  NASD G05 -4.82 102.35   971600   -4.50  0.33  6.56    0.40          
AAPL  NASD T19 -4.81 140.25 35708100   -3.32 -0.11  5.32   -0.15          
